2.721 empresas no Brasil · filtrando por RJ
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.995.732/0001-70 | 30 NOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA | Niteroi/RJ | INAPTA |
| 05.484.507/0001-81 | A AMANCIO INSPECOES NAVAIS | Angra Dos Reis/RJ | INAPTA |
| 33.997.607/0001-47 | A L DOS SANTOS PIRES COMERCIO DE EMBARCACOES | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 10.826.594/0001-48 | A. C. LESSA MECANICA NAUTICA | Cabo Frio/RJ | INAPTA |
| 45.238.337/0001-70 | ABR SAFETY MOVIMENTACAO DE CARGA LTDA | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 00.909.677/0003-09 | ACOPLAMENTO COMERCIO LTDA | Angra Dos Reis/RJ | INAPTA |
| 00.909.677/0001-47 | ACOPLAMENTO COMERCIO LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 61.429.179/0001-91 | ACP COMPRA E VENDA DE VEICULOS E NAUTICA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 02.493.764/0001-91 | AERO MARINE PECAS E SERVICOS LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 09.172.415/0001-17 | AEROBARRA COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 43.149.450/0002-34 | AKILI GROUP PARTICIPACOES LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 44.480.107/0001-50 | AL MARE SHOP COMERCIO E SERVICO DE NAUTICA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 49.895.237/0001-77 | ALBERTO VIEIRA DE ARAUJO LTDA | Itaguai/RJ | ATIVA |
| 19.238.775/0001-28 | ALIANCA LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 11.118.829/0001-00 | ALL MAR BOATS COMERCIO DE EMBARCACOES E SERVICOS LTDA | Itaguai/RJ | INAPTA |
| 45.105.109/0001-21 | ALL PARTS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 06.064.274/0001-20 | ALMAR TECNOLOGIA NAVAL LTDA | Sao Goncalo/RJ | INAPTA |
| 09.126.720/0001-72 | ALMARNIT TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | Rio Bonito/RJ | INAPTA |
| 07.441.084/0001-48 | ANA CARLA DA SILVA AMORIM | Macae/RJ | ATIVA |
| 21.197.893/0001-87 | ANA MARIA NUNES | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 29.753.108/0001-37 | ANDE E NAVEGUE EMBARCACOES E SERVICOS LTDA. | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 51.637.732/0001-28 | ANDRADE ANGRA MOTORES MARITIMOS LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 06.942.518/0001-20 | ANGRAMARINE SERVICOS NAUTICOS LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 51.037.053/0001-18 | APENAS VOE RJ SPORTS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 19.406.433/0001-70 | AQUA SPACE NAUTICA E COMERCIO LTDA. | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 52.601.463/0001-02 | AQUAMAR OFFSHORE LTDA | Guapimirim/RJ | ATIVA |
| 10.405.398/0001-08 | ARMAZEM NAUTICO LTDA | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 61.189.842/0001-28 | AUTOBOAT COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 51.723.986/0001-69 | AUTOGYRO BRAZIL TEAM LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 10.489.685/0001-35 | AUTOMAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Duque De Caxias/RJ | ATIVA |
| 04.965.568/0002-89 | AUTONAUTICA PECAS, MATERIAIS E SERVICOS NAUTICOS LTDA | Itaborai/RJ | INAPTA |
| 04.965.568/0001-06 | AUTONAUTICA PECAS, MATERIAIS E SERVICOS NAUTICOS LTDA | Sao Goncalo/RJ | INAPTA |
| 14.453.277/0001-84 | BARRAMAR CARTAS E PUBLICACOES NAUTICAS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 66.038.302/0001-67 | BARRAMAR REVENDA DE ARTIGOS NAUTICOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 50.376.692/0001-45 | BELLA ANGRA IATES LTDA | Mangaratiba/RJ | INAPTA |
| 63.552.503/0001-90 | BLUECRAFT HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 29.259.155/0001-29 | BOAT COSTA VERDE COMERCIO DE LANCHAS E ACESSORIOS LTDA | Itaguai/RJ | INAPTA |
| 20.289.619/0001-75 | BONAZZA EMPREENDIMENTOS LTDA | Cabo Frio/RJ | ATIVA |
| 31.536.535/0001-05 | BRAVOMAR DIESEL LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 26.234.561/0001-49 | BRYNER & HERINGER COMERCIO, SERVICO E REPRESENTACAO LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 66.895.417/0001-78 | BSJ SPORT FISHING LTDA | Casimiro De Abreu/RJ | ATIVA |
| 68.663.871/0001-29 | BUGGY ONY INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA | Itaborai/RJ | INAPTA |
| 06.094.127/0001-01 | C M NASCIMENTO COMERCIO, REPARO E MANUTENCAO NAUTICA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 30.149.777/0001-83 | C5 CONSTRUCOES E REPAROS NAVAIS LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 30.123.608/0001-74 | CAICARA NITEROI AUTO PECAS LTDA | Niteroi/RJ | INAPTA |
| 86.728.094/0001-35 | CAIERA'S SHOP LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 05.268.064/0001-91 | CAMPOS IMPORTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS MARITIMOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 05.980.708/0001-70 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PRODUTOS NAUTICOS | Angra Dos Reis/RJ | INAPTA |
| 29.049.459/0003-23 | CASA GLOBO LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 29.049.459/0001-61 | CASA GLOBO LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.