28.366 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.366.613/0001-63 | 11.366.613 JOSENILDO OLIVEIRA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 19.797.724/0001-36 | 19.797.724 EDINALDO DE MEDEIROS CORREIA | Baia Da Traicao/PB | INAPTA |
| 20.216.548/0001-80 | 20.216.548 RONALDO GOMES MARIZ PORDEUS | Sousa/PB | ATIVA |
| 20.268.100/0001-00 | 20.268.100 BRUNO BATISTA DE LIMA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 21.111.673/0001-99 | 21.111.673 ANDERSON IAN ARAUJO ROSENDO | Rio Tinto/PB | ATIVA |
| 21.714.334/0001-05 | 21.714.334 JOSE FARBEN ITHAMAR | Campina Grande/PB | INAPTA |
| 23.163.098/0001-01 | 23.163.098 JOZUE BASILIO DA COSTA | Patos/PB | ATIVA |
| 23.170.213/0001-67 | 23.170.213 | Caapora/PB | NULA |
| 23.792.387/0001-61 | 23.792.387 JEFERSON MIRANDA BARROS | Pocinhos/PB | ATIVA |
| 28.148.622/0001-80 | 28.148.622 NAIRTON VALDIVINO DA SILVA | Lagoa Seca/PB | ATIVA |
| 29.407.040/0001-34 | 29.407.040 INACIO ANTONIO DA SILVA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 30.430.447/0001-61 | 30.430.447 JOAO SANTANA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 30.757.227/0001-47 | 30.757.227 LUCICLEIA LIMEIRA DE SOUSA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 33.744.097/0001-04 | 33.744.097 ROSIMERE MENDES DE LIMA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 34.309.832/0001-06 | 34.309.832 MAIRA CORDEIRO PAULINO | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 34.812.585/0001-66 | 34.812.585 TIBERIO MARQUES PEREIRA | Pombal/PB | ATIVA |
| 35.070.547/0001-48 | 35.070.547 ELIAS ARNAUD VICTOR DOS SANTOS BARBOSA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 37.567.811/0001-89 | 37.567.811 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | Sousa/PB | ATIVA |
| 38.140.412/0001-08 | 38.140.412 JOSE WENDEL DA SILVA MOURA | Campina Grande/PB | INAPTA |
| 38.448.472/0001-84 | 38.448.472 THAIS ARAUJO MENDONCA | Aracagi/PB | ATIVA |
| 39.989.771/0001-99 | 39.989.771 JOSIVAN AMARANTE DA SILVA JUNIOR | Esperanca/PB | ATIVA |
| 40.459.887/0001-03 | 40.459.887 ARLAN FARIAS MENEZES | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 40.562.981/0001-85 | 40.562.981 WALISON MOURA DA SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 41.549.019/0001-79 | 41.549.019 FABIANO RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 41.631.541/0001-03 | 41.631.541 MARIA ELIZABETE BATISTA FERNANDES | Esperanca/PB | ATIVA |
| 41.886.197/0001-95 | 41.886.197 MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ NUNES | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 41.941.125/0001-01 | 41.941.125 HANDERSON ARAUJO DA SILVA | Guarabira/PB | ATIVA |
| 42.042.722/0001-59 | 42.042.722 TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | Brejo Do Cruz/PB | ATIVA |
| 42.065.476/0001-50 | 42.065.476 AMANDA CAVALCANTI DA SILVA | Mari/PB | ATIVA |
| 42.658.466/0001-29 | 42.658.466 LEDA CRISTINA BARBOSA CALHEIROS | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 42.695.829/0001-04 | 42.695.829 JOSE NOGUEIRA | Itaporanga/PB | ATIVA |
| 44.997.101/0001-54 | 44.997.101 ROZALIA BRAZ TAVARES | Sume/PB | ATIVA |
| 45.084.864/0001-77 | 45.084.864 BENILDO GOMES DE SOUSA | Cajazeiras/PB | ATIVA |
| 45.758.933/0001-80 | 45.758.933 TAYNARA KESSIA MACEDO DE LIMA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 46.433.733/0001-10 | 46.433.733 IGOR EDUARDO DA SILVA LIMA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 48.032.260/0001-75 | 48.032.260 MANOEL FERREIRA DE LIMA FILHO | Sertaozinho/PB | ATIVA |
| 48.096.590/0001-24 | 48.096.590 JOSE CARLOS BAZILIO DA COSTA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 48.857.823/0001-64 | 48.857.823 HIRISMAR JULIA ABILIO PEGADO DE FREITAS | Patos/PB | ATIVA |
| 48.919.709/0001-11 | 48.919.709 ILDENIR COSTA DE BRITO | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 49.376.356/0001-13 | 49.376.356 ROSICLEIDE MEIRELES DORNELAS | Lucena/PB | ATIVA |
| 49.666.625/0001-86 | 49.666.625 JANDEILSON AZEVEDO SALUSTINO PAIXAO | Belem/PB | INAPTA |
| 49.897.815/0001-04 | 49.897.815 GERLANIO BARROS RAMOS | Areial/PB | ATIVA |
| 49.931.088/0001-54 | 49.931.088 MARCONIO EDSON BEZERRA | Pitimbu/PB | ATIVA |
| 50.269.470/0001-23 | 50.269.470 VALDERI SANTANA RODRIGUES | Sume/PB | ATIVA |
| 50.427.278/0001-18 | 50.427.278 ANNE CAROLINE DE SOUZA SILVA | Rio Tinto/PB | ATIVA |
| 50.655.128/0001-61 | 50.655.128 ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 50.833.674/0001-45 | 50.833.674 SEVERINO RICARDO DE SOUZA FILHO | Baia Da Traicao/PB | ATIVA |
| 51.180.989/0001-01 | 51.180.989 MATEUS RAMALHO ANDRADE AMORIM | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 51.906.804/0001-95 | 51.906.804 MARIA DO SOCORRO BATISTA LIMA | Esperanca/PB | ATIVA |
| 52.019.969/0001-08 | 52.019.969 ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.