8.128 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 09.613.580/0001-67 | A J MARQUES REPRESENTACAO E ATACADO DE BEBIDAS LTDA | Colonia Do Gurgueia/PI | INAPTA |
| 08.802.949/0001-17 | A. T. DE ALENCAR | Monte Alegre Do Piaui/PI | INAPTA |
| 13.121.594/0001-30 | ADAILTON DA SILVA LTDA | Tamboril Do Piaui/PI | ATIVA |
| 20.816.394/0001-68 | ADRIANO SANTOS GONCALVES | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 20.731.569/0001-34 | ANTONIO ALDECI ALVES LIMEIRA LTDA | Valenca Do Piaui/PI | ATIVA |
| 17.205.118/0001-59 | ANTONIO FRANCISCO ARAUJO NASCIMENTO | Morro Do Chapeu Do Piaui/PI | ATIVA |
| 57.183.565/0001-79 | ASA BOM JESUS LTDA | Bom Jesus/PI | ATIVA |
| 07.457.583/0003-95 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 07.457.583/0004-76 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.457.583/0001-23 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 07.457.583/0006-38 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 57.566.845/0001-66 | ASA SAO RAIMUNDO LTDA | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 07.143.547/0001-95 | BENEDITO ALVES DA SILVA JUNIOR | Itainopolis/PI | INAPTA |
| 30.712.211/0001-18 | C L F DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Gilbues/PI | ATIVA |
| 07.112.498/0001-23 | CAPE COMERCIAL LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 05.738.009/0001-18 | CARLEANE LUSTOSA GUEDES DANTAS | Corrente/PI | INAPTA |
| 07.840.892/0001-88 | CARLOS P. DE SOUSA | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 15.350.602/0037-57 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Picos/PI | ATIVA |
| 15.350.602/0038-38 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 15.350.602/0039-19 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Floriano/PI | ATIVA |
| 15.350.602/0040-52 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.685.505/0001-86 | CICERINO VIEIRA DE SOUSA | Nova Santa Rita/PI | INAPTA |
| 10.255.265/0001-94 | CLEIA DA SILVA ROCHA | Teresina/PI | INAPTA |
| 06.532.048/0001-27 | COBEL COMERCIO BEBIDAS LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 10.975.902/0001-05 | COMERCIAL CID LTDA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 63.530.539/0027-01 | COSME E VIEIRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Picos/PI | ATIVA |
| 63.530.539/0002-53 | COSME E VIEIRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valenca Do Piaui/PI | ATIVA |
| 23.560.150/0001-55 | D A COSTA | Porto/PI | INAPTA |
| 08.897.683/0001-33 | DEIVIS ITALIANO CASTRO | Floriano/PI | INAPTA |
| 03.745.865/0004-18 | DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA. | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 03.745.865/0001-75 | DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA. | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 03.745.865/0005-07 | DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA. | Picos/PI | ATIVA |
| 11.473.110/0001-97 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA | Corrente/PI | ATIVA |
| 08.886.474/0001-94 | DILERMANDO BOMFIM DE SOUZA FILHO | Parnagua/PI | INAPTA |
| 09.188.019/0001-88 | DISBEPI - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIAUI LTDA. | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 00.171.564/0001-97 | DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CARVALHO LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 10.617.037/0001-17 | DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS OLIVEIRA LTDA | Urucui/PI | INAPTA |
| 06.717.656/0001-06 | DISTRIBUIDORA CHAGAS BARRETO DO PIAUI LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 09.589.163/0001-26 | DISTRIBUIDORA D'MAIS LTDA | Altos/PI | INAPTA |
| 63.507.891/0001-97 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BC LTDA | Luzilandia/PI | INAPTA |
| 13.435.569/0001-21 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PREMIUM LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 43.384.193/0001-34 | DISTRIBUIDORA TALISMA LTDA | Floriano/PI | INAPTA |
| 07.214.588/0001-25 | DISVALE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO PARNAIBA LTDA | Floriano/PI | ATIVA |
| 23.637.820/0001-94 | DOBEL DISTRIBUIDORA CEIRENSE DE BEBIDAS LTDA | Oeiras/PI | ATIVA |
| 08.043.386/0001-20 | DUTTRA PI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 08.043.386/0002-01 | DUTTRA PI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Floriano/PI | ATIVA |
| 05.596.107/0001-68 | EDVAN CASTELO BRANCO | Santa Rosa Do Piaui/PI | INAPTA |
| 35.246.674/0001-55 | EGLANDIO LOPES DA SILVA | Santo Antonio De Lisboa/PI | ATIVA |
| 12.240.965/0002-11 | ELDORADO BEBIDAS LTDA | Floriano/PI | ATIVA |
| 12.240.965/0001-30 | ELDORADO BEBIDAS LTDA | Floriano/PI | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.