8.446 empresas no Brasil · filtrando por MG
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 64.715.265/0001-59 | 2M DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Araguari/MG | ATIVA |
| 36.988.321/0001-93 | 36.988.321 LEONARDO NUNES OLIVEIRA | Joao Pinheiro/MG | ATIVA |
| 19.457.628/0001-49 | A G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Governador Valadares/MG | INAPTA |
| 17.218.697/0001-74 | A MARCOS | Alfenas/MG | INAPTA |
| 23.881.949/0001-43 | ABIB JACOB NETO | Uberaba/MG | INAPTA |
| 00.932.005/0001-52 | ABREU E OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Mateus Leme/MG | INAPTA |
| 05.481.230/0001-33 | ACOUGUE UNIAO NOGUEIRA MAIA LTDA | Governador Valadares/MG | INAPTA |
| 53.026.652/0001-61 | AGROPECUARIA ABERLORE LTDA | Araguari/MG | ATIVA |
| 14.102.201/0001-04 | AGROPECUARIA CASTRO SOUTO LTDA | Uberaba/MG | INAPTA |
| 02.388.942/0001-14 | ALEXCAR DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Juiz De Fora/MG | INAPTA |
| 26.694.964/0001-70 | ALIMENTAR CARNES NOBRES LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 03.948.499/0005-85 | ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA | Contagem/MG | ATIVA |
| 03.948.499/0002-32 | ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 03.948.499/0007-47 | ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 54.432.581/0001-60 | ALIMENTOS VO NENZINHA PRODUTOS ARTEZANAIS LTDA | Japaraiba/MG | ATIVA |
| 97.316.293/0011-24 | ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Santa Luzia/MG | ATIVA |
| 05.005.998/0001-30 | ALPE COMERCIAL LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 17.551.201/0001-80 | ALTAIR BUIATE MENDONCA | Uberlandia/MG | INAPTA |
| 04.068.816/0001-08 | ALTO DA SERRA ALIMENTOS LTDA. | Uberlandia/MG | INAPTA |
| 05.122.198/0001-08 | ALVESMAR - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pocos De Caldas/MG | INAPTA |
| 05.454.872/0001-43 | AM TEIXEIRA | Caratinga/MG | INAPTA |
| 01.905.643/0001-47 | ANA CELIA LISBOA DO ROSARIO | Arinos/MG | ATIVA |
| 11.340.340/0001-88 | ANA PAULA ALVES LUCAS DUARTE | Patrocinio/MG | ATIVA |
| 68.513.084/0001-09 | ANDORINHA ALIMENTOS LTDA | Formiga/MG | ATIVA |
| 35.469.359/0003-59 | ANTONIO AUGUSTO CARVALHO COSTA LTDA | Sao Jose Da Lapa/MG | ATIVA |
| 35.469.359/0004-30 | ANTONIO AUGUSTO CARVALHO COSTA LTDA | Pedro Leopoldo/MG | ATIVA |
| 17.507.317/0001-11 | APORA ALIMENTOS LTDA | Curvelo/MG | ATIVA |
| 10.646.516/0002-42 | ARAGUAIA RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Sao Sebastiao Do Paraiso/MG | INAPTA |
| 55.848.555/0001-80 | ARG COMERCIAL LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 63.600.270/0001-53 | ARROBA DA CARNE O ACOUGUE INTELIGENTE LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 55.363.037/0001-76 | ATACADO E DISTRIBUICAO SAO LUIZ LTDA | Pompeu/MG | ATIVA |
| 13.515.981/0002-32 | ATACARNE CAPITOLIO LTDA | Piumhi/MG | ATIVA |
| 01.337.458/0001-01 | ATILIO TRIDA NETO | Uberaba/MG | INAPTA |
| 37.652.345/0001-30 | AURORA COMERCIO DE SUINOS LTDA | Delta/MG | ATIVA |
| 00.789.866/0001-23 | AVICOLA DIAMANTINA LTDA | Diamantina/MG | INAPTA |
| 22.576.748/0002-50 | AVICOLA LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 13.036.939/0001-58 | BELA VISTA DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Ibirite/MG | INAPTA |
| 10.989.834/0007-10 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Sao Lourenco/MG | ATIVA |
| 10.989.834/0026-83 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 01.408.311/0001-57 | BOLONHA ALIMENTOS POCOS DE CALDAS LTDA | Pocos De Caldas/MG | ATIVA |
| 04.891.443/0001-70 | BOM BOI COMERCIO DE CARNES LTDA | Tres Coracoes/MG | INAPTA |
| 32.705.551/0001-47 | BOM SABOR DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Pitangui/MG | ATIVA |
| 01.330.603/0003-86 | BOMCORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Betim/MG | INAPTA |
| 23.329.104/0001-40 | BOMSUINO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Juiz De Fora/MG | ATIVA |
| 10.458.353/0001-93 | BORGES COMERCIAL DE GADO LTDA | Janauba/MG | ATIVA |
| 14.414.143/0001-54 | BRAS GERALDO DE SOUZA | Juiz De Fora/MG | INAPTA |
| 01.838.723/0463-80 | BRF S.A. | Pouso Alegre/MG | ATIVA |
| 04.187.468/0001-98 | BS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Varginha/MG | INAPTA |
| 49.995.462/0001-85 | C S DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Sabara/MG | ATIVA |
| 38.256.416/0001-48 | CALABRIA CARNES E DERIVADOS LTDA | Uberlandia/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.