11.023 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 06.206.867/0001-84 | ADILSON DOS SANTOS MACEDO | Barra De Sao Miguel/PB | ATIVA |
| 60.368.249/0001-86 | AGRO CATOLE COMERCIAL LTDA | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 16.847.020/0001-32 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 44.942.336/0001-49 | AGROCAAP COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Caapora/PB | ATIVA |
| 50.733.367/0001-92 | AGROFORT COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS E TRANSPORTES LTDA | Alagoinha/PB | ATIVA |
| 54.891.313/0001-06 | AGROPECUARIA LACE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Inga/PB | ATIVA |
| 62.645.569/0004-04 | ALBA COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA | Cabedelo/PB | INAPTA |
| 58.444.607/0001-40 | AMARAL RACOES FARMACIA VETERINARIA LTDA | Riachao Do Bacamarte/PB | ATIVA |
| 47.410.065/0001-79 | ANDRE DE ARAUJO BISPO | Monteiro/PB | ATIVA |
| 13.440.261/0001-74 | ARMAZEM SAO JOSE LTDA | Gurjao/PB | ATIVA |
| 60.170.796/0001-52 | ARROBA NUTRICAO ANIMAL AVANCADA LTDA | Conceicao/PB | ATIVA |
| 05.807.112/0001-72 | AURICELI DOS ANJOS SILVA | Alagoa Nova/PB | INAPTA |
| 09.357.153/0001-65 | BOA VISTA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS SA | Cajazeiras/PB | INAPTA |
| 59.396.931/0001-01 | BUENAS RACOES LTDA | Itatuba/PB | ATIVA |
| 30.498.762/0001-20 | CACTUS RACOES COMERCIO LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 09.286.089/0001-79 | CAMETA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Catole Do Rocha/PB | INAPTA |
| 04.480.105/0001-46 | CAMPINA RACOES LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 39.454.605/0003-50 | CAMPO & CIA AGRO INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Guarabira/PB | ATIVA |
| 08.859.894/0001-81 | CASA DAS RACOES LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 57.316.344/0001-21 | CASA DE CAMPO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 20.884.437/0001-42 | CATOLE DO ROCHA GRAOS - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. | Catole Do Rocha/PB | INAPTA |
| 38.596.750/0001-40 | CEREALISTA GRAOS BAHIA LTDA | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 11.452.373/0001-10 | CHARLES DIKSON ALVES DE BRITO FILHO | Patos/PB | INAPTA |
| 01.886.570/0001-93 | COMERCIAL DOS BICHOS PROD VETERINARIOS E AGROP LTDA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 09.253.204/0001-09 | COMERCIAL E AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 24.675.037/0001-88 | COMERCIAL TITAO DE RACOES LTDA | Campina Grande/PB | INAPTA |
| 41.332.810/0001-22 | COMERCIAL VITORIA NUTRICAO LTDA | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 12.912.333/0002-57 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS AUCINO LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 12.912.333/0003-38 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS AUCINO LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 12.912.333/0001-76 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS AUCINO LTDA | Cajazeiras/PB | SUSPENSA |
| 08.761.900/0002-44 | COOPERATIVA RURAL MISTA DE ALCANTIL LTDA | Boqueirao/PB | SUSPENSA |
| 00.263.824/0001-54 | COOPERLENORTE COP M DE PROD DE L E HORT DA M REG NOR LT | Belem Do Brejo Do Cruz/PB | INAPTA |
| 00.843.241/0001-00 | COPACOL COMERCIO PARAIBANO DE COUROS LTDA | Santa Rita/PB | INAPTA |
| 11.464.069/0002-73 | COPAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRO VETERINARIO LTDA | Patos/PB | ATIVA |
| 11.464.069/0001-92 | COPAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRO VETERINARIO LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 55.342.302/0001-30 | CRC - COMERCIO E REPRESENTACAO CAMPINENSE LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 17.907.637/0001-69 | DAIANE ANDRADE MEIRA | Uirauna/PB | INAPTA |
| 09.456.844/0001-16 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JOAO BATISTA LTDA | Cabedelo/PB | INAPTA |
| 44.547.637/0001-78 | DISTRIBUIDORA MIAU LTDA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 30.246.274/0001-26 | DUCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 21.585.632/0001-34 | EDIMAX PEREIRA DIAS | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 17.550.789/0001-57 | EDSON DE MENDONCA ROCHA JUNIOR | Patos/PB | INAPTA |
| 09.462.955/0001-35 | EVANDRO CARNEIRO DA COSTA | Teixeira/PB | INAPTA |
| 09.256.374/0001-47 | FABIO DA SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 44.923.228/0001-29 | FCO JOSE DA SILVA LTDA | Paulista/PB | ATIVA |
| 04.644.401/0001-35 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 04.992.472/0001-29 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 35.575.752/0001-65 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | Monteiro/PB | ATIVA |
| 20.182.563/0002-36 | GRANJA VITORIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Esperanca/PB | ATIVA |
| 20.182.563/0001-55 | GRANJA VITORIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Esperanca/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.