11.929 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 61.385.069/0001-75 | 3 MARIAS REPRESENTACOES LTDA | Redencao/PA | ATIVA |
| 50.808.994/0001-45 | 50.808.994 RICKSON GALVAO PEREIRA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 18.667.508/0001-03 | A D REPRESENTACAO LTDA | Castanhal/PA | INAPTA |
| 33.113.761/0001-09 | A J DE MELO LTDA | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 57.044.393/0001-52 | A J SILVA VIDAL REPRESENTACOES LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 37.621.443/0001-00 | A NOGUEIRA DOS SANTOS | Santarem/PA | ATIVA |
| 51.029.897/0001-17 | A V S SILVA SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS | Maraba/PA | ATIVA |
| 53.048.415/0001-00 | A. C. RIBEIRO JUNIOR REPRESENTACAO COMERCIAL | Rondon Do Para/PA | ATIVA |
| 03.099.672/0001-94 | A. DE S. SANTOS LTDA | Pacaja/PA | ATIVA |
| 62.605.287/0001-30 | A. DE SOUZA LTDA | Itaituba/PA | ATIVA |
| 27.557.613/0001-80 | A. MARQUEZINI NETO REPRESENTACAO | Paragominas/PA | ATIVA |
| 11.847.388/0004-20 | ABEJET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Maraba/PA | ATIVA |
| 09.428.349/0001-01 | ACTION WORD REPRESENTACOES LTDA | Castanhal/PA | ATIVA |
| 29.733.440/0001-30 | AGRO BOI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Anapu/PA | ATIVA |
| 29.733.440/0002-10 | AGRO BOI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Senador Jose Porfirio/PA | ATIVA |
| 30.658.511/0001-66 | AGRO POLI REPRESENTACOES LTDA | Dom Eliseu/PA | ATIVA |
| 47.608.297/0001-36 | AGROFOLLMANN SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | Santana Do Araguaia/PA | ATIVA |
| 57.107.564/0001-45 | AGROM REPRESENTACOES LTDA | Redencao/PA | ATIVA |
| 61.484.068/0001-88 | AGROMARINS LTDA | Santana Do Araguaia/PA | ATIVA |
| 49.621.685/0001-82 | AGROPOLO REPRESENTACOES LTDA | Dom Eliseu/PA | ATIVA |
| 26.257.158/0001-35 | AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 50.416.713/0001-09 | ALAN EICHELT REPRESENTACOES LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 24.763.573/0001-35 | ALTA REPRESENTACOES LTDA | Pacaja/PA | INAPTA |
| 64.067.078/0001-06 | ANAAGRO SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 65.108.217/0001-65 | ANALU GUARNIERI REPRESENTACAO AGRICOLA | Redencao/PA | ATIVA |
| 19.294.130/0001-02 | ANCOBA RESOURCES AGENCIAMENTO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 32.859.418/0001-45 | ANDRE L M CUNHA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 50.945.491/0001-11 | ANTONIO SALLES REPRESENTACOES LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 09.639.754/0001-60 | ARAUJO & ARAUJO REPRESENTACOES LTDA | Belem/PA | INAPTA |
| 58.419.331/0001-40 | AURIPAR REPRESENTACOES LTDA | Redencao/PA | ATIVA |
| 47.289.837/0001-66 | B DA SILVA CIRQUEIRA | Xinguara/PA | ATIVA |
| 42.064.715/0001-58 | B W A MORAIS LTDA | Itaituba/PA | INAPTA |
| 17.033.126/0001-65 | BARBOSA REPRESENTACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 65.512.226/0001-17 | BL PROVIDENCIA REPRESENTACOES LTDA | Canaa Dos Carajas/PA | ATIVA |
| 24.940.619/0001-44 | C C DE L ARAUJO REPRESENTACAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS | Santa Maria Do Para/PA | INAPTA |
| 51.321.474/0001-76 | C CASTRO SOLUCOES DE FILTRAGENS LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 55.417.649/0001-02 | C T PEDROSO LEITE REPRESENTACOES LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 46.179.300/0001-80 | CAIO C R DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL | Rondon Do Para/PA | ATIVA |
| 34.626.587/0001-60 | CARMO & LEITE REPRESENTACOES LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 52.610.828/0001-65 | CARVALHO REPRESENTACOES & AGROTECNOLOGIA LTDA | Medicilandia/PA | ATIVA |
| 19.622.773/0001-38 | CRISTHIANNE PEREIRA CASTELO BRANCO FIGUEIRA | Belem/PA | INAPTA |
| 61.425.417/0001-90 | CS SILVA REPRESENTACAO LTDA | Redencao/PA | ATIVA |
| 61.417.526/0001-66 | CVA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | Santarem/PA | ATIVA |
| 13.485.146/0001-16 | D A ROCHA REPRESENTACAO COMERCIAL | Rondon Do Para/PA | INAPTA |
| 47.217.795/0001-58 | DIERINGS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Dom Eliseu/PA | ATIVA |
| 02.503.762/0003-06 | DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO OLIMPIA LTDA | Conceicao Do Araguaia/PA | INAPTA |
| 33.192.044/0001-10 | DS PORTEGLIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | Maraba/PA | ATIVA |
| 23.284.684/0001-04 | DU'BLACK REPRESENTACOES LTDA | Maraba/PA | ATIVA |
| 57.482.898/0001-07 | E A B RODRIGUES SERVICOS | Ruropolis/PA | ATIVA |
| 07.867.237/0003-85 | E G LEAL | Itaituba/PA | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.