65.916 empresas no Brasil · filtrando por TO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.792.881/0001-47 | 11.792.881 MARCOS VINICIUS CRUZ SILVA | Barra Do Ouro/TO | ATIVA |
| 12.287.443/0001-94 | 12.287.443 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Lajeado/TO | ATIVA |
| 14.758.572/0001-49 | 14.758.572 JAINIVON ALVES LOPES | Lagoa Da Confusao/TO | ATIVA |
| 15.080.317/0001-52 | 15.080.317 EDIEL RIBEIRO DE ARAUJO | Palmas/TO | ATIVA |
| 15.679.686/0001-66 | 15.679.686 ROGERIO ALVES BELEZA | Palmeiras Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 19.643.347/0001-80 | 19.643.347 DEMILSON ALVES DE SOUSA | Palmas/TO | ATIVA |
| 19.874.204/0001-80 | 19.874.204 DAVI JOSE FERREIRA JUNIOR | Jau Do Tocantins/TO | INAPTA |
| 20.562.572/0001-71 | 20.562.572 RANDERMIS BARROS DE OLIVEIRA | Centenario/TO | ATIVA |
| 20.606.904/0001-72 | 20.606.904 ALCIONE ARAUJO SILVA | Filadelfia/TO | ATIVA |
| 21.868.004/0001-66 | 21.868.004 LUIZ MENDES DA COSTA NETO | Cristalandia/TO | ATIVA |
| 22.316.035/0001-77 | 22.316.035 KASSIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA | Miracema Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 22.637.133/0001-06 | 22.637.133 JOSIMAR FERREIRA DE BRITO | Gurupi/TO | INAPTA |
| 23.339.810/0001-72 | 23.339.810 WESLEI PEREIRA DA CUNHA | Silvanopolis/TO | ATIVA |
| 23.347.183/0001-11 | 23.347.183 JOSE CARLOS CARVALHO GUIMARAES | Palmas/TO | ATIVA |
| 24.415.248/0001-81 | 24.415.248 WESLEY CAMPOS LISBOA | Sao Salvador Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 24.662.768/0001-99 | 24.662.768 VALDEAN JOAO DE SOUZA | Palmas/TO | ATIVA |
| 27.128.549/0001-12 | 27.128.549 LUCIANO DO NASCIMENTO PRIMO | Guarai/TO | ATIVA |
| 27.765.983/0001-03 | 27.765.983 GIRLAINE MARIA PIRES | Paraiso Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 27.802.121/0001-03 | 27.802.121 ESSINEZIO FRANCISCO ALVES | Fatima/TO | ATIVA |
| 28.149.033/0001-17 | 28.149.033 FERNANDO BARBOSA LIMA | Jau Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 28.703.852/0001-64 | 28.703.852 ELIZEU MOREIRA DE MELO SOUZA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 28.747.613/0001-06 | 28.747.613 LUCAS SANTOS BRAGA | Palmas/TO | ATIVA |
| 28.985.290/0001-99 | 28.985.290 CICERO ANTONIO FELIPE | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 29.393.710/0001-00 | 29.393.710 ADRIANA FERNANDES DE SOUZA MARINHO | Itaguatins/TO | ATIVA |
| 29.523.855/0001-89 | 29.523.855 GILVAN DOS REIS COSTA | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 29.787.897/0001-27 | 29.787.897 LEONAM DE OLIVEIRA MORAIS | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 31.680.049/0001-66 | 31.680.049 DHEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA | Maurilandia Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 32.086.893/0001-26 | 32.086.893 MARCOS VINICIUS GARCIA FERREIRA | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 32.851.601/0001-02 | 32.851.601 FERNANDO SILVA FERREIRA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 33.420.868/0001-08 | 33.420.868 FLAVIO RAMARIO DOS SANTOS | Gurupi/TO | ATIVA |
| 33.716.049/0001-02 | 33.716.049 FABIO OLIVEIRA LUCIANO GOMES | Gurupi/TO | INAPTA |
| 33.720.308/0001-60 | 33.720.308 JESSICA MENDES DA SILVA VIEIRA | Augustinopolis/TO | ATIVA |
| 34.283.383/0001-74 | 34.283.383 WALLYSON LOURENCO LOPES | Gurupi/TO | INAPTA |
| 34.331.400/0001-00 | 34.331.400 ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO | Gurupi/TO | INAPTA |
| 35.272.373/0001-04 | 35.272.373 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 35.280.554/0001-74 | 35.280.554 RONALDO FILISMINO DA SILVA | Pedro Afonso/TO | ATIVA |
| 35.941.926/0001-66 | 35.941.926 LUCAS DA SILVA SANTOS BATISTA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 37.028.686/0001-39 | 37.028.686 ANA CASSIA ALVES DE SOUSA BRAGA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 38.110.620/0001-56 | 38.110.620 IRISVALDO FREITAS DA SILVA XERENTE | Araguaina/TO | INAPTA |
| 38.492.613/0001-66 | 38.492.613 JOSUE COUTINHO DE SOUZA | Itapiratins/TO | ATIVA |
| 40.579.469/0001-41 | 40.579.469 JAURO BARBOSA RODRIGUES | Esperantina/TO | ATIVA |
| 41.142.751/0001-20 | 41.142.751 EUGENIO TELES LOPES PEREIRA | Araguaina/TO | INAPTA |
| 41.475.578/0001-81 | 41.475.578 ANA CELIA BORGES DA SILVA | Aragominas/TO | ATIVA |
| 41.734.183/0001-56 | 41.734.183 IRENE OLIVEIRA DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 42.042.982/0001-24 | 42.042.982 ANDRE ITALO CARDOSO DE OLIVEIRA | Conceicao Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 44.084.611/0001-30 | 44.084.611 WANDERLEI SOUSA COSTA | Paraiso Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 44.423.203/0001-66 | 44.423.203 JORCINEY RODRIGUES DOS SANTOS | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 47.228.207/0001-81 | 47.228.207 OSEIAS MARQUES NASCIMENTO BARBOSA | Almas/TO | ATIVA |
| 47.587.079/0001-62 | 47.587.079 MATEUS MOISES DA SILVA TAVARES | Palmas/TO | ATIVA |
| 48.178.747/0001-60 | 48.178.747 CARLOS EDUARDO BEZERRA GOMES | Gurupi/TO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.