65.916 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 13.846.757/0001-42 | 13.846.757 AILTON CARLOS DOS SANTOS | Juatuba/MG | ATIVA |
| 14.014.805/0001-07 | 14.014.805 ARION SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Lapa/PR | ATIVA |
| 14.018.916/0001-83 | 14.018.916 OSMAR FRANCISCO PEREIRA FILHO | Santo Antonio Do Jacinto/MG | ATIVA |
| 14.140.286/0001-15 | 14.140.286 LUIZ CARLOS DE JESUS ANDRADE | Aracaju/SE | ATIVA |
| 14.183.039/0001-04 | 14.183.039 WAGNER RIBEIRO DA SILVA | Montes Claros/MG | ATIVA |
| 14.210.255/0001-93 | 14.210.255 ANTONIO DARIO DA ROCHA JUNIOR | Imperatriz/MA | ATIVA |
| 14.247.122/0001-91 | 14.247.122 | Ibateguara/AL | NULA |
| 14.317.775/0001-08 | 14.317.775 ADRIANO SOUSA DA SILVA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 14.333.950/0001-42 | 14.333.950 JOSE PAULO DOS SANTOS | Coruripe/AL | ATIVA |
| 14.372.029/0001-09 | 14.372.029 LIDEMBERG CARVALHO BRANCO | Araruama/RJ | ATIVA |
| 14.443.209/0001-34 | 14.443.209 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 14.452.946/0001-01 | 14.452.946 FERNANDO MARTINS DE SOUZA | Sao Felix De Minas/MG | ATIVA |
| 14.464.213/0001-89 | 14.464.213 GILSON CARVALHO GUIMARAES | Brasilia/DF | INAPTA |
| 14.559.100/0001-67 | 14.559.100 GILBERTO NAVARRO MODESTO JUNIOR | Londrina/PR | ATIVA |
| 14.599.023/0001-79 | 14.599.023 SILVIO DE OLIVEIRA | Guarulhos/SP | ATIVA |
| 14.613.591/0001-87 | 14.613.591 LUIZ CARLOS ALVES RODRIGUES | Varzea Grande/MT | ATIVA |
| 14.723.631/0001-43 | 14.723.631 ROBERTO TADEU DE LUZIA | Sorocaba/SP | ATIVA |
| 14.758.572/0001-49 | 14.758.572 JAINIVON ALVES LOPES | Lagoa Da Confusao/TO | ATIVA |
| 14.818.204/0001-49 | 14.818.204 RAFAEL ADRIANO SOMER | Sao Jose/SC | ATIVA |
| 14.864.192/0001-99 | 14.864.192 PEDRO FERREIRA DA SILVA | Saire/PE | ATIVA |
| 14.870.272/0001-57 | 14.870.272 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 14.877.897/0001-40 | 14.877.897 AMILTON BARRETO | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 14.929.196/0001-08 | 14.929.196 JOAO DE SOUSA CARDOSO | Piripiri/PI | ATIVA |
| 14.971.973/0001-82 | 14.971.973 JOSE ILSON SILVA DA ROCHA | Governador Valadares/MG | ATIVA |
| 15.014.704/0001-90 | 15.014.704 LEONEL FRANCISCO OSVALDO RONZEI | Santo Antonio De Padua/RJ | ATIVA |
| 15.021.964/0001-93 | 15.021.964 OTAVIO HORTEGA MORETTO | Ribeirao Preto/SP | ATIVA |
| 15.069.086/0001-86 | 15.069.086 CARLINHO DA CONCEICAO PARAGUAI | Serra/ES | INAPTA |
| 15.080.317/0001-52 | 15.080.317 EDIEL RIBEIRO DE ARAUJO | Palmas/TO | ATIVA |
| 15.089.851/0001-20 | 15.089.851 SAMUEL ADRIANO DE LIMA | Arandu/SP | ATIVA |
| 15.138.749/0001-77 | 15.138.749 ELVIS PRESLEY TRINDADE | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 15.205.402/0001-08 | 15.205.402 ARLEY MATOS DE MIRANDA | Canto Do Buriti/PI | INAPTA |
| 15.251.574/0001-00 | 15.251.574 WILMAR RICARDO FERREIRA JUNIOR | Piedade Dos Gerais/MG | ATIVA |
| 15.284.362/0001-29 | 15.284.362 ROSIVAL TORRES DA SILVA | Arapiraca/AL | INAPTA |
| 15.317.550/0001-06 | 15.317.550 PEDRO HENRIQUE MACHADO BRUM FIRME | Valenca/RJ | ATIVA |
| 15.331.821/0001-88 | 15.331.821 HAMILTON DE ASSUNCAO ORTOLAN | Tombos/MG | ATIVA |
| 15.419.122/0001-94 | 15.419.122 ADEILDO VICENTE EVANGELISTA | Recife/PE | ATIVA |
| 15.427.351/0001-50 | 15.427.351 JOSE ADMILSON DE PONTES | Brejinho/RN | ATIVA |
| 15.475.974/0001-07 | 15.475.974 JEFFERSON MEDEIROS TAVARES SILVA | Currais Novos/RN | ATIVA |
| 15.589.283/0001-26 | 15.589.283 RENAN GABRIEL CESCA | Ribeirao Preto/SP | ATIVA |
| 15.679.686/0001-66 | 15.679.686 ROGERIO ALVES BELEZA | Palmeiras Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 15.730.749/0001-61 | 15.730.749 ANDREANE ALVES DE LIMA SILVA | Cha Preta/AL | ATIVA |
| 15.755.434/0001-79 | 15.755.434 LEANDRO BONAFE | Marau/RS | ATIVA |
| 15.862.150/0001-81 | 15.862.150 TATIANA APARECIDA FESTA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 16.604.789/0001-20 | 16.604.789 RAFAEL JUSTI RUIZ | Ribeirao Preto/SP | ATIVA |
| 16.605.678/0001-38 | 16.605.678 WESLEY SILVA SANTOS | Sete Lagoas/MG | ATIVA |
| 16.686.569/0001-92 | 16.686.569 JOAO BATISTA DE AQUINO | Sao Paulo Do Potengi/RN | ATIVA |
| 16.731.223/0001-69 | 16.731.223 WALMIR ROSA DO CANTO JUNIOR | Nova Friburgo/RJ | ATIVA |
| 16.752.422/0001-53 | 16.752.422 CLAYTON VICENTE DA SILVA | Dourados/MS | ATIVA |
| 16.824.571/0001-80 | 16.824.571 JOSE ROBERTO SANTOS MOTA | Conceicao Do Coite/BA | ATIVA |
| 16.851.071/0001-38 | 16.851.071 IDA MARIA GIACOMELLI CAMPAGNOLI | Monte Santo De Minas/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.