12.919 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 22.268.182/0001-19 | 22.268.182 WENDLEY GILMARIO BRANDAO SILVA | Campo Maior/PI | INAPTA |
| 22.540.693/0001-48 | 22.540.693 IRENYLTO DE OLIVEIRA LIMA | Floriano/PI | ATIVA |
| 26.790.904/0001-51 | 26.790.904 ALDERICO LOPES SOARES | Floriano/PI | ATIVA |
| 27.445.189/0001-82 | 27.445.189 JOCIMAR ALVES BEZERRA | Altos/PI | ATIVA |
| 28.072.207/0001-90 | 28.072.207 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SOARES | Piracuruca/PI | ATIVA |
| 29.169.337/0001-09 | 29.169.337 MAXSUEL FEITOSA NUNES | Teresina/PI | ATIVA |
| 34.293.922/0001-56 | 34.293.922 FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO | Piripiri/PI | ATIVA |
| 34.455.289/0001-55 | 34.455.289 JORDAO PEREIRA NUNES | Teresina/PI | ATIVA |
| 40.379.660/0001-40 | 40.379.660 SAMYRES FERREIRA DE SOUSA | Luzilandia/PI | ATIVA |
| 40.743.495/0001-63 | 40.743.495 MARIA LUIZA PEREIRA LIMA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 42.232.682/0001-08 | 42.232.682 FRANCISCO WELLITON NUNES SOARES | Teresina/PI | ATIVA |
| 46.322.579/0001-00 | 46.322.579 DENISE ALVES BITENCOURT | Teresina/PI | ATIVA |
| 49.540.409/0001-90 | 49.540.409 PATRICK COELHO DE VASCONCELOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 50.761.390/0001-90 | 50.761.390 MATEUS ALMEIDA BARROSO | Teresina/PI | ATIVA |
| 54.835.676/0001-24 | 54.835.676 MARCIA FERNANDA DA COSTA TAVARES | Teresina/PI | ATIVA |
| 55.270.165/0001-75 | 55.270.165 ISAQUE DE CASTRO GONCALVES | Teresina/PI | ATIVA |
| 56.236.684/0001-80 | 56.236.684 CARLOS ANTONIO SOARES MOTA JUNIOR | Bom Jesus/PI | ATIVA |
| 57.350.105/0001-98 | 57.350.105 GABRIEL SILVA CALDAS | Luzilandia/PI | ATIVA |
| 58.613.110/0001-09 | 58.613.110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA | Beneditinos/PI | ATIVA |
| 61.482.970/0001-65 | 61.482.970 LORENA KAREN DE MORAES PINHEIRO CASTRO | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.745.779/0001-69 | 61.745.779 RAQUEL ARRUDA VILAR | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 62.449.754/0001-80 | 62.449.754 ANTONIO AIRTON DE SOUSA MARTINS | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.990.964/0001-81 | 62.990.964 ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO | Batalha/PI | ATIVA |
| 63.090.493/0001-18 | 63.090.493 FLAVIO PEREIRA DA SILVA | Jose De Freitas/PI | ATIVA |
| 63.091.030/0001-70 | 63.091.030 JORGE HENRIQUE MENDES DE CARVALHO | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.126.167/0001-13 | 63.126.167 ELISANGELA PEREIRA DE FREITAS SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.369.255/0001-09 | 64.369.255 BENEDITO PEDRO BISPO NETO | Jaicos/PI | ATIVA |
| 64.492.247/0001-55 | 64.492.247 MARIA BEATRIZ AZEVEDO | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.000.985/0001-09 | 65.000.985 JOAO BATISTA PIMENTEL | Piripiri/PI | ATIVA |
| 65.040.816/0001-94 | 65.040.816 THAIS DE SOUSA ARAUJO | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.227.143/0001-49 | 66.227.143 JULIO CESAR SOUSA DOS SANTOS | Bom Jesus/PI | ATIVA |
| 67.168.867/0001-21 | 67.168.867 CARLOS ADEANNO GONCALVES VIEIRA | Picos/PI | ATIVA |
| 67.315.939/0001-16 | 67.315.939 LUCAS DE SOUSA | Sebastiao Leal/PI | ATIVA |
| 67.628.463/0001-73 | 67.628.463 PEDRO LAILSON DE SOUSA | Picos/PI | ATIVA |
| 43.507.724/0001-39 | A M B CARDOSO | Teresina/PI | ATIVA |
| 59.206.024/0001-44 | AMTECH LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 35.079.010/0001-49 | ANDRE NUNES BARROS | Corrente/PI | ATIVA |
| 44.888.432/0001-56 | ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOBRINHO 06506334312 | Teresina/PI | ATIVA |
| 39.145.546/0001-76 | ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS BELO 90849388368 | Teresina/PI | ATIVA |
| 57.995.566/0001-18 | ANTONIO T DOS SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 33.483.238/0001-74 | B M C V FONTINELE | Teresina/PI | ATIVA |
| 43.375.670/0001-03 | CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 | Cristino Castro/PI | ATIVA |
| 14.256.744/0001-86 | DELTAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 58.569.280/0001-33 | DGC ODONTO LTDA | Colonia Do Piaui/PI | ATIVA |
| 17.818.141/0001-19 | DIOGO VINICIUS DA CRUZ | Sao Miguel Do Tapuio/PI | INAPTA |
| 33.573.725/0001-28 | ELEMEDCS ELETRICA ELETRONICA E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 39.842.784/0001-30 | ELIENE MARIA DE OLIVEIRA 03042633381 | Beneditinos/PI | ATIVA |
| 27.241.996/0001-83 | ELO HOSPITALAR LTDA | Luzilandia/PI | ATIVA |
| 35.765.959/0001-00 | FRANCINALDO SANTOS COSTA 02140597311 | Teresina/PI | INAPTA |
| 22.066.870/0002-87 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | Picos/PI | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.