11.919 empresas no Brasil · filtrando por SE
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 21.233.959/0001-47 | 21.233.959 EDMILSON DOS SANTOS | Sao Cristovao/SE | ATIVA |
| 26.124.314/0001-90 | 26.124.314 RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA GOES | Aracaju/SE | ATIVA |
| 26.267.519/0001-24 | 26.267.519 JOSAFA CELESTINO NUNES JUNIOR | Aracaju/SE | ATIVA |
| 27.642.832/0001-68 | 27.642.832 CLEVERTON BISPO DOS SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 30.826.961/0001-10 | 30.826.961 MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA LAUER | Barra Dos Coqueiros/SE | ATIVA |
| 31.583.058/0001-39 | 31.583.058 EDIRANI ALVES CARDOSO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 38.822.345/0001-01 | 38.822.345 JOSE LUIZ VITORIO DOS SANTOS | Cristinapolis/SE | ATIVA |
| 43.226.728/0001-49 | 43.226.728 ANDRE LUCAS MIGUEL DOS ANJOS | Aracaju/SE | INAPTA |
| 46.895.271/0001-53 | 46.895.271 PAMELLA THAINA DE ARAUJO BARROS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 49.205.973/0001-56 | 49.205.973 HUGO SOUZA DOS SANTOS | Frei Paulo/SE | ATIVA |
| 50.595.456/0001-10 | 50.595.456 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE LIRA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 51.956.110/0001-62 | 51.956.110 IEDA MARINA SILVA FERRO | Salgado/SE | ATIVA |
| 51.978.936/0001-22 | 51.978.936 JOSE IRAILSON SOUZA SANTOS | Estancia/SE | ATIVA |
| 52.997.974/0001-95 | 52.997.974 JOSE AMERICO DE JESUS NETO | Estancia/SE | ATIVA |
| 55.362.697/0001-32 | 55.362.697 LUCIANO BISPO SANTA RITA FILHO | Barra Dos Coqueiros/SE | ATIVA |
| 61.391.606/0001-90 | 61.391.606 LUCIANO TADEU ARAGAO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 62.960.759/0001-73 | 62.960.759 ARIOSVALDO NUNES RESENDE | Nossa Senhora Da Gloria/SE | ATIVA |
| 63.128.988/0001-99 | 63.128.988 HELIO SOUSA SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 63.502.419/0001-61 | 63.502.419 SAVIO BRUNO DOS SANTOS SOBRINHO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 64.901.388/0001-84 | 64.901.388 IDELVAN SANTOS GAMA | Rosario Do Catete/SE | ATIVA |
| 65.194.849/0001-99 | 65.194.849 MARLON DOS SANTOS BATISTA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 66.203.403/0001-46 | 66.203.403 FRANCISCO ALVES CONCEICAO | Umbauba/SE | ATIVA |
| 66.421.406/0001-56 | 66.421.406 ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 66.470.031/0001-14 | 66.470.031 GIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Santo Amaro Das Brotas/SE | ATIVA |
| 67.763.224/0001-26 | 67.763.224 IGOR DOSEA DOS SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 65.969.532/0001-87 | A.S ENGENHARIA LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 39.785.364/0001-60 | ANDREY MAYNARD ALVES 00181682567 | Barra Dos Coqueiros/SE | INAPTA |
| 12.382.491/0001-61 | ARAUJO & FILHOS MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 35.428.365/0001-04 | ARMAZEM SOLAR SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 28.435.213/0023-70 | BRASOL SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 48.675.956/0001-10 | CARLOS MARCOS DA CRUZ 92083200578 | Aracaju/SE | INAPTA |
| 51.911.690/0001-71 | CBRF SERVICOS LTDA | Lagarto/SE | ATIVA |
| 57.599.756/0001-16 | DANIEL MOREIRA LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 49.210.839/0001-43 | DL TREINAMENTO E REPARACAO EM TECNOLOGIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 65.580.389/0001-37 | ENERGY INVERSORES SERGIPE LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 42.321.572/0001-12 | FIX SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 44.246.093/0001-04 | GILVAN DE JESUS ANJOS 27600157500 | Barra Dos Coqueiros/SE | INAPTA |
| 26.211.667/0001-27 | GRUPO MTI. MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA | Sao Cristovao/SE | ATIVA |
| 12.694.513/0001-29 | IVANILDO MARTINS SANTOS 23617560563 | Aracaju/SE | ATIVA |
| 13.026.230/0001-71 | JAGUAR SEGURANCA E ENERGIA LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 60.627.982/0001-78 | JML COFFEE LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 46.398.842/0001-44 | JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO 02397430592 | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 37.757.114/0001-90 | KLEBERSON SANTOS LISBOA 01212082575 | Umbauba/SE | ATIVA |
| 07.690.623/0001-82 | MARCO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA | Simao Dias/SE | INAPTA |
| 61.355.237/0001-80 | RJ SOLUCOES LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 64.113.191/0001-80 | TARGET MANUTENCOES E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Simao Dias/SE | ATIVA |
| 59.969.510/0001-14 | TEC OBER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Simao Dias/SE | ATIVA |
| 24.325.036/0001-03 | VALERIA DA CONCEICAO LIMA SILVA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.