48.485 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.817.569/0001-60 | 11.817.569 JOSE EDEVALDO PIMENTA BARBOSA | Belem/PA | ATIVA |
| 11.992.557/0001-72 | 11.992.557 OBEDE GOMES MONTEIRO | Curralinho/PA | ATIVA |
| 18.141.203/0001-63 | 18.141.203 MARCELO FERREIRA VIEIRA | Belem/PA | ATIVA |
| 20.106.295/0001-92 | 20.106.295 ROBSON ROBLEDO DE OLIVEIRA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 21.604.795/0001-17 | 21.604.795 EDSON CARDOSO DOS SANTOS | Belem/PA | ATIVA |
| 21.786.747/0001-97 | 21.786.747 JOSE NILSON SANTOS QUEIROZ | Bom Jesus Do Tocantins/PA | ATIVA |
| 22.756.586/0001-51 | 22.756.586 MARCOS ANTONIO DA COSTA MONTEIRO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 22.987.881/0001-19 | 22.987.881 OSEAS BALIEIRO DA VEIGA | Tucurui/PA | ATIVA |
| 23.449.936/0001-08 | 23.449.936 THIAGO DA SILVA FEITOSA | Tome-Acu/PA | ATIVA |
| 24.769.659/0001-75 | 24.769.659 EDUARDO JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Maraba/PA | ATIVA |
| 27.870.071/0001-00 | 27.870.071 VANDO FERNANDES DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 33.847.055/0001-90 | 33.847.055 JOSE RENATO PINHEIRO MAUES | Abaetetuba/PA | INAPTA |
| 34.558.161/0001-17 | 34.558.161 ELENICE BRAGA LIMA | Castanhal/PA | INAPTA |
| 34.744.303/0001-30 | 34.744.303 AMANDA DOS SANTOS MENEZES | Santarem/PA | INAPTA |
| 36.576.802/0001-91 | 36.576.802 ISEQUIEL FARIA AZEREDO | Marituba/PA | ATIVA |
| 37.118.954/0001-03 | 37.118.954 ELIZEU GOMES BARBOSA | Belem/PA | ATIVA |
| 37.840.596/0001-48 | 37.840.596 JOAO WILLIAMS PEDROSO RIBEIRO | Santarem/PA | ATIVA |
| 38.143.262/0001-88 | 38.143.262 NATAL DE MELO MORAES | Limoeiro Do Ajuru/PA | ATIVA |
| 39.462.225/0001-03 | 39.462.225 PAULO LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO | Castanhal/PA | ATIVA |
| 39.631.559/0001-55 | 39.631.559 MARLON DOS SANTOS FIGUEIREDO | Cameta/PA | ATIVA |
| 40.369.355/0001-77 | 40.369.355 JOSE OSMARINO BARBOSA | Altamira/PA | ATIVA |
| 41.345.057/0001-00 | 41.345.057 ROBSO SOARES LINS | Bujaru/PA | ATIVA |
| 42.156.213/0001-57 | 42.156.213 RITA DO SOCORRO DOS ANJOS CASSIANO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 42.429.333/0001-80 | 42.429.333 WOSHTON BENTES VASCONCELOS | Alenquer/PA | ATIVA |
| 42.821.795/0001-49 | 42.821.795 JHONATAN GONCALVES MONTEIRO | Belem/PA | ATIVA |
| 43.922.696/0001-16 | 43.922.696 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Eldorado Dos Carajas/PA | ATIVA |
| 44.591.441/0001-80 | 44.591.441 ANDREZA CRISTINA SILVA RIBEIRO | Braganca/PA | INAPTA |
| 45.358.300/0001-85 | 45.358.300 GERSON MARIALVA GOMES | Oriximina/PA | ATIVA |
| 45.400.189/0001-48 | 45.400.189 ELIEL CHAVES DE OLIVEIRA | Santarem/PA | ATIVA |
| 45.426.064/0001-97 | 45.426.064 CLAYTON FERNANDO CARVALHO DE SOUSA | Ananindeua/PA | INAPTA |
| 46.468.628/0001-17 | 46.468.628 CHARLES CARMO DA CONCEICAO | Paragominas/PA | ATIVA |
| 47.372.317/0001-12 | 47.372.317 DULCINEA LEMOS DE JESUS COSTA | Belem/PA | ATIVA |
| 47.519.770/0001-09 | 47.519.770 JACKSON VASCONCELO DE LIMA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 47.535.970/0001-55 | 47.535.970 RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 47.699.840/0001-58 | 47.699.840 VALDEIR TAVARES FERREIRA | Santarem/PA | ATIVA |
| 48.395.705/0001-81 | 48.395.705 JOSE HENRIQUE DE CRISTO VAZ | Marituba/PA | ATIVA |
| 48.862.867/0001-82 | 48.862.867 FLAVIO SANTOS DA SILVA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 48.885.665/0001-56 | 48.885.665 ELIVELTON NASCIMENTO PAULA | Altamira/PA | ATIVA |
| 50.303.696/0001-01 | 50.303.696 ADEMILTON COSTA DE OLIVEIRA | Primavera/PA | ATIVA |
| 50.426.893/0001-00 | 50.426.893 CLEONE DOS SANTOS FONTANA | Santarem/PA | ATIVA |
| 50.660.831/0001-68 | 50.660.831 LAILSON FERREIRA DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 50.808.889/0001-06 | 50.808.889 WILLIAM ARAUJO RIBEIRO | Belem/PA | ATIVA |
| 51.175.074/0001-08 | 51.175.074 ANTONIO RUFINO NETO | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 51.260.700/0001-56 | 51.260.700 JOSE EDENILSON COSTA RODRIGUES | Abaetetuba/PA | ATIVA |
| 51.762.133/0001-36 | 51.762.133 BRUNO MACIEL DA COSTA PORTO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 52.013.988/0001-27 | 52.013.988 JOSIVALDO MOIA PATROCINO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 52.263.799/0001-02 | 52.263.799 AMARILDO ROSA DA SILVA JUNIOR | Redencao/PA | ATIVA |
| 52.421.144/0001-15 | 52.421.144 THOMAS FRANCISCO FERREIRA ARAUJO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 52.425.489/0001-47 | 52.425.489 MAILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 52.505.038/0001-10 | 52.505.038 ANTONIO CLAUDIO DOMINGOS PEREIRA | Barcarena/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.