3.886 empresas no Brasil · filtrando por RN
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.430.376/0001-15 | 12.430.376 GILMAR POMPEU DA SILVA | Barauna/RN | ATIVA |
| 12.692.784/0001-45 | 12.692.784 NEUSA ARAUJO DA SILVEIRA | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 20.677.545/0001-44 | 20.677.545 UBIRATAN RODRIGUES | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 29.388.443/0001-83 | 29.388.443 LINDOALDO DOS SANTOS LIMA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 30.902.705/0001-65 | 30.902.705 ERICK DANIEL DA CUNHA ARAUJO | Sao Goncalo Do Amarante/RN | ATIVA |
| 38.069.624/0001-38 | 38.069.624 MARIANA DA CRUZ BEZERRA DE MORAIS | Natal/RN | INAPTA |
| 49.088.794/0001-86 | 49.088.794 ALEXSANDRO FONSECA DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
| 51.040.092/0001-74 | 51.040.092 FRANK EFRAIM REBOUCAS DE MORAIS | Natal/RN | ATIVA |
| 57.989.763/0001-24 | 57.989.763 BRUNO MATEUS RIBEIRO | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 61.758.724/0001-93 | 61.758.724 LUCAS HENRIQUE SILVA LIMA | Santo Antonio/RN | ATIVA |
| 64.225.314/0001-75 | 64.225.314 CARLOS ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO | Acari/RN | ATIVA |
| 66.070.864/0001-98 | 66.070.864 JOAO RAMOS DA SILVA FILHO | Canguaretama/RN | ATIVA |
| 67.901.613/0001-70 | 67.901.613 DANIEL JONATHAN LOPES BARROS | Natal/RN | ATIVA |
| 39.780.916/0001-47 | AMANDA THICIANY DOS SANTOS | Caico/RN | ATIVA |
| 11.576.630/0001-25 | ANTONIO GILTON LOPES 49002902468 | Assu/RN | ATIVA |
| 11.114.291/0001-65 | ANTONIO VICENTE PEREIRA FILHO | Natal/RN | INAPTA |
| 26.594.811/0001-51 | ARTFIBRA SERVICOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | Sao Goncalo Do Amarante/RN | INAPTA |
| 42.946.444/0001-64 | ARTHUR GUSTAVO LIMA DIAS DE MELO 01657455416 | Sao Paulo Do Potengi/RN | ATIVA |
| 33.552.987/0001-06 | CONCRET GLASS LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 12.759.700/0001-43 | D B COELHO | Natal/RN | INAPTA |
| 62.022.109/0001-87 | DESTAK VIDROS LTDA | Sao Goncalo Do Amarante/RN | ATIVA |
| 26.886.427/0001-22 | E L DE OLIVEIRA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 29.050.347/0001-20 | ELIZAMARIO REBOUCAS DE MORAIS 01056059486 | Natal/RN | INAPTA |
| 23.022.594/0001-37 | EZEQUIEL ROBERTO DA SILVA 64019390444 | Sao Goncalo Do Amarante/RN | SUSPENSA |
| 20.733.674/0001-02 | FATIMA DE LOURDES DE CASTRO FERNANDES 69158339787 | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 11.982.170/0001-35 | FIBRATEC IND & COM DE FIBERGLASS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 03.342.777/0001-22 | FORGLASS IND E COM DE FIBRA DE VIDRO LTDA | Macaiba/RN | ATIVA |
| 06.234.773/0001-19 | FORGLESS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSITOS LTDA | Macaiba/RN | INAPTA |
| 54.026.180/0001-00 | GDM ESQUADRIAS EM PVC E ALUMINIO LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 48.713.638/0001-04 | GDM FABRICACAO E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 41.032.906/0001-75 | GILVAN DELFINO DA COSTA LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 44.423.783/0001-91 | GUILHERME BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS 70002440628 | Natal/RN | INAPTA |
| 28.366.873/0001-31 | IGOR GUILHERME DE LIMA NUNES | Sao Miguel/RN | INAPTA |
| 13.094.585/0001-06 | JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA LTDA | Serrinha Dos Pintos/RN | ATIVA |
| 33.752.697/0001-06 | JOAO RODRIGUES DE MORAIS 26384795353 | Grossos/RN | INAPTA |
| 13.735.363/0001-17 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ BEZERRA 78541743420 | Mossoro/RN | INAPTA |
| 21.079.438/0001-87 | JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA | Lagoa Nova/RN | ATIVA |
| 29.813.671/0001-53 | L I CAVALCANTI JUNIOR | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 04.726.003/0005-91 | LISBOA MARCENARIA E VIDRACARIA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 27.580.743/0001-34 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA NETO 05617906470 | Natal/RN | ATIVA |
| 31.151.156/0001-05 | MIRIAM RODRIGUES VIANA 02947515480 | Natal/RN | ATIVA |
| 20.594.937/0001-40 | MM VIDRACARIA E MARMORARIA INDUST. COMERCIO E SERVICO LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 64.610.924/0001-92 | NOELMA PEREIRA CABRAL VIANA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 50.943.540/0001-87 | S V INDUSTRIA DE VIDROS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 35.353.515/0004-00 | SANIVIDRO LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 09.631.773/0005-74 | SANVIDRO LTDA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 28.961.557/0001-08 | TICIANA CARLA GOMES FREIRE 07765049402 | Natal/RN | ATIVA |
| 10.901.629/0001-66 | VIDRACARIA ALVORADA LTDA | Natal/RN | INAPTA |
| 35.279.041/0003-05 | VITRALLO - INDUSTRIAL E MONTAGEM LTDA | Natal/RN | INAPTA |
| 35.279.041/0001-43 | VITRALLO - INDUSTRIAL E MONTAGEM LTDA | Natal/RN | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.