33.074 empresas no Brasil · filtrando por TO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.645.444/0001-09 | 11.645.444 ANTONIO FILHO PEREIRA LIMA | Palmas/TO | ATIVA |
| 22.244.440/0001-27 | 22.244.440 CLEUDES BERGSON PEREIRA DINIZ | Colmeia/TO | INAPTA |
| 23.166.631/0001-80 | 23.166.631 KEYTIANE LEITE NOLETO | Gurupi/TO | ATIVA |
| 35.585.679/0001-02 | 35.585.679 JOSANIO FERREIRA DA FONSECA BRANDAO | Araguaina/TO | ATIVA |
| 43.500.744/0001-88 | 43.500.744 JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Gurupi/TO | ATIVA |
| 45.220.924/0001-31 | 45.220.924 MARIA MADALENA GINO SARAIVA LOPES | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 46.888.326/0001-06 | 46.888.326 ANA PAULA DA LUZ CORDEIRO | Palmas/TO | ATIVA |
| 47.500.257/0001-76 | 47.500.257 GHABRYHEL GONCALVES REIS | Palmas/TO | INAPTA |
| 48.074.542/0001-35 | 48.074.542 EDGAR MONTEIRO COSTA | Natividade/TO | ATIVA |
| 49.071.161/0001-65 | 49.071.161 ELIANA SOUSA GOMES | Palmas/TO | ATIVA |
| 49.227.326/0001-45 | 49.227.326 OSVALDO MONTEIRO COSTA NETO | Gurupi/TO | ATIVA |
| 49.560.442/0001-81 | 49.560.442 JOSE ALVES BESSA | Palmas/TO | ATIVA |
| 49.641.355/0001-59 | 49.641.355 JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | Gurupi/TO | ATIVA |
| 50.212.692/0001-00 | 50.212.692 ADAO DE JESUS AIRES SANTANA | Palmas/TO | ATIVA |
| 50.875.171/0001-32 | 50.875.171 LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 51.445.739/0001-48 | 51.445.739 LUIZ ANTONIO MANGUEIRA FILHO | Palmas/TO | ATIVA |
| 52.141.791/0001-73 | 52.141.791 EMERSON LEITAO FILHO | Gurupi/TO | ATIVA |
| 52.644.779/0001-81 | 52.644.779 ELAINE LIBORIO DA SILVA | Itacaja/TO | ATIVA |
| 53.888.997/0001-24 | 53.888.997 RAYK ADRIAN PEREIRA DE ANDRADE | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 55.154.305/0001-40 | 55.154.305 DINA MARA ALVES NUNES | Palmas/TO | ATIVA |
| 57.616.340/0001-69 | 57.616.340 KAUA NEVES DA SILVA | Nova Rosalandia/TO | ATIVA |
| 59.066.471/0001-45 | 59.066.471 MURILO RAMOS RODRIGUES | Palmas/TO | ATIVA |
| 59.252.317/0001-68 | 59.252.317 JAKSON NOVAIS DOS SANTOS | Palmas/TO | ATIVA |
| 59.269.938/0001-54 | 59.269.938 PABLO HENRIQUE MACEDO FIORI | Carmolandia/TO | ATIVA |
| 59.941.101/0001-00 | 59.941.101 MANOEL LOPES LIMA | Gurupi/TO | ATIVA |
| 60.090.986/0001-60 | 60.090.986 JEFERSON ALVES DE SOUZA | Cachoeirinha/TO | ATIVA |
| 61.822.122/0001-58 | 61.822.122 GEZIEL VALENTIM CARDOSO | Conceicao Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 63.143.292/0001-31 | 63.143.292 MARIANA GONCALVES ALENCAR | Palmas/TO | ATIVA |
| 63.742.097/0001-28 | 63.742.097 WAGNER LOPES SANTOS | Dois Irmaos Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 64.160.046/0001-50 | 64.160.046 MATEUS SOUZA LIBORIO | Guarai/TO | ATIVA |
| 64.409.955/0001-80 | 64.409.955 DAVI RODRIGUES IZABEL | Palmas/TO | ATIVA |
| 64.684.065/0001-86 | 64.684.065 WELDIMA OLIVEIRA DIAS | Palmas/TO | ATIVA |
| 64.874.264/0001-57 | 64.874.264 ELIAS BATISTA GOMES | Palmas/TO | ATIVA |
| 66.111.854/0001-53 | 66.111.854 WALERIA PIRES AGUIAR SILVA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 67.678.014/0001-30 | 67.678.014 LINDOMAR GOMES DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 67.835.772/0001-14 | 67.835.772 DEIVID ALVES AQUINO | Araguaina/TO | ATIVA |
| 35.263.505/0001-23 | ADEILSON DA SILVA BRITO 04795667128 | Araguaina/TO | INAPTA |
| 43.188.479/0001-44 | ADRIANA OLIVEIRA AGUIAR 06426016152 | Palmas/TO | INAPTA |
| 13.493.946/0001-89 | ANICANOR ANTONIO DE FRANCA | Palmas/TO | INAPTA |
| 12.360.950/0001-06 | ANTONIO JOSE PINTO DE ARAUJO 56560656187 | Araguaina/TO | INAPTA |
| 00.266.890/0002-69 | ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Araguaina/TO | INAPTA |
| 36.997.922/0001-62 | ARENARDO MILHOMENS DA CRUZ | Dianopolis/TO | INAPTA |
| 66.744.149/0001-93 | ARTES EM MADEIRAS LTDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 48.437.168/0004-38 | BIOTEC TECNOLOGIA EM PRODUCAO DE BIOMASSA LTDA | Darcinopolis/TO | ATIVA |
| 41.284.773/0001-24 | CALBY DE OLIVEIRA 61227374100 | Araguaina/TO | ATIVA |
| 36.848.127/0001-02 | CIDINEI ALVES EVANGELISTA 05350236180 | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 29.289.157/0008-37 | COMBER BIOMASSA LTDA | Barra Do Ouro/TO | ATIVA |
| 25.096.933/0001-55 | DIANA CRISTINA ANTUNES 81959079115 | Palmas/TO | INAPTA |
| 18.303.713/0001-90 | EDSON FRANCISCO DOS SANTOS 41909860115 | Palmas/TO | INAPTA |
| 21.443.962/0001-95 | FRANCIMAR CARNEIRO DOS SANTOS 69193886187 | Porto Nacional/TO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.