31.082 empresas no Brasil · filtrando por TO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 14.404.780/0001-40 | 14.404.780 JOSE ARIMAR ALVES | Palmas/TO | ATIVA |
| 17.994.496/0001-69 | 17.994.496 FERNANDA RIBEIRO BARROS | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 18.181.304/0001-68 | 18.181.304 ACACIO CARVALHO GOMES | Palmas/TO | ATIVA |
| 24.587.475/0001-94 | 24.587.475 ADAILTON ALVES GOES | Palmas/TO | ATIVA |
| 25.154.979/0001-83 | 25.154.979 TIAGO EUGENIO DOS SANTOS SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 26.831.069/0001-50 | 26.831.069 MANOEL MARTINS MACIEL | Itacaja/TO | ATIVA |
| 28.004.870/0001-58 | 28.004.870 ERIVAN TEIXEIRA DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 30.857.431/0001-30 | 30.857.431 FRANCISCO BARBOSA GUIMARAES | Araguatins/TO | ATIVA |
| 31.593.604/0001-12 | 31.593.604 JOSE DE SOUSA | Araguana/TO | INAPTA |
| 34.871.216/0001-44 | 34.871.216 JOSE BRAGA DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 34.986.226/0001-25 | 34.986.226 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO | Palmas/TO | ATIVA |
| 35.803.925/0001-55 | 35.803.925 LEONARDO GONZAGA DA SILVA | Palmas/TO | INAPTA |
| 36.453.558/0001-70 | 36.453.558 RONALDO INACIO DE BARROS | Talisma/TO | INAPTA |
| 36.524.696/0001-00 | 36.524.696 WANDERSON BEZERRA DA SILVA | Gurupi/TO | ATIVA |
| 41.081.099/0001-80 | 41.081.099 DOMINGOS BARBOSA ALVES | Lajeado/TO | ATIVA |
| 41.493.331/0001-98 | 41.493.331 CLEBER CABRAL DOS SANTOS | Araguaina/TO | ATIVA |
| 42.408.961/0001-80 | 42.408.961 FRANCISLEY FERREIRA DE MIRANDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 42.588.306/0001-50 | 42.588.306 JOSE HORLANDO DA SILVA ARRUDA | Lagoa Da Confusao/TO | INAPTA |
| 43.548.261/0001-53 | 43.548.261 OSMAR AQUINO NOLETO FILHO | Marianopolis Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 44.248.463/0001-42 | 44.248.463 JACKSON NUNES TEIXEIRA | Sandolandia/TO | ATIVA |
| 44.875.107/0001-59 | 44.875.107 FRANCISCA GESSICA SILVA ARAUJO | Araguaina/TO | INAPTA |
| 45.236.764/0001-19 | 45.236.764 LEANDRO MORAIS DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 46.099.977/0001-09 | 46.099.977 ROGERIO SOUZA NUNES | Palmas/TO | ATIVA |
| 46.161.756/0001-13 | 46.161.756 ANTONIO PEREIRA RAMOS | Gurupi/TO | ATIVA |
| 46.483.468/0001-85 | 46.483.468 NEWTON VOGADO DA SILVA | Dianopolis/TO | ATIVA |
| 47.356.820/0001-84 | 47.356.820 EMERSON DE SOUZA LIMA SANTOS | Abreulandia/TO | ATIVA |
| 47.569.260/0001-46 | 47.569.260 ROBERTO CARLOS DA SILVA COSTA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 48.499.428/0001-57 | 48.499.428 THAIS TRINDADE GOMES | Palmas/TO | INAPTA |
| 48.700.369/0001-33 | 48.700.369 LUCIANE TUDES DE LIMA | Augustinopolis/TO | ATIVA |
| 48.996.633/0001-28 | 48.996.633 JOSE ANTONIO BARROS DA LUZ | Miranorte/TO | ATIVA |
| 49.214.130/0001-16 | 49.214.130 LAZARO VIEIRA DA SILVA | Natividade/TO | ATIVA |
| 49.219.698/0001-20 | 49.219.698 NILVON GEOVANIO BERLANDA | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 49.295.781/0001-88 | 49.295.781 JOACI RAMOS TORRES | Dianopolis/TO | ATIVA |
| 49.322.283/0001-87 | 49.322.283 FRANCISCO CLAUDIO LEMOS ALENCAR | Darcinopolis/TO | ATIVA |
| 49.329.373/0001-08 | 49.329.373 SILVIO DAMARES DE SOUSA | Palmeiropolis/TO | ATIVA |
| 49.397.916/0001-16 | 49.397.916 GUEDES GERALDO DE SOUSA | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 49.640.904/0001-70 | 49.640.904 DOMINGOS FONTOURA DANTAS | Ponte Alta Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 49.972.329/0001-03 | 49.972.329 TIAGO GOMES DA SILVA | Itaguatins/TO | ATIVA |
| 50.134.743/0001-22 | 50.134.743 EDMAR PIRES DA SILVA | Gurupi/TO | ATIVA |
| 50.214.804/0001-61 | 50.214.804 HERCULES DO CARMO DE OLIVEIRA | Araguana/TO | ATIVA |
| 50.340.015/0001-77 | 50.340.015 WAGNER RODRIGUES MARINHO | Miranorte/TO | ATIVA |
| 50.381.622/0001-85 | 50.381.622 JOSE MICIAS FERREIRA MORAIS | Palmas/TO | ATIVA |
| 50.677.666/0001-57 | 50.677.666 ANTONIO DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | Palmas/TO | INAPTA |
| 50.696.741/0001-27 | 50.696.741 JUNIOR JEFERSON DOS SANTOS | Palmas/TO | ATIVA |
| 51.548.344/0001-70 | 51.548.344 PEDRO DIAS SOBRINHO | Itacaja/TO | INAPTA |
| 51.637.363/0001-73 | 51.637.363 ENIVALDO RODRIGUES DA LUZ | Palmeirante/TO | ATIVA |
| 51.693.322/0001-02 | 51.693.322 RENATO LOPES BARBOSA | Ananas/TO | ATIVA |
| 52.054.493/0001-46 | 52.054.493 JANDERSON ELEISIO DE ALMEIDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 52.079.397/0001-52 | 52.079.397 FRANCINALDO POMPEU DA SILVA | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 52.168.039/0001-16 | 52.168.039 DAVI DOS SANTOS REIS | Alvorada/TO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.