31.082 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 03.335.206/0001-60 | 03.335.206 GILSON BERTO | Penedo/AL | ATIVA |
| 04.883.870/0001-07 | 04.883.870 ELAINE DE ALMEIDA DILL ALVES | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 07.331.279/0001-35 | 07.331.279 JURACI SILVA MEIRA | Brumado/BA | ATIVA |
| 07.742.137/0001-60 | 07.742.137 EWERSON ROBERTO BORGES WANDEKOKEN | Guarapari/ES | ATIVA |
| 07.939.353/0001-09 | 07.939.353 NELSIR CAPRA | Jaguaruna/SC | ATIVA |
| 40.891.895/0001-16 | 0800 VIGILANCIA E SERVICOS LTDA | Posse/GO | ATIVA |
| 11.241.616/0001-70 | 11.241.616 JOSE LOUREIRO FILHO | Cataguases/MG | ATIVA |
| 11.546.378/0001-01 | 11.546.378 DIVINO ANDRE FELIX DA SILVA | Goiania/GO | ATIVA |
| 11.617.512/0001-18 | 11.617.512 PAULO ROGERIO BECKER SIQUEIRA | Cujubim/RO | ATIVA |
| 11.670.648/0001-91 | 11.670.648 CLEBER DA ROSA FRANCISCO | Turvo/SC | ATIVA |
| 11.706.096/0001-24 | 11.706.096 VALDEMAR OLIVO RODRIGUES DA SILVA | Quilombo/SC | ATIVA |
| 11.809.610/0001-57 | 11.809.610 VALMOR DOS SANTOS BATISTA | Lauro De Freitas/BA | ATIVA |
| 11.822.716/0001-90 | 11.822.716 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Codajas/AM | ATIVA |
| 11.889.058/0001-54 | 11.889.058 JOSE CARLOS BARROS DE MELO | Lagoa Do Carro/PE | INAPTA |
| 11.897.092/0001-70 | 11.897.092 JOSE RAIMUNDO DA SILVA SANTOS | Itaituba/PA | ATIVA |
| 12.133.795/0001-95 | 12.133.795 ROBSON DA ROCHA SANTOS | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 12.147.223/0001-65 | 12.147.223 FRANCIMAR FERNANDES DE MEDEIROS | Jardim Do Serido/RN | ATIVA |
| 12.241.768/0001-36 | 12.241.768 RICARDO CAMPOS ARNAUD DE VEIGA FLORES | Petropolis/RJ | ATIVA |
| 12.397.814/0001-90 | 12.397.814 JOSE DE RIBAMAR ALVES DA CUNHA | Teresina/PI | ATIVA |
| 12.499.082/0001-40 | 12.499.082 SEVERINO RAMOS DOS SANTOS DE SANTANA | Campos Dos Goytacazes/RJ | ATIVA |
| 12.624.934/0001-83 | 12.624.934 NATANIEL ARAUJO LIMA | Amaralina/GO | ATIVA |
| 12.718.926/0001-04 | 12.718.926 ANTONIO JOSE BEZERRA DE SOUSA | Taua/CE | ATIVA |
| 12.789.918/0001-40 | 12.789.918 HORACIO CARVALHO DE ARAUJO | Teresina/PI | ATIVA |
| 12.900.870/0001-04 | 12.900.870 LUIS ANTONIO DA SILVA | Barra Do Pirai/RJ | INAPTA |
| 13.308.082/0001-88 | 13.308.082 JOSE CARLOS SANTOS SOUZA | Suzano/SP | INAPTA |
| 13.357.873/0001-06 | 13.357.873 JESUALDO RODRIGUES DA SILVA MACHADOS | Sao Miguel Dos Campos/AL | ATIVA |
| 13.390.167/0001-58 | 13.390.167 WAGNER GONZAGA DE ARAUJO | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 13.420.967/0001-74 | 13.420.967 JOSE CARLOS MUNIZ | Campos Do Jordao/SP | ATIVA |
| 13.654.419/0001-09 | 13.654.419 MARIALVES CONCEICAO DE FIGUEIREDO | Humaita/AM | ATIVA |
| 13.858.699/0001-77 | 13.858.699 ADRIANO SOUZA ALMEIDA | Salvador/BA | ATIVA |
| 14.131.517/0001-24 | 14.131.517 JOCELIO DE SOUZA DA SILVA | Quixeramobim/CE | ATIVA |
| 14.384.224/0001-59 | 14.384.224 SILVANO VIEIRA | Cruzeiro Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 14.403.622/0001-75 | 14.403.622 LUIZ ANDRE DA SILVA | Buriti Alegre/GO | ATIVA |
| 14.404.780/0001-40 | 14.404.780 JOSE ARIMAR ALVES | Palmas/TO | ATIVA |
| 14.412.508/0001-01 | 14.412.508 JUSCELINO PIAO CARDOSO | Brumado/BA | ATIVA |
| 14.527.134/0001-70 | 14.527.134 PEDRO BIN | Rio Verde De Mato Grosso/MS | ATIVA |
| 14.596.552/0001-19 | 14.596.552 MARCOS RENATO ABREU RIZZI | Cruz Alta/RS | ATIVA |
| 14.730.508/0001-50 | 14.730.508 JOAO BATISTA DA SILVA | Urucui/PI | ATIVA |
| 14.741.989/0001-07 | 14.741.989 VALMIR JOSE ALQUATTI | Sao Jorge D'oeste/PR | ATIVA |
| 14.758.697/0001-79 | 14.758.697 NELSON GARDIN | Tapera/RS | ATIVA |
| 14.852.126/0001-07 | 14.852.126 JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | Boca Do Acre/AM | ATIVA |
| 14.856.486/0001-79 | 14.856.486 RILMO MORAIS DE MENDONCA | Itiquira/MT | ATIVA |
| 14.882.006/0001-44 | 14.882.006 ANTONIO LEANDRO MANISOBA FILHO | Brasilia/DF | ATIVA |
| 14.896.539/0001-85 | 14.896.539 MANOEL ANTONIO DA CONCEICAO SIQUEIRA | Teresopolis/RJ | ATIVA |
| 14.902.289/0001-49 | 14.902.289 CLAUDIO DA CONCEICAO ASSUNCAO | Belem/PA | ATIVA |
| 14.950.006/0001-34 | 14.950.006 CELIO ADIR KLIEMANN | Paranatinga/MT | ATIVA |
| 14.956.381/0001-91 | 14.956.381 ELIAS MARIAN | Rancho Queimado/SC | ATIVA |
| 14.968.835/0001-44 | 14.968.835 ANDRE CELLIA BONOMO | Nova Venecia/ES | ATIVA |
| 14.991.984/0001-24 | 14.991.984 LUCIO FLAVIO DE SOUSA PEREIRA | Mirassol D'oeste/MT | INAPTA |
| 14.999.454/0001-22 | 14.999.454 IVANILDO DE SOUZA FERREIRA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.