10.958 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 21.022.774/0001-93 | 21.022.774 LUCIA DE FATIMA VISGUEIRA MENESES | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 23.131.395/0001-67 | 23.131.395 LUANY GOES DA SILVA MACHADO | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 26.334.766/0001-04 | 26.334.766 RODOLFO CAVALCANTI VITORIO MIRANDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 28.850.254/0001-18 | 28.850.254 JOSE JULIO ALVES | Teresina/PI | ATIVA |
| 30.579.506/0001-68 | 30.579.506 ODILIO DE HOLANDA LIMA | Curral Novo Do Piaui/PI | ATIVA |
| 33.983.697/0001-17 | 33.983.697 YASMIN COSTA OLIVEIRA LIMA | Teresina/PI | INAPTA |
| 40.913.517/0001-96 | 40.913.517 LUZINETE BARROS DO NASCIMENTO SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 49.606.868/0001-29 | 49.606.868 GRACILIANO REGIS MENDES DOURADO | Piripiri/PI | ATIVA |
| 55.798.044/0001-09 | 55.798.044 FRANCISCO KIWI ULTIMO DE FREITAS | Piripiri/PI | ATIVA |
| 59.060.054/0001-95 | 59.060.054 NAILTON MONTEIRO DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.474.732/0001-08 | 61.474.732 JOAQUIM NUNES MARTINS NETO | Altos/PI | ATIVA |
| 61.771.483/0001-12 | 61.771.483 FABIO DOURADO GONCALVES JUNIOR | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.629.643/0001-19 | 63.629.643 JOSENILDO DA SILVA VIEIRA | Piripiri/PI | ATIVA |
| 65.114.315/0001-05 | 65.114.315 HELIHOFLIN COSTA FREIRE | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.495.400/0001-23 | 66.495.400 LAURO PEREIRA DE OLIVEIRA | Curralinhos/PI | ATIVA |
| 20.917.987/0001-10 | ADEMAR DE SOUSA CUNHA 03537504330 | Inhuma/PI | ATIVA |
| 13.719.939/0001-52 | ADRIANO VICTORINO PEREIRA 22453202120 | Colonia Do Piaui/PI | INAPTA |
| 07.985.796/0001-28 | AMARILDO DE FREITAS MACIEL | Teresina/PI | INAPTA |
| 18.373.030/0001-09 | ANA CLARA DE CASTRO SILVA 01418812323 | Teresina/PI | INAPTA |
| 28.139.892/0001-25 | ANGELITA FERREIRA DE SA OLIVEIRA | Sao Joao Do Piaui/PI | ATIVA |
| 13.879.714/0001-63 | ANTONIO CARVALHO E SILVA 10541292315 | Teresina/PI | INAPTA |
| 15.433.068/0001-31 | ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO ALVES 88731111734 | Pedro Ii/PI | ATIVA |
| 39.296.362/0001-07 | ANTONIO MARCOS PINHEIRO DA SILVA 13949908714 | Teresina/PI | INAPTA |
| 33.929.818/0001-42 | ANTONIO MORAES SOARES 49691538334 | Lagoa Alegre/PI | INAPTA |
| 24.375.093/0001-05 | CARLIANE SILVA DO NASCIMENTO 07642451393 | Capitao De Campos/PI | INAPTA |
| 41.909.646/0001-73 | CARLOS DOUGLAS DE SOUSA SANTOS 02463663383 | Teresina/PI | INAPTA |
| 44.987.868/0001-00 | CICERO BRUNO FURTADO DA SILVA 02770577360 | Cristino Castro/PI | ATIVA |
| 26.981.165/0001-85 | CICERO GODINHO DA SILVA 26942527882 | Pedro Ii/PI | INAPTA |
| 30.700.709/0001-60 | CRISLA DE SOUSA MOURA 01986681394 | Piripiri/PI | ATIVA |
| 15.834.019/0001-00 | E & E INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 15.176.329/0001-85 | E S CRUZ COMERCIO DE CALCADOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 23.851.113/0001-04 | EDIO FRANCISCO DE SOUSA 04182738390 | Fronteiras/PI | INAPTA |
| 23.444.559/0001-06 | EFLEME ALVES LOPES 89271521315 | Corrente/PI | INAPTA |
| 24.366.611/0001-16 | FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE 00841543305 | Fronteiras/PI | INAPTA |
| 07.081.086/0001-73 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
| 36.344.595/0001-40 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 82005990353 | Teresina/PI | ATIVA |
| 05.572.778/0001-99 | FRANCISCO WILAMY SOARES DE PAIVA NETO | Teresina/PI | INAPTA |
| 03.311.333/0001-20 | INACIA MARIA CAMILA | Colonia Do Piaui/PI | INAPTA |
| 07.573.736/0005-21 | INBOPLASA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 05.211.508/0001-52 | J C S VANDERLEY COMERCIO E INDUSTRIA | Teresina/PI | INAPTA |
| 47.457.398/0001-53 | J MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | Simplicio Mendes/PI | INAPTA |
| 03.550.024/0001-02 | J. A. SOUSA INDUSTRIA | Teresina/PI | INAPTA |
| 13.456.997/0001-30 | J. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Castelo Do Piaui/PI | INAPTA |
| 16.435.655/0001-22 | JOAO LUIZ DOS SANTOS CALCADOS ME | Castelo Do Piaui/PI | INAPTA |
| 86.812.922/0001-19 | JOSE CARLOS FREITAS | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 44.012.747/0001-35 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DE ARAUJO 66801966391 | Teresina/PI | INAPTA |
| 04.510.456/0001-52 | JOSE GONCALVES CAMPELO CALCADOS | Teresina/PI | INAPTA |
| 23.556.690/0001-65 | JOSIEL DAMIAO TOMAZ 06783028399 | Sao Joao Do Arraial/PI | INAPTA |
| 07.147.014/0001-81 | KARINE LEIDE MESQUITA CHAVES | Morro Do Chapeu Do Piaui/PI | INAPTA |
| 23.594.032/0001-68 | LICINDO FELIX DA SILVA 02202028340 | Piracuruca/PI | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.