1.904 empresas no Brasil · filtrando por RS
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.911.155/0001-91 | A. ADRIANO P. DOS SANTOS | Nova Hartz/RS | INAPTA |
| 97.755.177/0010-20 | A. GRINGS S.A. | Teutonia/RS | ATIVA |
| 97.755.177/0007-25 | A. GRINGS S.A. | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 97.755.177/0003-00 | A. GRINGS S.A. | Rolante/RS | ATIVA |
| 97.755.177/0001-30 | A. GRINGS S.A. | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 45.108.472/0001-09 | A. S. V. CALCADOS LTDA | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 50.344.722/0001-31 | AE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | Sao Sebastiao Do Cai/RS | ATIVA |
| 66.081.708/0001-22 | AGROPE CALCADOS LTDA | Bage/RS | ATIVA |
| 34.927.835/0001-03 | AHLMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Farroupilha/RS | ATIVA |
| 11.040.666/0001-90 | ALEX SANDRO FERREIRA ATELIER | Parobe/RS | INAPTA |
| 31.626.764/0001-10 | ALINE SILVA DE OLIVEIRA ALVES LTDA | Campo Bom/RS | ATIVA |
| 10.697.534/0001-72 | ANA CLAUDIA HOFFMANN DO AMARAL | Igrejinha/RS | INAPTA |
| 37.247.523/0001-47 | ANDREI SAMUEL DE OLIVEIRA | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 50.872.337/0001-67 | ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA | Gravatai/RS | INAPTA |
| 46.454.290/0001-44 | AUGUSTO MARKUS VICENTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Salto Do Jacui/RS | ATIVA |
| 14.465.665/0002-66 | AZUL SAFIRA INDUSTRIA DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Chapada/RS | ATIVA |
| 52.965.668/0001-77 | BC ATELIER DE CALCADOS LTDA | Soledade/RS | ATIVA |
| 44.090.042/0001-36 | BLJ CALCADOS LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 94.374.733/0001-30 | C J FREITAS SCHERER | Camaqua/RS | INAPTA |
| 90.445.206/0001-18 | CALCADOS BEBECE LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0006-97 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Mato Leitao/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0041-70 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0016-69 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0058-18 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Teutonia/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0030-17 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0015-88 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Roca Sales/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0002-63 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0039-55 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0032-89 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Teutonia/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0055-75 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0056-56 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Osorio/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0035-21 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0050-60 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0044-12 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0004-25 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Osorio/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0047-65 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0059-07 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Santa Cruz Do Sul/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0054-94 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Travesseiro/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0001-82 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0052-22 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Santa Clara Do Sul/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0060-32 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Osorio/RS | ATIVA |
| 91.290.411/0001-14 | CALCADOS DARELA LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 07.502.869/0001-83 | CALCADOS DIVALORI LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 54.171.685/0001-68 | CALCADOS EGER & CRUZ LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 11.687.521/0001-85 | CALCADOS FLAMA LTDA | Parai/RS | INAPTA |
| 90.314.758/0001-97 | CALCADOS FURLANETTO LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 47.608.388/0001-71 | CALCADOS GENTILE LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 90.280.926/0001-70 | CALCADOS GRAZZIANI LTDA | Sao Pedro Do Sul/RS | INAPTA |
| 57.774.210/0001-54 | CALCADOS LINDA FLOR LTDA | Camaqua/RS | ATIVA |
| 10.911.433/0001-52 | CALCADOS MANUELA MENDONZA LTDA | Tres Coroas/RS | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.