1.904 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 56.429.199/0001-22 | BIA BELLA CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 49.622.045/0001-97 | BILLY DE KIDS CALCADOS LTDA | Araujos/MG | ATIVA |
| 61.486.409/0001-54 | BIT TA CHON 11 COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA | Duque De Caxias/RJ | ATIVA |
| 47.819.243/0001-10 | BLIPPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 44.090.042/0001-36 | BLJ CALCADOS LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 52.347.633/0001-74 | BLUY STAR CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 10.357.106/0001-09 | BMA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | INAPTA |
| 51.848.060/0001-08 | BMM CALCADOS LTDA | Birigui/SP | ATIVA |
| 47.906.452/0001-09 | BOOTS OUTLET LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 60.756.277/0001-70 | BORTEX CALCADOS E COMPONENTES LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 30.914.326/0001-95 | BOTAS PERFORMANCE LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 11.387.061/0001-70 | BRAANGE COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 09.362.961/0001-10 | BRASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | INAPTA |
| 00.641.900/0001-18 | BRASILINO TEODORO GOMES NETO BIRIGUI | Birigui/SP | INAPTA |
| 13.809.112/0001-30 | BRILHO IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA | Birigui/SP | INAPTA |
| 62.769.121/0001-50 | BRITT 111 COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA | Duque De Caxias/RJ | ATIVA |
| 55.132.324/0001-75 | BRIZA CALCADOS LTDA | Cachoeira Dos Indios/PB | ATIVA |
| 44.514.496/0001-97 | BROOKSTAR LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 21.285.511/0001-77 | BRUNO ALVARENGA BRANQUINHO SILVA LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 51.001.525/0001-82 | BRUNO DA SILVA FREITAS | Birigui/SP | ATIVA |
| 21.199.603/0001-34 | BRUNO EDUARDO CARNEIRO LTDA | Piracaia/SP | INAPTA |
| 21.188.186/0002-05 | BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valente/BA | ATIVA |
| 00.178.771/0001-73 | BUCANEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Franca/SP | INAPTA |
| 02.005.599/0001-81 | C & L INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Maracanau/CE | ATIVA |
| 07.444.242/0001-13 | C & T INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Nova Trento/SC | INAPTA |
| 01.146.704/0001-30 | C A F DE SOUSA | Juazeiro Do Norte/CE | INAPTA |
| 27.434.746/0001-60 | C E DE SANTANA DIAS CALCADOS | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 22.301.542/0001-37 | C G INDUSTRIA E COMERCIO CALCADOS LTDA | Birigui/SP | INAPTA |
| 94.374.733/0001-30 | C J FREITAS SCHERER | Camaqua/RS | INAPTA |
| 46.583.056/0001-17 | C MORATO CALCADOS LTDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 47.717.562/0001-14 | C R M SOUZA MELANNAS CALCADOS LTDA. | Juazeiro Do Norte/CE | ATIVA |
| 23.283.414/0001-70 | C ROBERTO DA SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
| 16.403.343/0001-37 | C. P. ALVES CALCADOS | Juazeiro Do Norte/CE | INAPTA |
| 19.167.863/0001-86 | C.CUSTODIO GARCIA CALCADOS | Jau/SP | INAPTA |
| 66.161.477/0001-67 | C.R.P INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Birigui/SP | ATIVA |
| 03.690.595/0001-42 | C.R.SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO | Teresina/PI | INAPTA |
| 15.295.809/0001-65 | CACHARREL CALCADOS LTDA | Sao Goncalo Do Para/MG | INAPTA |
| 12.006.836/0001-82 | CAIO SANCHES TURINI | Jau/SP | ATIVA |
| 41.839.507/0001-10 | CALCADOS AMERICA LTDA | Nova Serrana/MG | INAPTA |
| 90.445.206/0001-18 | CALCADOS BEBECE LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0006-97 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Mato Leitao/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0041-70 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0016-69 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0058-18 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Teutonia/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0030-17 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0015-88 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Roca Sales/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0002-63 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0039-55 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0032-89 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Teutonia/RS | ATIVA |
| 88.379.771/0055-75 | CALCADOS BEIRA RIO S/A | Candelaria/RS | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.