69.414 empresas no Brasil · filtrando por SC
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 14.414.705/0001-60 | 14.414.705 LIDIANE PSCHEIDT NOSSOL | Rio Negrinho/SC | ATIVA |
| 19.486.922/0001-89 | 19.486.922 VALDECIR FORTES | Sao Lourenco Do Oeste/SC | ATIVA |
| 19.544.761/0001-32 | 19.544.761 VILMAR ROSALINO ARCENO | Balneario Rincao/SC | ATIVA |
| 24.627.990/0001-50 | 24.627.990 DARLENE GUSTZAKI HORDINA | Rio Dos Cedros/SC | ATIVA |
| 27.095.375/0001-39 | 27.095.375 RADAMES BRUM | Coronel Martins/SC | ATIVA |
| 29.478.350/0001-40 | 29.478.350 CARLINE BERLANDA ROSA | Icara/SC | ATIVA |
| 29.672.804/0001-19 | 29.672.804 MAISA SIMA | Doutor Pedrinho/SC | INAPTA |
| 29.732.121/0001-00 | 29.732.121 PRISCILA BOMFANTI SCHROEDER | Indaial/SC | ATIVA |
| 31.733.767/0001-53 | 31.733.767 JEFERSON JUNG | Orleans/SC | ATIVA |
| 32.103.428/0001-56 | 32.103.428 DIONATAN DONDOSSOLA DAVIS | Tubarao/SC | ATIVA |
| 32.959.562/0001-53 | 32.959.562 ABRAAO GOMES | Dionisio Cerqueira/SC | ATIVA |
| 34.619.425/0001-03 | 34.619.425 DANIELA MARCHIORI | Otacilio Costa/SC | ATIVA |
| 35.151.816/0001-09 | 35.151.816 PHILIPE FERREIRA | Sao Jose/SC | ATIVA |
| 35.705.308/0001-17 | 35.705.308 MARCIA TERESINHA DE TOMIN RIBEIRO | Sao Jose/SC | ATIVA |
| 36.906.718/0001-99 | 36.906.718 CLAUDIO ADAO MARTINS | Porto Uniao/SC | ATIVA |
| 37.317.705/0001-47 | 37.317.705 CLAITON DIEGO BECKER | Sao Francisco Do Sul/SC | ATIVA |
| 37.960.875/0001-45 | 37.960.875 TATIANE FERNANDA AMANN | Sao Francisco Do Sul/SC | ATIVA |
| 39.281.438/0001-20 | 39.281.438 JENNIFER KATLIN RASCHE | Timbo/SC | ATIVA |
| 39.312.422/0001-38 | 39.312.422 ELIZEU STRAIZ | Aguas De Chapeco/SC | INAPTA |
| 39.524.865/0001-92 | 39.524.865 THAISE NUNES COSTA | Imarui/SC | ATIVA |
| 40.389.711/0001-14 | 40.389.711 ROSANGELA DE OLIVEIRA | Mafra/SC | ATIVA |
| 40.415.727/0001-54 | 40.415.727 ELISE MARIA BACH RITZEL | Ita/SC | ATIVA |
| 40.844.674/0001-97 | 40.844.674 JESSICA MONTEIRO LOPES | Joinville/SC | ATIVA |
| 41.435.716/0001-07 | 41.435.716 IVONETE BATISTA DOS SANTOS | Tubarao/SC | ATIVA |
| 42.293.047/0001-30 | 42.293.047 VICTOR MARTINS KRUCINSKI | Brusque/SC | ATIVA |
| 45.165.969/0001-50 | 45.165.969 VERONITA APARECIDA DE SOUZA SCHUTZ | Blumenau/SC | ATIVA |
| 45.550.404/0001-97 | 45.550.404 MARINA KRAS BORGES TUON | Sombrio/SC | ATIVA |
| 47.041.910/0001-86 | 47.041.910 SERGIO EDUARDO WEEGE | Blumenau/SC | ATIVA |
| 47.215.200/0001-25 | 47.215.200 JOCELAINE APARECIDA ESSER CERCAL | Joinville/SC | ATIVA |
| 47.247.924/0001-50 | 47.247.924 OSMAR RODRIGO PEREIRA | Sao Bento Do Sul/SC | ATIVA |
| 47.597.230/0001-43 | 47.597.230 VITORIA DOS SANTOS SAUL | Florianopolis/SC | ATIVA |
| 49.149.185/0001-90 | 49.149.185 AUGUSTO ADELINO DE CARVALHO | Criciuma/SC | ATIVA |
| 49.385.117/0001-20 | 49.385.117 GILDERLAN MATOS ANDRADE | Jardinopolis/SC | ATIVA |
| 49.678.209/0001-06 | 49.678.209 NELANEA ALMEIDA OLIVEIRA | Itajai/SC | ATIVA |
| 49.709.575/0001-77 | 49.709.575 CARLOS ROBERTO PINHEIRO | Gaspar/SC | ATIVA |
| 49.738.539/0001-31 | 49.738.539 MATEUS DOS SANTOS DE SOUZA | Ponte Serrada/SC | ATIVA |
| 49.786.962/0001-07 | 49.786.962 GISLAINE VITAL DOS SANTOS LUDTKE | Schroeder/SC | ATIVA |
| 50.230.379/0001-02 | 50.230.379 DILVANIA ACORDI QUARESEMIN | Criciuma/SC | INAPTA |
| 50.363.079/0001-93 | 50.363.079 ELIO PLETSCH | Mondai/SC | ATIVA |
| 50.410.697/0001-47 | 50.410.697 KLEYSON JORDAO BACKES | Balneario Camboriu/SC | ATIVA |
| 50.421.901/0001-25 | 50.421.901 VANILDA MARQUES DA SILVA | Tubarao/SC | ATIVA |
| 50.481.250/0001-69 | 50.481.250 PRISCILA APARECIDA E SILVA DE LIMA | Jaragua Do Sul/SC | ATIVA |
| 50.642.876/0001-00 | 50.642.876 MARIA CRISTINA CARPI DA SILVA | Balneario Camboriu/SC | ATIVA |
| 50.828.816/0001-86 | 50.828.816 DEILSON NUNES DE FARIAS | Criciuma/SC | ATIVA |
| 51.360.753/0001-49 | 51.360.753 ANADIR ANTONIO SANTIN | Xanxere/SC | ATIVA |
| 51.771.317/0001-62 | 51.771.317 DAIANE CRISTINE MAZOCCO | Sao Domingos/SC | ATIVA |
| 51.780.573/0001-16 | 51.780.573 SCHEILA FRANCIELE DE JESUS DE LIMA | Urubici/SC | ATIVA |
| 51.836.990/0001-33 | 51.836.990 BRENDA NARA HRYCYK | Porto Uniao/SC | ATIVA |
| 51.956.189/0001-21 | 51.956.189 MELINA CECILIA DESIMONE | Florianopolis/SC | ATIVA |
| 52.010.099/0001-06 | 52.010.099 GILMAR STANCK DE OLIVEIRA | Jaragua Do Sul/SC | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.