3.436 empresas no Brasil · filtrando por MG
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 03.605.712/0001-22 | 03.605.712 WILSON ANTONIO ROSA | Perdizes/MG | ATIVA |
| 11.694.911/0001-82 | 11.694.911 ANA DEIA DA SILVA | Araujos/MG | ATIVA |
| 14.998.749/0001-84 | 14.998.749 PAULO CANDIDO FARIA AFONSO | Pompeu/MG | ATIVA |
| 15.504.246/0001-78 | 15.504.246 JORDANE RODRIGUES MAGALHAES | Luz/MG | ATIVA |
| 23.099.825/0001-00 | 23.099.825 EVANDO DOS SANTOS | Santa Juliana/MG | ATIVA |
| 24.839.135/0001-03 | 24.839.135 RODRIGO PEREIRA FRANCA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 28.550.160/0001-23 | 28.550.160 MARIA MARLENE GOMES DA SILVA | Pompeu/MG | ATIVA |
| 29.220.306/0001-35 | 29.220.306 ROBERTA ANDRADE ZIMMERER | Teofilo Otoni/MG | INAPTA |
| 29.793.547/0001-73 | 29.793.547 WALDIR MARCAL RODRIGUES | Frutal/MG | ATIVA |
| 31.826.995/0001-78 | 31.826.995 CICERO FERREIRA DE MENEZES | Frutal/MG | ATIVA |
| 33.581.648/0001-58 | 33.581.648 IVAN MARCOS AGUIAR OLIVEIRA | Arapora/MG | ATIVA |
| 34.196.096/0001-27 | 34.196.096 DAIANE RIBEIRO DA SILVA | Joao Pinheiro/MG | ATIVA |
| 35.900.626/0001-39 | 35.900.626 ROMARIO DIAS DOS SANTOS | Rio Pardo De Minas/MG | INAPTA |
| 36.222.935/0001-60 | 36.222.935 SAMARA SEBASTIANA FERREIRA DA PRATA | Rio Pardo De Minas/MG | ATIVA |
| 40.737.267/0001-80 | 40.737.267 GUILHERME GUIMARAES OLIVEIRA | Monte Alegre De Minas/MG | ATIVA |
| 42.309.216/0001-83 | 42.309.216 CLEIDE APARECIDA SOARES SILVA | Joao Pinheiro/MG | ATIVA |
| 45.528.719/0001-38 | 45.528.719 SILENE DA SILVA | Nova Serrana/MG | INAPTA |
| 45.528.898/0001-03 | 45.528.898 SILENE DA SILVA HORACIO | Nova Serrana/MG | INAPTA |
| 45.708.402/0001-83 | 45.708.402 NILTON JOSE DE MORAES SILVA | Ituiutaba/MG | ATIVA |
| 46.190.459/0001-04 | 46.190.459 PEDRO JOAO PAULO CUSTODIO | Cachoeira De Minas/MG | ATIVA |
| 47.367.224/0001-08 | 47.367.224 MARILANIA GONCALVES FERREIRA | Itatiaiucu/MG | ATIVA |
| 48.793.497/0001-79 | 48.793.497 JOSEANE DE MELO COUTO | Bom Despacho/MG | ATIVA |
| 48.865.979/0001-97 | 48.865.979 FABIANA VITAL DA SILVA | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 49.349.094/0001-06 | 49.349.094 CARLOS HENRIQUE SILVA DE PAULA | Prata/MG | ATIVA |
| 49.731.861/0001-39 | 49.731.861 DEMETRIO MARQUES SOARES JUNIOR | Canapolis/MG | ATIVA |
| 49.743.293/0001-96 | 49.743.293 HEDILAMAR AZEVEDO GOMES | Canapolis/MG | ATIVA |
| 50.702.895/0001-84 | 50.702.895 RONEI RODRIGUES BARBOSA | Chapada Gaucha/MG | ATIVA |
| 51.770.822/0001-92 | 51.770.822 MOISES NASCIMENTO | Campo Florido/MG | ATIVA |
| 51.909.256/0001-57 | 51.909.256 MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Araujos/MG | ATIVA |
| 52.234.307/0001-50 | 52.234.307 PAULA FERREIRA AGRELI | Itapagipe/MG | ATIVA |
| 52.744.313/0001-58 | 52.744.313 RAFAELA CAMPOS SILVA FREITAS | Frutal/MG | ATIVA |
| 54.208.793/0001-68 | 54.208.793 GLADISTON MOREIRA TRINDADE DIAS | Contagem/MG | ATIVA |
| 54.425.002/0001-51 | 54.425.002 FLAVIO DA SILVA BASILIO | Ituiutaba/MG | ATIVA |
| 54.615.861/0001-03 | 54.615.861 CARLOS PEREIRA BUENO | Paineiras/MG | ATIVA |
| 54.651.152/0001-83 | 54.651.152 ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Bandeira/MG | ATIVA |
| 56.782.403/0001-94 | 56.782.403 JOSE GERALDO CARDOSO DA SILVA VIEIRA | Montes Claros/MG | ATIVA |
| 56.899.992/0001-95 | 56.899.992 NEUZA MARIA DE CASTRO | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 57.815.063/0001-13 | 57.815.063 MARIA LUZIA FERREIRA | Monte Alegre De Minas/MG | ATIVA |
| 58.601.554/0001-24 | 58.601.554 ANTONIO GERALDO RODRIGUES JUNIOR | Itaobim/MG | ATIVA |
| 58.616.312/0001-04 | 58.616.312 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE SOUSA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 58.713.444/0001-54 | 58.713.444 WUEINE POLIANA MATOS DE ARRUDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 58.856.507/0001-21 | 58.856.507 CAMILA DANIELE DA SILVA MACHADO | Sao Joao Del Rei/MG | ATIVA |
| 58.923.388/0001-82 | 58.923.388 JOELSON GOMES LEMOS | Joaima/MG | ATIVA |
| 59.524.776/0001-53 | 59.524.776 ANA PAULA CORDEIRO SANTOS | Angelandia/MG | ATIVA |
| 59.728.871/0001-79 | 59.728.871 KARINA SILVA AFONSO | Pompeu/MG | ATIVA |
| 60.415.552/0001-92 | 60.415.552 JOAO VICTOR OLIVEIRA LUCAS | Taiobeiras/MG | ATIVA |
| 61.157.786/0001-40 | 61.157.786 LEDAMAR MARTINS RENNO | Piranguinho/MG | ATIVA |
| 61.328.848/0001-39 | 61.328.848 ADAO DE OLIVEIRA MATOS | Cabeceira Grande/MG | ATIVA |
| 61.506.528/0001-21 | 61.506.528 SAMIR MARTINS QUEIROZ | Ituiutaba/MG | ATIVA |
| 61.809.482/0001-10 | 61.809.482 REINALDO BELCHIOR FRANCO | Ituiutaba/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.