2.980 empresas no Brasil · filtrando por CE
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 06.942.205/0001-72 | AGENOR NOGUEIRA COSTA | Juazeiro Do Norte/CE | INAPTA |
| 08.687.679/0003-02 | AGROCOLL LOGISTICA LTDA | Maranguape/CE | INAPTA |
| 11.652.583/0001-51 | ALVES & PEREIRA LTDA | Jucas/CE | ATIVA |
| 00.685.715/0001-25 | ANA ALICE CAVALCANTE COSTA | Varzea Alegre/CE | INAPTA |
| 14.160.853/0001-03 | ANTONIO A DO CARMO | Iguatu/CE | INAPTA |
| 72.404.643/0001-01 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE MENDONCA | Iguatu/CE | INAPTA |
| 07.505.373/0001-63 | ANTUNES COMERCIO E INDUSTRIA S A | Iguatu/CE | INAPTA |
| 00.448.105/0001-08 | ARROZEIRA MORADA NOVA LTDA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 13.777.177/0001-40 | B C LOGISTICA, AGRO-INDUSTRIA LTDA. | Pacajus/CE | INAPTA |
| 00.755.758/0001-30 | BARREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Barreira/CE | INAPTA |
| 05.117.427/0001-98 | BASCAJU COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 29.220.967/0001-60 | BC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Caucaia/CE | ATIVA |
| 73.805.178/0001-83 | BENEFICIADORA DE ARROZ BINDA LTDA | Cedro/CE | ATIVA |
| 11.084.092/0001-51 | BENEFICIADORA E COMERCIO DE CEREAIS LIMOEIRENSE LTDA | Limoeiro Do Norte/CE | INAPTA |
| 24.387.942/0001-32 | BENEFICIADORA SANTO EXPEDITO LTDA | Quixada/CE | INAPTA |
| 44.137.994/0001-68 | BENEFICIADORA SAO FRANCISCO LTDA | Iguatu/CE | ATIVA |
| 11.714.300/0001-59 | BENEFICIAMENTO DE CEREAIS SERRA AZUL LTDA | Quixada/CE | ATIVA |
| 53.782.422/0001-22 | BERTELLI AGROINDUSTRIA LTDA | Jaguaruana/CE | ATIVA |
| 05.719.141/0002-63 | BEX INTERNACIONAL S/A | Caucaia/CE | INAPTA |
| 09.290.718/0001-34 | BOM CEARENSE AGRO-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pacajus/CE | INAPTA |
| 08.079.665/0001-44 | C. B. DE ARAUJO ARROZ | Iguatu/CE | INAPTA |
| 25.406.432/0002-09 | CARIRI GRAOS LTDA | Farias Brito/CE | INAPTA |
| 25.406.432/0001-28 | CARIRI GRAOS LTDA | Farias Brito/CE | INAPTA |
| 46.142.886/0001-09 | CEREAIS NOVOS COMECOS LTDA | Barbalha/CE | ATIVA |
| 03.750.568/0001-18 | CEREALISTA ROSSETTI LTDA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 73.252.520/0002-46 | CEREALISTA VISTA ALEGRE LTDA | Caucaia/CE | ATIVA |
| 07.487.978/0001-79 | CIVAB COOP CENT AGROP DOS IRRIG DO V DO BANABUIU LTDA | Morada Nova/CE | INAPTA |
| 07.627.314/0001-68 | CLODOALDO VIEIRA RODRIGUES | Ico/CE | ATIVA |
| 35.766.638/0001-12 | COMAQ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Morada Nova/CE | ATIVA |
| 04.198.381/0001-16 | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARCO IRIS LTDA | Iguatu/CE | ATIVA |
| 23.595.333/0001-06 | COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ IRMAOS TEIXEIRA LTDA | Cedro/CE | INAPTA |
| 05.274.352/0003-10 | COOPERATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE IGUATU LTDA | Iguatu/CE | ATIVA |
| 07.596.463/0003-79 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE RUSSAS LTDA | Russas/CE | ATIVA |
| 04.881.039/0001-16 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOURADO LTDA | Horizonte/CE | INAPTA |
| 24.009.565/0001-06 | DY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sobral/CE | ATIVA |
| 41.594.318/0001-25 | E L SILVA | Pacajus/CE | INAPTA |
| 05.318.671/0001-19 | E. NUNES RAMOS | Eusebio/CE | INAPTA |
| 05.268.425/0001-08 | ELIANE ALVES DA SILVA EMBALAGENS | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 10.391.941/0001-57 | ENILSON SANTOS DA SILVA | Limoeiro Do Norte/CE | ATIVA |
| 10.397.800/0001-41 | F AIRTON VIEIRA | Quixelo/CE | INAPTA |
| 01.286.022/0001-22 | F G DE ATAIDE | Iguatu/CE | INAPTA |
| 16.678.346/0001-83 | FR COMERCIO VAREJISTA DE SACARIAS USADAS LTDA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 01.886.729/0001-70 | FRANCISCO EVALDO SABOIA | Morada Nova/CE | NULA |
| 07.199.527/0001-36 | FRANCISCO UELLINGTON DE SABOIA | Morada Nova/CE | INAPTA |
| 23.584.964/0001-20 | FRANCISCO ZILDEMAR ALVES | Iguatu/CE | INAPTA |
| 01.867.462/0001-73 | G. M. HOLANDA LAVOR | Iguatu/CE | INAPTA |
| 03.124.199/0001-58 | GABRIEL V DA SILVA | Oros/CE | INAPTA |
| 13.304.826/0001-96 | GERALDO ROBERTO DE LIMA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 04.787.448/0001-58 | GILBAM V. DA SILVA | Oros/CE | ATIVA |
| 03.428.160/0001-24 | GILVAN VINUTO DA SILVA | Quixelo/CE | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.