4.461 empresas no Brasil · filtrando por RN
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 23.603.093/0001-44 | 23.603.093 FLAVIO DOS SANTOS DUARTE | Natal/RN | INAPTA |
| 28.367.350/0001-00 | 28.367.350 MARIA DE LOURDES GOMES | Areia Branca/RN | INAPTA |
| 44.389.098/0001-96 | 44.389.098 FRANCISCO ALEXSOMARCIO MAIA | Currais Novos/RN | ATIVA |
| 46.631.320/0001-40 | 46.631.320 RODRIGO QUIRAMBU DA SILVA | Monte Alegre/RN | ATIVA |
| 52.113.144/0001-58 | 52.113.144 PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA | Nisia Floresta/RN | ATIVA |
| 53.077.832/0001-72 | 53.077.832 BRUNO MACIEL FERNANDES | Natal/RN | ATIVA |
| 54.301.331/0001-90 | 54.301.331 RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Mossoro/RN | ATIVA |
| 54.866.799/0001-22 | 54.866.799 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA MATIAS | Sao Jose Do Campestre/RN | ATIVA |
| 55.432.748/0001-55 | 55.432.748 LAEDSON ALEXANDRE DA SILVA | Touros/RN | ATIVA |
| 60.012.923/0001-95 | 60.012.923 JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | Macaiba/RN | ATIVA |
| 60.246.932/0001-40 | 60.246.932 MARLUCE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 61.544.930/0001-09 | 61.544.930 MARIA JACIONEIDE DA COSTA | Currais Novos/RN | ATIVA |
| 63.342.722/0001-44 | 63.342.722 VALDENUSA LUCAS DOS SANTOS | Assu/RN | ATIVA |
| 66.154.876/0001-09 | 66.154.876 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO NETO | Brejinho/RN | ATIVA |
| 66.287.071/0001-25 | 66.287.071 HUDSON BERTO MOTA DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
| 67.085.866/0001-13 | 67.085.866 FRANCISCO CANINDE DA SILVA OLIVEIRA | Santo Antonio/RN | ATIVA |
| 67.189.054/0001-18 | 67.189.054 JOSIVANIA NICACIO ROCHA DA SILVA | Angicos/RN | ATIVA |
| 67.237.992/0001-46 | 67.237.992 MARIA DO LIVRAMENTO PONTES DE OLIVEIRA | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 68.066.094/0001-35 | 68.066.094 MAXIMO COSME BARBOSA | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 09.627.305/0001-00 | AGROVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA DE COCO LTDA | Sao Jose De Mipibu/RN | INAPTA |
| 30.379.958/0001-04 | AMANDA BACELAR DE OLIVEIRA 07061423498 | Natal/RN | ATIVA |
| 27.024.236/0001-14 | BARBARA VICENTE BARROS ARAUJO 05525897725 | Nova Cruz/RN | INAPTA |
| 23.194.726/0001-08 | CARVALHO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | Sao Goncalo Do Amarante/RN | ATIVA |
| 15.788.670/0001-91 | CELIA MIGUEL DA SILVA 03870425474 | Joao Camara/RN | INAPTA |
| 06.153.913/0001-24 | COCAR AGRO INDUSTRIAL LTDA | Macaiba/RN | ATIVA |
| 11.348.902/0001-30 | CREUZA VITORIANO BARBOSA | Pedra Grande/RN | SUSPENSA |
| 04.983.035/0003-00 | D D GASPAR FABRICACAO DE AGUA DE COCO E SUCOS LTDA | Maxaranguape/RN | ATIVA |
| 04.983.035/0002-20 | D D GASPAR FABRICACAO DE AGUA DE COCO E SUCOS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 04.983.035/0004-91 | D D GASPAR FABRICACAO DE AGUA DE COCO E SUCOS LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 40.091.194/0001-00 | D LARANJA NATURAL LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 01.638.427/0001-82 | E & J INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS LTDA | Sao Jose De Mipibu/RN | INAPTA |
| 24.946.417/0001-00 | E M DE AMORIM ALMEIDA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 22.918.168/0001-13 | EDLA MARIA SIQUEIRA DA SILVA 20125984472 | Macau/RN | INAPTA |
| 24.373.599/0001-77 | F. DE A. SILVA | Extremoz/RN | INAPTA |
| 27.526.190/0001-31 | FRUTOS FRIOS FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 23.088.888/0001-61 | FRUTTO COMPANHIA DE BEBIDAS LTDA | Parnamirim/RN | INAPTA |
| 29.023.714/0001-05 | G A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Apodi/RN | ATIVA |
| 10.645.412/0001-32 | G. D. SALDANHA | Currais Novos/RN | ATIVA |
| 35.855.706/0001-10 | GERALDA DANTAS DE ARAUJO 49033492172 | Extremoz/RN | ATIVA |
| 22.679.244/0006-90 | GREEN COCO BEBIDAS NATURAIS DO BRASIL LTDA | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 33.767.225/0001-27 | INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE LARANJA LTDA | Macaiba/RN | ATIVA |
| 35.216.546/0002-40 | ISIDORO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Tibau Do Sul/RN | ATIVA |
| 21.023.472/0001-30 | JOSIVAN RAMOS FERREIRA 06682891474 | Sao Jose De Mipibu/RN | INAPTA |
| 29.213.508/0001-50 | JULIANO CAPELO NAGY 10456860428 | Natal/RN | ATIVA |
| 47.623.007/0001-23 | L A SUCOS LTDA | Cerro Cora/RN | ATIVA |
| 34.331.005/0001-19 | LENILSON DE SOUZA VICENTE 07097070455 | Sao Jose De Mipibu/RN | INAPTA |
| 27.798.045/0001-00 | M J BEZERRA DA SILVA | Joao Camara/RN | ATIVA |
| 20.265.031/0001-81 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 59721170453 | Natal/RN | ATIVA |
| 14.734.365/0001-54 | MARIA DE LOURDES GOMES 02446531431 | Mossoro/RN | ATIVA |
| 58.221.224/0001-03 | MATTOS NATURAL DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.