4.331 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.098.320/0002-23 | 100 (POR CENTO) AMAZONIA AGROINDUSTRIA LTDA | Abaetetuba/PA | ATIVA |
| 12.188.233/0001-49 | 12.188.233 JOSE MARIA FARIAS DA CONCEICAO | Barcarena/PA | ATIVA |
| 13.002.265/0001-70 | 13.002.265 SANDRA MARIA FERREIRA PEREIRA | Belem/PA | ATIVA |
| 13.030.134/0001-05 | 13.030.134 ERISVALDO ARAUJO BATISTA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 13.334.165/0001-41 | 13.334.165 VALDENOR GOMES LEMOS | Curionopolis/PA | ATIVA |
| 15.076.238/0001-78 | 15.076.238 JOSE FERNANDO PEREIRA CASTRO | Marituba/PA | ATIVA |
| 15.124.987/0001-23 | 15.124.987 MARCOS SERGIO PINHEIRO | Belem/PA | ATIVA |
| 15.920.163/0001-60 | 15.920.163 LUIZ NAZARENO DOS REMEDIOS DA COSTA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 18.961.566/0001-45 | 18.961.566 ROSEMIR VILHENA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 19.293.382/0001-17 | 19.293.382 ELIVALDO RAMOS DE SOUSA ABREU | Belem/PA | ATIVA |
| 19.404.944/0001-52 | 19.404.944 IRIS LOBATO MONTEIRO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 20.112.792/0001-01 | 20.112.792 TERESINHA DE JESUS MENDES SILVA | Brasil Novo/PA | ATIVA |
| 20.278.796/0001-56 | 20.278.796 ELENILSON CHAVES SANTANA | Belem/PA | ATIVA |
| 21.477.184/0001-55 | 21.477.184 ROSILENE DE SOUZA SALES | Belem/PA | ATIVA |
| 22.251.570/0001-97 | 22.251.570 DOUGLAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Belem/PA | ATIVA |
| 23.006.876/0001-40 | 23.006.876 FRANCISCO GUEDES DAS CHAGAS | Marituba/PA | ATIVA |
| 25.000.810/0001-79 | 25.000.810 CELSO DE SA RIBEIRO JUNIOR | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 25.342.091/0001-74 | 25.342.091 MADALENA DA SILVA SOUSA | Marituba/PA | ATIVA |
| 31.014.215/0001-95 | 31.014.215 CLEY PATRICK LIMA TORRES | Belem/PA | ATIVA |
| 32.919.945/0001-06 | 32.919.945 RAFAEL ANTONIO CALAZANZ GARCIA | Belem/PA | ATIVA |
| 35.466.300/0001-45 | 35.466.300 ADRIANA DE CASSIA RAMOS LEAO FILGUEIRAS | Belem/PA | INAPTA |
| 35.722.689/0001-42 | 35.722.689 CASSANDRA IONE MENDES DOS SANTOS | Belem/PA | ATIVA |
| 37.672.006/0001-15 | 37.672.006 YASMIN NASCIMENTO MENDES CRISPIM | Belem/PA | ATIVA |
| 38.450.562/0001-00 | 38.450.562 ELUANA LARISSA LOPES GOMES | Ananindeua/PA | INAPTA |
| 39.758.789/0001-80 | 39.758.789 LAISA ETIENY SOUSA DE LIMA | Marituba/PA | ATIVA |
| 41.060.934/0001-04 | 41.060.934 MAX HENRIQUE MARINHO DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 41.124.762/0001-87 | 41.124.762 RAIMUNDA SOUSA LIRA OLIVEIRA | Marituba/PA | ATIVA |
| 41.255.172/0001-93 | 41.255.172 ALESSANDRO RODRIGUES QUEIROZ | Belem/PA | ATIVA |
| 42.113.736/0001-16 | 42.113.736 JONIELSON DA SILVA SOUSA | Belem/PA | INAPTA |
| 42.179.877/0001-31 | 42.179.877 MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Marituba/PA | ATIVA |
| 42.204.320/0001-03 | 42.204.320 MARIA JOSIELE QUADROS DIAS | Marituba/PA | ATIVA |
| 42.726.553/0001-76 | 42.726.553 CAMILA DA SILVA JUCEMA DUTRA | Marituba/PA | ATIVA |
| 42.803.511/0001-91 | 42.803.511 EDIANI DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO | Marituba/PA | ATIVA |
| 43.017.926/0001-00 | 43.017.926 MATEUS CONCEICAO OLIVEIRA | Marituba/PA | ATIVA |
| 44.901.138/0001-37 | 44.901.138 PRISCILA RODRIGUES BARROS ALVES | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 45.454.565/0001-87 | 45.454.565 ANDREIA SANTIAGO BARBOSA DE ASSIS | Marituba/PA | ATIVA |
| 46.209.362/0001-98 | 46.209.362 JULIO CESAR NUNES BORGES | Belem/PA | ATIVA |
| 46.211.623/0001-04 | 46.211.623 JORGE BARROS CONCEICAO | Maracana/PA | ATIVA |
| 47.927.865/0001-61 | 47.927.865 ALESSANDRA CAMILA LEMOS DAMASCENO | Marituba/PA | ATIVA |
| 48.099.780/0001-03 | 48.099.780 RAIMUNDA OCINEIDE DA SILVA FREITAS | Marituba/PA | ATIVA |
| 48.187.656/0001-91 | 48.187.656 LENDEL MOURA VIEIRA | Belem/PA | ATIVA |
| 48.350.533/0001-20 | 48.350.533 IZAQUEU GOMES BARBOSA | Marituba/PA | ATIVA |
| 48.923.422/0001-65 | 48.923.422 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CAMPELO | Santa Isabel Do Para/PA | ATIVA |
| 48.947.820/0001-11 | 48.947.820 WASHINGTON CUNHA DA CUNHA | Santa Isabel Do Para/PA | ATIVA |
| 48.953.695/0001-52 | 48.953.695 RAFAEL GOMES GONCALVES | Marituba/PA | ATIVA |
| 49.104.133/0001-05 | 49.104.133 ELIAS DOS SANTOS SILVA | Primavera/PA | ATIVA |
| 49.170.356/0001-62 | 49.170.356 JOSE MARIA MARTINS DE CARVALHO | Belem/PA | ATIVA |
| 49.247.770/0001-22 | 49.247.770 VERA LUCIA CRUZ OLIVEIRA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 49.898.303/0001-62 | 49.898.303 ADEMAR ALVES DOS SANTOS | Belem/PA | ATIVA |
| 50.356.122/0001-93 | 50.356.122 ENOS FARIAS FERREIRA | Tome-Acu/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.