Doutor Severiano conta com 286 empresas registradas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal. Utilize os filtros abaixo para refinar por atividade econômica, porte ou situação cadastral.
Você pode consultar gratuitamente razão social, CNPJ, telefone, e-mail e CNAE de qualquer empresa registrada em Doutor Severiano/RN, com a opção de exportar a lista completa em Excel.
32 empresas (filtro ativo) — Página 1 de 1
| CNPJ | Razão Social | CNAE | Porte | Contato |
|---|---|---|---|---|
| 03.759.276/0001-46 | ASSOC. COMUN. DOS PROD. RURAIS DAS COMUNIDADES BAIXAS E BARBOSA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 04.763.014/0001-18 | ASSOCIACAO ARTISTICA, CULTURAL E MUSICAL DE DR SEVERIANO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 10.700.250/0001-98 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HERMINIO JACOME INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.916.135/0001-00 | ASSOCIACAO COM DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE JARDIM INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 15.608.866/0001-57 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO CAIPORA INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(84)81442916 atitude.kontabil@hotmail.com |
| 07.972.346/0001-09 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO MEREJO DE CIMA ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(84)33567007 |
| 06.301.712/0001-27 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS APICULTORES DO SITIO CHAPADA DO JARDIM DO MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.194.403/0001-44 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA COMU-NIDADE SANTA LUZIA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 04.210.562/0001-10 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO FRADE INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(084)3153034 |
| 00.791.429/0001-44 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD DA COMUNIDADE DE MEREJO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 06.193.761/0001-93 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.280.936/0001-01 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DOS SITIOS PEDRA DO CABOLCO BARREIRA E CASTELO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.402.558/0001-42 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE MEREJO DE BAIXO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.068.545/0001-65 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUNCO E FRADE INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 24.517.260/0001-05 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MENDES INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.039.150/0001-05 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E BOM SUCESSO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.530.975/0001-57 | ASSOCIACAO COMUNITARIA E DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E COMUNICACAO SOCIAL DE DOUTOR SEVERIANO ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(84)81400201 jm5227862@gmail.com |
| 05.999.512/0001-27 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PRODUTIVA DOS EDUCADORES DE DR SEVERIANO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 70.030.713/0001-83 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO MUNDO NOVO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 05.981.205/0001-19 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OLHO D'AGUA DANTAS E SERRINHA ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(84)3560066 |
| 02.172.921/0001-67 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE DOUTORSEVERIANO INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(84)81138778 pmds@brisanet.com.br |
| 00.791.427/0001-55 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RURAIS DE LAGOA DE FAZENDA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.791.431/0001-13 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RURAIS DE VICENTE CORREIA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.680.565/0001-06 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA BOVINOCULTURA DE LEITE DO MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(84)33560058 |
| 04.091.117/0001-89 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA VILA NOGUEIRA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.081.504/0001-22 | ASSOCIACAO DOUTOR SEVERIANENSE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(84)3560138 |
| 05.121.663/0001-88 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARQUES DE MELO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 12.993.473/0001-16 | CENTRO BENEFICENTE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.515.922/0001-02 | CENTRO SOCIAL BENEFICENTE ANA NOGUEIRA DE QUEIROZ INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 10.699.908/0001-99 | CENTRO SOCIAL FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.653.836/0001-83 | CONSELHO MUNICIPAL DO FUMAC DO MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.517.346/0001-00 | LIGA DESPORTIVA SEVERIANENSE ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
Lista de empresas registradas em Doutor Severiano, Rio Grande do Norte. Dados públicos da Receita Federal do Brasil.