Ribamar Fiquene conta com 383 empresas registradas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal. Utilize os filtros abaixo para refinar por atividade econômica, porte ou situação cadastral.
Você pode consultar gratuitamente razão social, CNPJ, telefone, e-mail e CNAE de qualquer empresa registrada em Ribamar Fiquene/MA, com a opção de exportar a lista completa em Excel.
26 empresas (filtro ativo) — Página 1 de 1
| CNPJ | Razão Social | CNAE | Porte | Contato |
|---|---|---|---|---|
| 05.582.117/0001-44 | ASS. DOS PEQ. PROD. E PRODUTORAS DO POV. MORROS E MATINHA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 05.582.131/0001-48 | ASSOC. DOS PEQ. PROD. E PRODUTORAS RURAIS DO POV TABULEIRAO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 06.154.851/0001-75 | ASSOCIACAO CULTURAL RADIO COMUNITARIA SUMAUMA FM INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 62.524.359/0001-15 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOIS IRMAOS DE RIBAMAR FIQUENE, DO ESTADO DO MARANHAO ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(99)82761832 easycontitz.adm@gmail.com |
| 02.537.361/0001-05 | ASSOCIACAO DOS BARQUEIROS DA PRAIA DA ILHA DE SUMAUMA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.664.314/0001-38 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO VALE DO RIO CAMPO ALEGRE ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(99)35861114 |
| 02.537.359/0001-28 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DOS SEM TERRA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 06.028.519/0001-64 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA MARIANA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.996.072/0001-29 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VILA FERROVIARIA MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE MA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.537.362/0001-41 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CANTO DA MATA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 04.466.225/0001-99 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUSSARA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 04.325.816/0001-46 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BOA UNIAO INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(98)5712867 |
| 03.681.839/0001-20 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIRAO SUSPENSA | 9430800 | DEMAIS |
(99)35247207 gest@oi.com.br |
| 03.397.566/0001-97 | ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE RIBAMAR FIQUENE-MA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 09.584.432/0001-61 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FEIRA LIVRE DE RIBAMAR FIQUENE - MA INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(99)35256776 |
| 32.273.364/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AMBULANTES E CAMELOS DE RIBAMAR FIQUENE - MA INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(99)35247340 |
| 02.121.415/0001-49 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL CECILIA MEIRELES INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 47.168.251/0001-43 | CAIXA ESCOLAR - CENTRO DE ENSINO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(99)84108892 cemanoelbezerradeoliveira@escola.edu.ma.gov.br |
| 02.732.215/0001-22 | CLUBE DE MAES DA VILA LOBAO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.148.550/0001-40 | CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL NICE LOBAO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.148.610/0001-25 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CECILIA MEIRELES ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.148.515/0001-21 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EURIVAL GOMES ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.858.582/0001-04 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HENRIQUE DE LA-ROCQUE ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 03.148.578/0001-88 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WANDERLY FERRAZ ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.424.842/0001-10 | CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SANTA LUZIA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 38.112.205/0001-31 | ESCOLA RAIMUNDO DE MORAES BARROS INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(99)35861117 semecrf@bol.com.br |
Lista de empresas registradas em Ribamar Fiquene, Maranhão. Dados públicos da Receita Federal do Brasil.