Novo Oriente conta com 1.615 empresas registradas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal. Utilize os filtros abaixo para refinar por atividade econômica, porte ou situação cadastral.
Você pode consultar gratuitamente razão social, CNPJ, telefone, e-mail e CNAE de qualquer empresa registrada em Novo Oriente/CE, com a opção de exportar a lista completa em CSV.
1.615 empresas — Página 11 de 33
| CNPJ | Razão Social | CNAE | Porte | Contato |
|---|---|---|---|---|
| 65.223.831/0001-78 | ARA GESSO E SERVICOS LTDA ATIVA | 4330403 | MICRO EMPRESA |
(85)97290617 alindomberguesgomes26@gmail.com |
| 47.747.525/0001-59 | ARAUJO CHAVES LTDA INAPTA | 1011205 | MICRO EMPRESA |
(88)96748804 fabiomaluco731@gmail.com |
| 06.058.234/0001-76 | ARGELIO REFLORESTAMENTO LTDA INAPTA | 0119905 | MICRO EMPRESA | |
| 38.109.251/0001-81 | ARISTEU COELHO SAMPAIO FILHO ATIVA | 4744099 | MICRO EMPRESA |
(85)82140354 contabilidadetcd@gmail.com |
| 07.518.111/0001-33 | ARISTEU COUTINHO SAMPAIO INAPTA | 4731800 | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
(88)36291301 |
| 07.518.111/0003-03 | ARISTEU COUTINHO SAMPAIO INAPTA | 4784900 | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
(088)8161110 |
| 07.518.111/0002-14 | ARISTEU COUTINHO SAMPAIO INAPTA | 4731800 | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | |
| 07.518.111/0004-86 | ARISTEU COUTINHO SAMPAIO INAPTA | 4731800 | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
(088)8161110 |
| 00.093.899/0001-34 | ARLEIDE FELIX DE JESUS INAPTA | 4712100 | MICRO EMPRESA | |
| 00.102.216/0001-68 | ARNALDO BEZERRA SAMPAIO INAPTA | 4744001 | MICRO EMPRESA | |
| 01.546.467/0001-02 | ASS DE DES COM DE MORADA NOVA L DO GONCALO MAE DE DEUS ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.475.869/0001-55 | ASS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARREIROS INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.172.332/0001-16 | ASS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SANTO ONOFRE SUSPENSA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.073.566/0001-06 | ASS DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE MUQUEM INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 35.046.119/0001-80 | ASS E DESENV COMUNIT DOS TRAB RURAIS DE BOM JARDIM ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.172.330/0001-27 | ASSOC COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE MACACOS ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.562.165/0001-82 | ASSOCIACAO AGRICOLA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE AZUL INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 13.393.196/0001-73 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE NOVO ORIENTE - ABENO ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36291259 escritoriosertecc@gmail.com |
| 17.668.532/0001-02 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTE ALEGRE LUIS FERNANDES LIMA INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36291611 bcm-contabilidade@bol.com.br |
| 03.162.531/0001-79 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOA ESPERANCA DOS TRECHOS TAUA E CRATEUS INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 06.958.930/0001-39 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VARZEA DO FEIJAO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 35.046.325/0001-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMAS ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 04.735.592/0001-40 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BANANEIRA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 35.046.341/0001-82 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BARRA ATIVA | 8711502 | DEMAIS | |
| 01.591.069/0001-08 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BARRO VERMELHO INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.649.966/0001-01 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BARRO VERMELHO II ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36911563 |
| 01.084.632/0001-43 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BATISTA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 08.981.109/0001-69 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BONFIM ATIVA | 9499500 | DEMAIS |
(88)36291259 |
| 01.339.970/0001-89 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACHOEIRA E TATAJUBA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 08.430.515/0001-33 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPESTRE II INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36291259 |
| 07.803.762/0001-75 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CARAUBAS ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36291276 |
| 08.909.009/0001-21 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CHAPADINHA DOS XAVIER ATIVA | 9499500 | DEMAIS |
(88)36291185 |
| 01.515.828/0001-45 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE HENRIQUES ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.967.862/0001-98 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DA AREIA INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 35.046.168/0001-12 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DE DENTRO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.768.938/0001-81 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DO TIGRE NORTE ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.684.382/0001-82 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOINHA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.765.854/0001-21 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MALHADA GRANDE II ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 08.850.603/0001-94 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MAMBIRA ATIVA | 9499500 | DEMAIS |
(88)36291259 |
| 02.291.453/0001-40 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORGADO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 02.266.968/0001-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE NAZARE ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 01.331.536/0001-52 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE NOVO ORIENTE INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.990.369/0001-99 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE OLHO DAGUA ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.912.586/0001-60 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUILOMBOLAS DE BOM SUCESSO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 05.245.050/0001-52 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO RAIMUNDO ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 07.941.101/0001-06 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SUSSUARANA ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(88)36291259 |
| 02.756.966/0001-89 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TATAJUBA CACHOEIRA II INAPTA | 9430800 | DEMAIS | |
| 26.920.324/0001-31 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TRABALHADORES RURAIS DE PALESTINA ATIVA | 9430800 | DEMAIS |
(88)97478505 contabilidadesetor1@gmail.com |
| 01.339.967/0001-65 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TRES IRMAOS II ATIVA | 9430800 | DEMAIS | |
| 00.466.935/0001-68 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VARZEA DO MORRO INAPTA | 9430800 | DEMAIS |
Lista de empresas registradas em Novo Oriente, Ceará. Dados públicos da Receita Federal do Brasil.