87.292 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 64.251.823/0001-72 | 64.251.823 FAGUNDES DA SILVA MELO | Piracuruca/PI | ATIVA |
| 64.288.374/0001-37 | 64.288.374 HYAN KAUE DOS SANTOS NASCIMENTO | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.309.607/0001-30 | 64.309.607 IDAMAR DE SOUSA PEREIRA | Matias Olimpio/PI | ATIVA |
| 64.342.969/0001-23 | 64.342.969 FRANCISCO HENRIQUE DO REGO LIMA | Jardim Do Mulato/PI | ATIVA |
| 64.368.016/0001-34 | 64.368.016 WALYSON JOHN NUNES DE RESENDE | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.437.867/0001-91 | 64.437.867 DANIEL DA SILVA SOUSA | Sao Jose Do Piaui/PI | ATIVA |
| 64.458.991/0001-33 | 64.458.991 VINICIUS MARQUES DE MENEZES | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.500.822/0001-14 | 64.500.822 PEDRO FELIPE SANTOS SILVA | Jose De Freitas/PI | ATIVA |
| 64.557.956/0001-71 | 64.557.956 JOSE MARCOS DA SILVA REGO | Barras/PI | ATIVA |
| 64.568.229/0001-00 | 64.568.229 NICOLAS UCHOA DE LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.592.571/0001-45 | 64.592.571 JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.777.035/0001-14 | 64.777.035 FELIPE DA CONCEICAO RIBEIRO | Francisco Macedo/PI | ATIVA |
| 64.814.269/0001-94 | 64.814.269 PEDRO WILLIAMS SOUSA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.929.641/0001-08 | 64.929.641 FERNANDO WAISHMAN LOUREIRO DANTAS | Valenca Do Piaui/PI | ATIVA |
| 64.998.675/0001-54 | 64.998.675 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Currais/PI | ATIVA |
| 65.301.932/0001-10 | 65.301.932 ABRAAO MONTEIRO DA COSTA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.340.702/0001-60 | 65.340.702 KAYNA CARLOS TORRES CARVALHO | Floriano/PI | ATIVA |
| 65.344.069/0001-88 | 65.344.069 LEMUEL KESLEY SOUSA DE VASCONCELOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.462.220/0001-82 | 65.462.220 TAMYRIS DE OLIVEIRA MAGALHAES | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.524.609/0001-05 | 65.524.609 JOSE HENRIQUE DE SOUSA CASTRO JUNIOR | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.820.399/0001-00 | 65.820.399 RAFAEL ZIDANE DOS SANTOS LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.873.160/0001-90 | 65.873.160 TIAGO ALVES SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.908.846/0001-70 | 65.908.846 PAULO HENRIQUE DA COSTA SOARES | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.037.632/0001-38 | 66.037.632 FRANCISCO MARLON DA SILVA NEVES | Piripiri/PI | ATIVA |
| 66.164.651/0001-25 | 66.164.651 DARCIO FERREIRA CAVALCANTE | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 66.290.832/0001-06 | 66.290.832 KARIELSON DE ARAUJO LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.414.895/0001-19 | 66.414.895 KELY SILVA MEDEIROS | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.456.933/0001-04 | 66.456.933 FRANCISCO ANTONIO SATIRO DA COSTA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 66.516.604/0001-01 | 66.516.604 LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.730.951/0001-24 | 66.730.951 ANTONIO MAYLSON DA SILVA CHAVES | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.832.596/0001-02 | 66.832.596 MARCOS AURELIO ARAUJO DE CASTRO | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.845.076/0001-26 | 66.845.076 JOAO VICTOR PINTO REIS DE OLIVEIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.905.790/0001-62 | 66.905.790 RUAN PATRICK RODRIGUES FONSECA | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 66.956.190/0001-23 | 66.956.190 MATHEUS DE SOUSA FREITAS | Matias Olimpio/PI | ATIVA |
| 66.976.117/0001-13 | 66.976.117 THAYNARA RAYANE SANTOS DE SOUSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.066.857/0001-85 | 67.066.857 RODRIGO OLIVEIRA SILVA | Esperantina/PI | ATIVA |
| 67.079.189/0001-20 | 67.079.189 TAINARA ROSA DA CONCEICAO SILVA | Prata Do Piaui/PI | ATIVA |
| 67.110.846/0001-55 | 67.110.846 ANTONIO JOSIAS FERREIRA DA SILVA | Altos/PI | ATIVA |
| 67.182.194/0001-64 | 67.182.194 PAULO BRUNO DA SILVA ALVES | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.228.757/0001-08 | 67.228.757 LUIZ COSTA TORRES FILHO | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 67.319.470/0001-93 | 67.319.470 GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | Flores Do Piaui/PI | ATIVA |
| 67.587.665/0001-14 | 67.587.665 KARINE DUTRA E SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.672.371/0001-90 | 67.672.371 FERNANDO NONATO CARVALHO COSTA | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.731.876/0001-89 | 67.731.876 FRANCISCO LUCAS DE ABREU LIMA | Altos/PI | ATIVA |
| 67.750.262/0001-44 | 67.750.262 LUIS FELIPE ALVES DE SOUSA | Castelo Do Piaui/PI | ATIVA |
| 67.944.404/0001-04 | 67.944.404 DOMINIC ANGELO MARREIRA DE OLIVEIRA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 26.921.992/0001-83 | A DE SOUZA A ARAUJO LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 35.598.233/0001-12 | A R DOS SANTOS LOPES | Uniao/PI | ATIVA |
| 66.164.426/0001-99 | AGE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | Luzilandia/PI | ATIVA |
| 18.608.969/0001-05 | ALENCAR SEGTEL LTDA | Floriano/PI | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.