20.139 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 45.876.308/0001-33 | J E M DE SOUSA JUNIOR | Teresina/PI | ATIVA |
| 05.194.555/0001-35 | J F DE ARAUJO FILHO | Teresina/PI | INAPTA |
| 36.203.718/0001-22 | J S DE OLIVEIRA NETO | Teresina/PI | ATIVA |
| 03.768.350/0001-90 | J. F. COSTA PRODUCOES | Teresina/PI | ATIVA |
| 35.847.764/0001-00 | JACKSON MANOEL DE MOURA LTDA | Picos/PI | ATIVA |
| 04.869.224/0001-95 | JOAO BARBOSA DA SILVA EVENTOS | Teresina/PI | INAPTA |
| 11.552.606/0001-56 | JORGE DOS SANTOS CRUZ JUNIOR | Teresina/PI | INAPTA |
| 06.926.047/0001-67 | JOSE ARAUJO DANTAS | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.582.598/0001-13 | JOSE MARIA MEDEIROS | Piripiri/PI | INAPTA |
| 05.466.654/0001-29 | KARTAXO PRODUCOES LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 09.165.370/0001-53 | LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE TERESINA | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.416.101/0001-97 | LIGA PARNAIBANA DE QUADRILHAS JUNINAS | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 29.503.093/0001-59 | M DOS S ARAUJO SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
| 07.144.594/0001-53 | MARIA LUCIA DE LIMA | Sao Joao Do Piaui/PI | INAPTA |
| 06.914.027/0001-76 | MARIO DE RESENDE SOUSA | Piripiri/PI | INAPTA |
| 47.017.484/0001-45 | MATEUS JORGE M SALES | Teresina/PI | ATIVA |
| 21.533.264/0001-80 | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 22.398.017/0001-81 | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE CULTURA | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 21.609.215/0001-84 | OZIEL DE CARVALHO VIEIRA | Cocal/PI | INAPTA |
| 05.338.423/0001-30 | P P & REPRESENTACOES LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 07.815.777/0001-53 | PATIO SAO JOAO ENTRETENIMENTO LTDA | Sao Joao Do Piaui/PI | INAPTA |
| 08.439.078/0001-19 | PEDRO LUSTOSA OLIVEIRA BRANDAO | Sao Miguel Do Tapuio/PI | INAPTA |
| 50.341.364/0001-03 | PICOS GEEK SHOW LTDA | Picos/PI | ATIVA |
| 00.536.517/0009-57 | POUPA GANHA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA. | Teresina/PI | ATIVA |
| 48.697.167/0001-80 | PROJETO MOSTRARTE GILBUES | Gilbues/PI | ATIVA |
| 41.518.739/0001-77 | R C BEZERRA | Teresina/PI | INAPTA |
| 03.923.630/0001-26 | R N C E SILVA SERVICOS | Floriano/PI | INAPTA |
| 03.264.764/0001-82 | R. J. MOURA PEREIRA | Teresina/PI | INAPTA |
| 02.368.619/0001-89 | RAIMUNDO RIBEIRO LIRA | Corrente/PI | INAPTA |
| 04.042.455/0001-20 | RAIZES PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 01.881.264/0001-64 | S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Esperantina/PI | ATIVA |
| 03.604.593/0001-93 | SARANO FUTEBOL CLUBE | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 18.257.280/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Marcolandia/PI | ATIVA |
| 21.942.878/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Lagoa Do Barro Do Piaui/PI | ATIVA |
| 28.166.989/0001-27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECTUP | Porto/PI | ATIVA |
| 12.111.468/0001-32 | SERGIO DONATO & JANAINA LOBO LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 03.810.914/0002-97 | SIRIUS PARTICIPACOES LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 21.363.762/0001-22 | SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JULIAO | Sao Juliao/PI | ATIVA |
| 02.899.253/0001-74 | SOCIEDADE PIAUIENSE DE CULTURA MUSICAL | Teresina/PI | INAPTA |
| 01.536.728/0001-03 | SPACIAL PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 04.304.995/0001-35 | SUN WATHER PARK EVENTOS E TURISMOS LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 63.734.094/0002-23 | SUNSET PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 63.734.094/0001-42 | SUNSET PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.251.376/0001-18 | TERESINA FORRO FEST LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 03.388.137/0001-53 | TERESINA WORLD MACHINE LTDA | Teresina/PI | INAPTA |
| 47.154.669/0001-00 | TIMBRE PRODUCOES LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 23.621.168/0001-10 | WN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Bom Jesus/PI | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.