41.688 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.405.488/0001-08 | 01.405.488 ANA CLAUDIA BEZERRA MARINHO | Maracanau/CE | ATIVA |
| 01.674.650/0001-85 | 01.674.650 JANI ALVES DA SILVA | Bom Retiro/SC | ATIVA |
| 08.999.281/0001-40 | 08.999.281 SUZANA SANTANA DA SILVA | Gentio Do Ouro/BA | ATIVA |
| 10.691.788/0001-83 | 10.691.788 RICARDO FARIAS LUZ | Florianopolis/SC | ATIVA |
| 10.730.305/0001-02 | 10.730.305 MARCELO ROBERTO PINTO | Santana Do Itarare/PR | ATIVA |
| 30.995.727/0001-17 | 1000BRANDT SERVICOS LTDA | Videira/SC | ATIVA |
| 11.563.770/0001-69 | 11.563.770 LAECIO VAGNER RAMOS SILVA | Manaus/AM | ATIVA |
| 11.758.670/0001-98 | 11.758.670 PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA MATIAS | Monte Alegre Do Sul/SP | ATIVA |
| 11.855.904/0001-15 | 11.855.904 WILSON SILVA DE OLIVEIRA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 11.916.107/0001-09 | 11.916.107 MARCELO BASTOS CARVALHO | Santa Maria/RS | ATIVA |
| 12.083.500/0001-13 | 12.083.500 FRANCISCO ANTONIO ALVES SILVA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 12.091.178/0001-74 | 12.091.178 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 12.553.927/0001-38 | 12.553.927 CARLOS HENRIQUE ALVES | Nova Friburgo/RJ | INAPTA |
| 12.698.672/0001-00 | 12.698.672 ALEXANDRE CLEITON DOS SANTOS | Recife/PE | ATIVA |
| 12.821.340/0001-62 | 12.821.340 JOCIMARIO ROSA GOMES JUNIOR | Campos Dos Goytacazes/RJ | ATIVA |
| 13.048.281/0001-02 | 13.048.281 HELENA MARIA RODRIGUES | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 13.227.316/0001-62 | 13.227.316 ROMILDO PEREIRA DE MATOS | Varzea Grande/MT | ATIVA |
| 13.292.368/0001-12 | 13.292.368 JEFFERSON ANDRE PIZZA DOS SANTOS | Marechal Deodoro/AL | ATIVA |
| 13.352.152/0001-03 | 13.352.152 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE MELLO | Marica/RJ | ATIVA |
| 13.441.952/0001-92 | 13.441.952 AURIONES JOSE DA SILVA | Ipojuca/PE | ATIVA |
| 13.473.685/0001-35 | 13.473.685 OSMAR GUIMARAES GOMES | Indaiatuba/SP | ATIVA |
| 13.527.849/0001-60 | 13.527.849 EDUARDO ROUSSENQ COMIN JUNIOR | Imbituba/SC | ATIVA |
| 13.727.588/0001-21 | 13.727.588 MARCELO FELICIO SOARES | Marica/RJ | ATIVA |
| 13.757.526/0001-62 | 13.757.526 ANDERSON CLEYTON DE JESUS DE OLIVEIRA | Sao Miguel Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 13.883.747/0001-87 | 13.883.747 EDUARDO RODRIGUES GUINDO | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 14.023.165/0001-93 | 14.023.165 JULIO LUCIANO DA SILVA FILHO | Palmas/TO | ATIVA |
| 14.056.019/0001-64 | 14.056.019 MARCOS PAULO SANTOS PEREIRA | Salvador/BA | ATIVA |
| 14.538.710/0001-84 | 14.538.710 ANDRE LUIZ PINTO RIBEIRO | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 14.682.953/0001-91 | 14.682.953 SANDRO DA COSTA MELO | Uniao Dos Palmares/AL | ATIVA |
| 14.749.995/0001-00 | 14.749.995 CLAUDIO OLIMPIO BENOVIT | Dourados/MS | ATIVA |
| 14.823.175/0001-03 | 14.823.175 KERISSON NERI DA SILVA | Arapiraca/AL | ATIVA |
| 14.993.015/0001-02 | 14.993.015 JUARES GERALDO AUER | Serra/ES | ATIVA |
| 15.055.697/0001-75 | 15.055.697 DANY ALEXANDRE LOPES | Vila Velha/ES | INAPTA |
| 15.082.766/0001-30 | 15.082.766 NELSON MUTZ | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 15.262.359/0001-04 | 15.262.359 FRANCISCO SILVA SA | Palmas/TO | ATIVA |
| 15.267.066/0001-10 | 15.267.066 VICENTE FILHO SOARES | Palmas/TO | ATIVA |
| 15.534.101/0001-10 | 15.534.101 JOSIAS DE OLIVEIRA SILVA | Aracatuba/SP | ATIVA |
| 15.562.610/0001-56 | 15.562.610 FABIO JEAN RODRIGUES DA CUNHA | Esperanca/PB | ATIVA |
| 15.604.917/0001-72 | 15.604.917 WILTON CESAR BARBOSA | Natal/RN | ATIVA |
| 15.628.990/0001-84 | 15.628.990 EDVALDO SANTOS BOAES | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 15.814.497/0001-59 | 15.814.497 ANA PAULA DA SILVA ALVES | Curitiba/PR | ATIVA |
| 15.824.247/0001-08 | 15.824.247 JOSE GILSON LUCIANO DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 15.835.707/0001-95 | 15.835.707 ADALMO FRANCISCO SILVA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 16.437.114/0001-33 | 16.437.114 JOAO RICARDO BATISTA DA COSTA | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 16.492.574/0001-64 | 16.492.574 DIEGO GONCALVES BRAGA | Camaqua/RS | ATIVA |
| 16.566.636/0001-35 | 16.566.636 DANIEL ROBERTO JANDOSO | Piracicaba/SP | ATIVA |
| 16.567.005/0001-30 | 16.567.005 LUIZ CARLOS MIRANDA | Anhumas/SP | ATIVA |
| 16.625.590/0001-88 | 16.625.590 GLEIDSON CARLOS CIRINO SANTOS | Lauro De Freitas/BA | ATIVA |
| 16.657.046/0001-18 | 16.657.046 EDUARDO PERPETUO BORTOLOTTO | Cedral/SP | ATIVA |
| 16.766.124/0001-12 | 16.766.124 JERSON APARECIDO | Maringa/PR | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.