340 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 29.650.082/0007-97 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 29.650.082/0018-40 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Uberaba/MG | ATIVA |
| 29.650.082/0012-54 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 29.650.082/0016-88 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 29.650.082/0022-26 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sinop/MT | ATIVA |
| 29.650.082/0024-98 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Recife/PE | ATIVA |
| 29.650.082/0015-05 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Curitiba/PR | ATIVA |
| 29.650.082/0021-45 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Londrina/PR | ATIVA |
| 29.650.082/0003-63 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 29.650.082/0004-44 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 29.650.082/0001-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 29.650.082/0013-35 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Caxias Do Sul/RS | ATIVA |
| 29.650.082/0008-78 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 29.650.082/0017-69 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Joinville/SC | ATIVA |
| 29.650.082/0002-82 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0028-11 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sao Jose Do Rio Preto/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0005-25 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Campinas/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0006-06 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sao Jose Dos Campos/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0027-30 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Piracicaba/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0020-64 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0009-59 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Taubate/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0023-07 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Ribeirao Preto/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0029-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Santos/SP | ATIVA |
| 29.650.082/0025-79 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Palmas/TO | ATIVA |
| 59.281.253/0001-23 | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 62.274.857/0001-57 | C R 500 DISTRIB DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 42.040.639/0001-40 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 14.425.205/0001-23 | CALTEC PARTICIPACOES LTDA. | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 06.699.724/0001-51 | CAMBIO MADEIRA LTDA | Oiapoque/AP | INAPTA |
| 39.548.128/0001-20 | CAMBITUR DISTRIBUIDORA DE TITULOS VAL MOBILIARIOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | SUSPENSA |
| 62.063.813/0002-69 | CAPITANEA - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 62.063.813/0001-88 | CAPITANEA - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 33.767.039/0001-98 | CARAVELLO S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 15.190.374/0001-94 | CARLOS ALBERTO MACEDO FRAGA | Salvador/BA | INAPTA |
| 62.237.649/0001-88 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS LIMITADA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 62.237.649/0006-92 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS LIMITADA | Guarulhos/SP | SUSPENSA |
| 47.215.387/0001-67 | CATALISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Curitiba/PR | ATIVA |
| 34.829.992/0001-86 | CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 92.891.381/0001-64 | CHECKINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 33.868.597/0001-40 | CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 02.899.075/0001-81 | CLEITON LUIS SESAINE CUSTODIO | Corrente/PI | INAPTA |
| 62.124.029/0002-13 | CLIPPER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 62.162.482/0002-14 | CMI DIST DE TITULOS E VLRS MOBS LTDA EM LIQ ORDINARIA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 00.460.065/0001-10 | COLUNA S.A.DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 00.460.065/0003-81 | COLUNA S.A.DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 90.029.919/0001-09 | COMPETENCIA DISTRIBUIDORA E OPERADORA DE TITULOS LTDA | Canoas/RS | ATIVA |
| 92.889.922/0001-10 | CONSULTAN DISTRIBUIDORA DE TITS E VALS MOBS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 92.889.922/0002-09 | CONSULTAN DISTRIBUIDORA DE TITS E VALS MOBS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 62.098.421/0005-88 | CONTINENTAL SA DISTRIB D TIT E VAL MOBIL EM LIQ EXTRAJ | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 62.098.421/0001-54 | CONTINENTAL SA DISTRIB D TIT E VAL MOBIL EM LIQ EXTRAJ | Sao Paulo/SP | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.