26.804 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 00.394.598/0001-40 | 00.394.598 MARCIO MATOS CARNEIRO | Laguna/SC | ATIVA |
| 01.669.849/0001-15 | 01.669.849 JOSE ANTONIO DEGAS OLIVEIRA COSTA | Macau/RN | ATIVA |
| 04.579.088/0001-07 | 04.579.088 SANDRA FANTIN | Barreiras/BA | ATIVA |
| 05.438.552/0001-08 | 05.438.552 JULIO EVARISTO DOS SANTOS | Tenente Portela/RS | ATIVA |
| 35.533.996/0001-85 | 067 COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA | Dourados/MS | ATIVA |
| 07.625.664/0001-95 | 07.625.664 JOSE JOAO DE BRITO | Itabira/MG | ATIVA |
| 07.667.875/0001-90 | 07.667.875 FERNANDA COUZEMENCO FERREIRA | Serra/ES | ATIVA |
| 07.851.076/0001-70 | 07.851.076 VANUSA OLIVEIRA GARCIA | Muriae/MG | ATIVA |
| 08.207.964/0001-17 | 08.207.964 ANIZIA SIMOES DE OLIVEIRA | Camapua/MS | ATIVA |
| 09.478.416/0001-94 | 09.478.416 VERA MARI DAMIAN | Caxias Do Sul/RS | ATIVA |
| 10.669.949/0001-32 | 10.669.949 MARCELO TORRES GUERRA | Vitoria Da Conquista/BA | ATIVA |
| 11.149.807/0001-07 | 11.149.807 JOANIR FARIAS DOS SANTOS | Panambi/RS | ATIVA |
| 11.312.825/0001-68 | 11.312.825 MONIQUE BILIBIO | Cruz Alta/RS | ATIVA |
| 11.492.033/0001-12 | 11.492.033 JOSINELI CRISTINA SANDMANN | Laranjeiras Do Sul/PR | ATIVA |
| 11.551.480/0001-03 | 11.551.480 SIGNORELLI JERONIMO DE OLIVEIRA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 11.600.320/0001-07 | 11.600.320 VALTER PEREIRA OSMAR | Sidrolandia/MS | ATIVA |
| 11.616.842/0001-99 | 11.616.842 GIDEONE ROSA | Jatai/GO | ATIVA |
| 11.646.054/0001-45 | 11.646.054 PEDRO RODRIGO SILVA | Arcoverde/PE | ATIVA |
| 11.650.083/0001-80 | 11.650.083 EVANDRO DOMINGOS | Viana/ES | ATIVA |
| 11.791.618/0001-33 | 11.791.618 ROMULO AUGUSTO DA SILVA LIMA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 11.793.904/0001-38 | 11.793.904 LUCIANO SANTOS ARCANJO FILHO | Salvador/BA | ATIVA |
| 11.930.098/0001-00 | 11.930.098 EMANUELA CAMPOS SIQUEIRA ALVES | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 12.017.911/0001-00 | 12.017.911 CARLA ROSENHAIM DE ANDRADE | Alegrete/RS | ATIVA |
| 12.066.428/0001-16 | 12.066.428 ANDRE LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Nilopolis/RJ | ATIVA |
| 12.083.917/0001-86 | 12.083.917 SANDRA GABRIEL | Marataizes/ES | INAPTA |
| 12.125.203/0001-93 | 12.125.203 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | Apiacas/MT | ATIVA |
| 12.209.159/0001-08 | 12.209.159 LIANE KORB FREIRE DOS SANTOS | Juara/MT | ATIVA |
| 12.292.888/0001-62 | 12.292.888 GENI FERNANDES DA SILVA | Ponta Pora/MS | ATIVA |
| 12.331.629/0001-01 | 12.331.629 UMBERTO CARDOSO | Navirai/MS | ATIVA |
| 12.460.675/0001-00 | 12.460.675 DENNER REGIS GOMES | Presidente Epitacio/SP | ATIVA |
| 12.484.950/0001-18 | 12.484.950 MARCIO ALVES DOS SANTOS | Dionisio Cerqueira/SC | ATIVA |
| 12.522.011/0001-10 | 12.522.011 BRUNO RAMOS VASCONCELOS | Tobias Barreto/SE | ATIVA |
| 12.715.137/0001-01 | 12.715.137 JOSE CARLOS SANTOS | Sao Cristovao/SE | ATIVA |
| 12.732.689/0001-28 | 12.732.689 IVONETE SOARES COELHO | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 12.761.023/0001-06 | 12.761.023 MOISES RODRIGUES DA SILVA | Cajazeiras/PB | ATIVA |
| 12.778.552/0001-04 | 12.778.552 TONI DA SILVA ANDRADE | Teresina/PI | ATIVA |
| 12.986.186/0001-89 | 12.986.186 LAMARCK PAULO DA LUZ | Palmas/TO | ATIVA |
| 13.021.932/0001-62 | 13.021.932 JIVAGO FRANCA DE SOUZA | Jacarezinho/PR | ATIVA |
| 13.149.502/0001-20 | 13.149.502 MARCELO ANDRADE DE BARROS | Maceio/AL | ATIVA |
| 13.191.991/0001-89 | 13.191.991 CLAUDINEI AFONSO FERREIRA | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 13.334.986/0001-88 | 13.334.986 SARA CAFE CAMURCA GUANABARA DE AGUIAR | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 13.342.576/0001-89 | 13.342.576 JULIO CESAR SOUZA OLIVEIRA | Duque De Caxias/RJ | INAPTA |
| 13.400.096/0001-27 | 13.400.096 WAGNER MATOS URBANO | Sao Joaquim/SC | ATIVA |
| 13.429.696/0001-18 | 13.429.696 EUGENIO DE SA LIMA NETO | Brasilia/DF | ATIVA |
| 13.471.562/0001-65 | 13.471.562 PATRICIA INACIO DE SOUSA | Cachoeira Dos Indios/PB | ATIVA |
| 13.499.857/0001-40 | 13.499.857 LEANDRO FARIA DE CASTRO FIDELIS | Venda Nova Do Imigrante/ES | ATIVA |
| 13.507.836/0001-29 | 13.507.836 JOSENILDO COSTA DA SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 13.508.936/0001-70 | 13.508.936 LEONISIO JUSTO VOLTOLINI | Timbo/SC | ATIVA |
| 13.785.164/0001-13 | 13.785.164 TIAGO ALMEIDA STRAUB | Petropolis/RJ | ATIVA |
| 13.799.844/0001-96 | 13.799.844 SANDRO MARCELLO ABECASSIS ALTINO | Manaus/AM | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.