1.451 empresas no Brasil · filtrando por RJ
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 62.648.723/0001-59 | 62.648.723 IGOR DA SILVA FERREIRA | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 62.742.840/0001-87 | 62.742.840 ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA | Cabo Frio/RJ | ATIVA |
| 62.911.715/0001-53 | 62.911.715 MAURICIO MARIANO RIBEIRO | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 63.450.899/0001-64 | 63.450.899 THIAGO MATHEUS FERREIRA BARBOZA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 63.601.948/0001-12 | 63.601.948 LOURENCO DINIZ FREIRE JUNIOR | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 63.618.634/0001-22 | 63.618.634 FABIO FERREIRA MARINHO | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 63.639.357/0001-34 | 63.639.357 MARCIO DE OLIVEIRA | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 63.850.491/0001-80 | 63.850.491 ROMULO SILVA TEIXEIRA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 63.938.667/0001-50 | 63.938.667 ARTHUR LOPES DOS SANTOS | Parati/RJ | ATIVA |
| 64.058.672/0001-30 | 64.058.672 LEONARDO FRANCISCO JUVENAL | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 64.092.188/0001-28 | 64.092.188 GABRIELLE LOPES BELMONT DAS CHAGAS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 64.124.780/0001-64 | 64.124.780 FILLIPE FERNANDES DE SOUZA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 64.335.472/0001-88 | 64.335.472 CLAUDIO ROBERTO PEREIRA TEIXEIRA | Tres Rios/RJ | ATIVA |
| 64.443.356/0001-82 | 64.443.356 MARCELO VITOR DE SOUZA PILER JACQUES | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 64.791.647/0001-61 | 64.791.647 CASSIANO MALHEIROS ROCHA FLOR | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 65.330.991/0001-16 | 65.330.991 ISADORA SILVA DE CASTRO VALE | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 65.553.135/0001-20 | 65.553.135 LUCAS DE OLIVEIRA DO VALLE BENTO | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 65.964.662/0001-27 | 65.964.662 ROBERT NASCIMENTO DE OLIVEIRA LEMOS | Nilopolis/RJ | ATIVA |
| 66.105.170/0001-49 | 66.105.170 ROBSON DE SOUZA DE OLIVEIRA | Duque De Caxias/RJ | ATIVA |
| 66.107.199/0001-60 | 66.107.199 ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 66.136.126/0001-04 | 66.136.126 ALEXANDRE BARBOSA BRANDAO | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 66.489.941/0001-49 | 66.489.941 MANOEL CARLOS DE SOUZA BUIATI | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 66.525.127/0001-32 | 66.525.127 NYCOLAS VICTORINO OLIVEIRA | Belford Roxo/RJ | ATIVA |
| 66.858.340/0001-66 | 66.858.340 LEANDRO GUILHERME ALVES DA SILVA | Sao Joao De Meriti/RJ | ATIVA |
| 66.879.652/0001-56 | 66.879.652 DOUGLAS DE OLIVEIRA | Parati/RJ | ATIVA |
| 67.571.249/0001-28 | 67.571.249 JEFFERSON AUGUSTO LEITE FERREIRA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 67.582.813/0001-08 | 67.582.813 LEONARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 67.674.792/0001-50 | 67.674.792 JAIME LOPES CONCEICAO | Parati/RJ | ATIVA |
| 67.887.199/0001-92 | 67.887.199 SEBASTIAO ZANELA | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 68.088.488/0001-94 | 68.088.488 JOSE WALLYSSON DOS SANTOS CANABARRO | Sao Goncalo/RJ | ATIVA |
| 68.181.359/0001-46 | 68.181.359 KAMYLLA DE AMORIM DO AMARAL | Belford Roxo/RJ | ATIVA |
| 23.910.575/0001-47 | ADALRI PIRES DE OLIVEIRA FILHO 03869939710 | Mangaratiba/RJ | INAPTA |
| 26.955.676/0001-22 | ADRIANO DOS SANTOS MIRANDA 07137441700 | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 30.137.442/0003-07 | AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPMARIT TURISMO S A TRANSTUR | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 30.137.442/0004-98 | AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPMARIT TURISMO S A TRANSTUR | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 30.137.442/0006-50 | AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPMARIT TURISMO S A TRANSTUR | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 30.137.442/0002-26 | AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPMARIT TURISMO S A TRANSTUR | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 30.137.442/0005-79 | AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPMARIT TURISMO S A TRANSTUR | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 15.018.998/0001-29 | ALAN DA SILVA CORDEIRO 08743241735 | Mangaratiba/RJ | INAPTA |
| 14.930.194/0001-39 | ALAN RAMALHO DE OLIVEIRA 08693353756 | Itaguai/RJ | INAPTA |
| 21.556.434/0001-42 | ALANPAR ECO TURISMO ADMINISTRACAO DE BALNEARIOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 13.196.810/0001-07 | ALCIMAR EFIGENIO TOBIAS 85921866768 | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 30.770.414/0001-60 | ALDENIRA FIGUEREDO DE LIMA 06115060761 | Nova Iguacu/RJ | INAPTA |
| 28.943.005/0001-77 | ALMIR DE OLIVEIRA GONCALVES 14413181786 | Cabo Frio/RJ | INAPTA |
| 23.892.602/0001-04 | AMAURI PIRES DE OLIVEIRA 43150578787 | Mangaratiba/RJ | INAPTA |
| 23.922.787/0001-44 | ANDERSON JOSE MARIANO DA COSTA 13196432726 | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 15.446.656/0001-00 | ANDERSON MACHADO LEMOS 10712946799 | Mangaratiba/RJ | ATIVA |
| 26.733.635/0001-91 | ANDRE LUIS GONCALVES LACERDA 08964433700 | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 26.404.958/0001-31 | ANDRE LUIZ DE SOUZA SOARES 01071830724 | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 15.580.737/0001-06 | ANGRA FLEX TURISMO LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.