56.214 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 40.909.666/0001-81 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | Tio Hugo/RS | ATIVA |
| 01.274.589/0001-89 | 01.274.589 JOSE RIBAMAR MENDANHA | Sao Luis/MA | ATIVA |
| 03.924.355/0001-65 | 03.924.355 JORGE MENEZES DA CONCEICAO | Boquim/SE | ATIVA |
| 04.344.774/0001-90 | 04.344.774 ADENILSON FERREIRA DE SOUZA | Mucurici/ES | ATIVA |
| 05.631.147/0001-01 | 05.631.147 MARCIO GLEIK DUTRA | Itapuranga/GO | ATIVA |
| 06.187.065/0001-74 | 06.187.065 DIOMAR JOSE DOS SANTOS | Rio Pardo/RS | ATIVA |
| 06.240.255/0001-08 | 06.240.255 ROSIEL DOS SANTOS FERREIRA | Messias/AL | ATIVA |
| 08.956.635/0001-79 | 08.956.635 JACKSON SANTOS PEREIRA | Manaira/PB | ATIVA |
| 09.574.569/0001-35 | 09.574.569 VILMAR JOSE RODRIGUES | Turvania/GO | ATIVA |
| 10.754.482/0001-29 | 10.754.482 VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Esperanca/PB | ATIVA |
| 29.005.746/0001-70 | 100% TURISMO LTDA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 11.092.952/0001-07 | 11.092.952 ERIVAN BARBOSA PIRES | Urucui/PI | ATIVA |
| 11.727.031/0001-65 | 11.727.031 JOSE ARAUJO DE MEDEIROS | Jardim Do Serido/RN | ATIVA |
| 11.764.596/0001-12 | 11.764.596 CARLOS WAGNER OLIVEIRA VIEIRA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 12.064.092/0001-52 | 12.064.092 GERALDO DE SOUSA | Palmas/TO | ATIVA |
| 12.194.803/0001-03 | 12.194.803 PERICLES PENA NASCIMENTO | Sao Luis/MA | ATIVA |
| 12.203.021/0001-93 | 12.203.021 EDINA MOURA ARAUJO | Palmas/TO | INAPTA |
| 12.235.098/0001-45 | 12.235.098 GERALDO ALEX PEREIRA MOREIRA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 12.280.280/0001-18 | 12.280.280 ELIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Nazare Da Mata/PE | ATIVA |
| 12.743.011/0001-40 | 12.743.011 MANOEL NASCIMENTO PEREIRA SANTOS | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 12.775.982/0001-72 | 12.775.982 MARCIO FURTADO RODRIGUES | Paragominas/PA | ATIVA |
| 12.913.655/0001-30 | 12.913.655 ADALMIR FEITOSA GOMES | Aracaju/SE | ATIVA |
| 12.919.526/0001-59 | 12.919.526 VAGNER BARRETO DE QUEIROZ | Serrinha Dos Pintos/RN | ATIVA |
| 51.878.773/0001-06 | 123 TRANSPORTES, TURISMO E COMERCIO LTDA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 13.126.596/0001-12 | 13.126.596 RAQUEL MATHIAS | Serra/ES | ATIVA |
| 13.191.835/0001-18 | 13.191.835 AMILSON GALMIR DE MEDEIROS | Cruzeta/RN | ATIVA |
| 13.289.546/0001-56 | 13.289.546 ALEXANDRE TEIXEIRA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 13.555.377/0001-59 | 13.555.377 GERSON TAKASHI SUGI | Sao Jose Dos Pinhais/PR | ATIVA |
| 13.739.211/0001-92 | 13.739.211 REINALDO MEURER LOCH | Bombinhas/SC | ATIVA |
| 13.847.196/0001-04 | 13.847.196 RICARDO DE AMORIM RODRIGUES | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 14.129.141/0001-13 | 14.129.141 ALEXANDRE DA SILVA ABRANDES | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 14.182.824/0001-34 | 14.182.824 EVANILDO ARAUJO DOS SANTOS | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 14.299.082/0001-21 | 14.299.082 ELMIRO RODRIGUES DE ABREU FILHO | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 14.527.369/0001-61 | 14.527.369 CARLOS EDUARDO RUSSI DA SILVA | Tucuma/PA | ATIVA |
| 14.619.124/0001-64 | 14.619.124 WESCLEY PEREIRA DO NASCIMENTO | Milha/CE | ATIVA |
| 14.685.930/0001-30 | 14.685.930 CARLOS ROBERTO SOUZA PINHEIRO | Cariacica/ES | ATIVA |
| 14.693.861/0001-07 | 14.693.861 ANIZIO TADEU GUAITOLINI | Vitoria/ES | ATIVA |
| 14.799.568/0001-29 | 14.799.568 SERGIO ADAURI FRAZAO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 14.862.318/0001-96 | 14.862.318 JOCILENE NUNES DE LIMA ALBUQUERQUE | Rio Branco/AC | ATIVA |
| 14.970.022/0001-99 | 14.970.022 HERTON ROGERIO FERRI | Itapiranga/SC | ATIVA |
| 14.985.601/0001-05 | 14.985.601 ELOY DEUSDEDIT DE SALES | Brasilia/DF | ATIVA |
| 15.264.943/0001-07 | 15.264.943 FARLEY MARLON DA CRUZ | Ibirite/MG | INAPTA |
| 15.728.008/0001-46 | 15.728.008 ANEDILSON DA PAZ DA SILVA | Morrinhos/GO | ATIVA |
| 15.778.085/0001-00 | 15.778.085 JOSE ROBERTT PEREIRA DE SOUZA | Salvador/BA | ATIVA |
| 15.779.580/0001-34 | 15.779.580 CLOVIS MONTEIRO DE SA FILHO | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 16.597.257/0001-02 | 16.597.257 FRANCISCO CLAUDIO ALVES SANTOS | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 16.612.879/0001-62 | 16.612.879 VALMIR FELIX DA SILVA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 16.709.307/0001-04 | 16.709.307 NOE MACHADO DE OLIVEIRA | Portao/RS | ATIVA |
| 16.739.795/0001-94 | 16.739.795 EXPEDITO LUIZ DA SILVA FILHO | Ataleia/MG | ATIVA |
| 16.753.065/0001-48 | 16.753.065 ANALETE SANTOS DE JESUS GUIMARAES | Cabo De Santo Agostinho/PE | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.