12.272 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 00.614.006/0001-59 | 00.614.006 RICARDO DE SOUZA SOARES | Areia Branca/RN | ATIVA |
| 02.331.605/0001-90 | 02.331.605 MARIA JOSE BELARMINO DE MEDEIROS | Laranjeiras Do Sul/PR | ATIVA |
| 07.433.182/0001-33 | 03 FOCUS LIGHTING COMERCIO DE LUSTRES LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 05.314.503/0001-55 | 05.314.503 ELIANE PIAIA DOS SANTOS | Palmeira Das Missoes/RS | ATIVA |
| 05.739.217/0001-31 | 05.739.217 ELIZEU HELLSTROM | Ipiranga Do Norte/MT | ATIVA |
| 10.903.402/0001-50 | 10.903.402 RICARDO MARTINIANO CARRIJO YANICELLI | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 11.738.553/0001-62 | 11.738.553 RAFAEL SANTOS DOS SANTOS | Sao Felipe/BA | ATIVA |
| 11.909.838/0001-19 | 11.909.838 EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 12.215.784/0001-54 | 12.215.784 ANGELA VICENTE SCHERRER | Sao Domingos Do Norte/ES | ATIVA |
| 12.386.030/0001-67 | 12.386.030 JOHN KESLLEITON CESAR VASCONCELOS | Salvador/BA | ATIVA |
| 13.082.577/0001-31 | 13.082.577 MARIA CRISTINA VENANZONI | Ourinhos/SP | ATIVA |
| 13.147.568/0001-81 | 13.147.568 GUSTAVO COELHO SILVA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 13.208.347/0001-76 | 13.208.347 ALEXANDRE BERMAN DOS PASSOS | Imbituba/SC | INAPTA |
| 13.385.510/0001-76 | 13.385.510 QUESIA FERNANDES DA SILVA FERREIRA | Goiatuba/GO | ATIVA |
| 13.456.741/0001-23 | 13.456.741 MARCELO GONCALVES DE CARVALHO | Pequi/MG | ATIVA |
| 13.656.523/0001-32 | 13.656.523 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA | Jaquirana/RS | ATIVA |
| 13.983.000/0001-09 | 13.983.000 TATIANY APARECIDA DOS SANTOS | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 14.161.802/0001-98 | 14.161.802 VALDECIR DE SOUZA PEREZ | California/PR | ATIVA |
| 14.173.172/0001-71 | 14.173.172 CLAUDIONEY JESUS BRESSAN | Juina/MT | ATIVA |
| 14.554.178/0001-99 | 14.554.178 VIVIANE DE FATIMA GERMINIANI CARNEIRO | Senges/PR | ATIVA |
| 14.818.406/0001-90 | 14.818.406 MARIANA ALVES AGRIZZI | Colatina/ES | INAPTA |
| 14.824.765/0001-50 | 14.824.765 BELMIRO JUSTINO MAGALHAES | Jussara/GO | ATIVA |
| 14.865.196/0001-91 | 14.865.196 CLELIA BROGLIATO DE ANDRADE DAS NEVES | Pedro De Toledo/SP | ATIVA |
| 14.988.813/0001-46 | 14.988.813 NEUZA DE FARIAS NEVES | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 15.299.931/0001-00 | 15.299.931 PAULO SERGIO DE SOUZA | Barra De Sao Francisco/ES | ATIVA |
| 15.303.681/0001-34 | 15.303.681 TACIO LOPES DA SILVA SOUZA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 15.578.599/0001-12 | 15.578.599 MARCELO ALVES DA SILVA | Taquaritinga Do Norte/PE | ATIVA |
| 15.720.685/0001-18 | 15.720.685 MARIA DAS GRACAS FREIRE SALES | Ibiapina/CE | ATIVA |
| 15.749.727/0001-43 | 15.749.727 JOAO MOTA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 16.614.131/0001-07 | 16.614.131 MANOEL AGUIAR DA SOLEDADE | Rio Preto Da Eva/AM | ATIVA |
| 16.987.889/0001-82 | 16.987.889 ANTONIO MATEUS NASCIMENTO BEZERRA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 18.096.381/0001-10 | 18.096.381 MARIO SERGIO COELHO SILVA | Itambe/BA | INAPTA |
| 18.755.902/0001-01 | 18.755.902 RENATO PEREIRA CARDOSO | Palhoca/SC | ATIVA |
| 18.937.696/0001-42 | 18.937.696 JOSIANE NUNES DA SILVA | Luz/MG | ATIVA |
| 19.200.558/0001-49 | 19.200.558 ANDRE LUIZ DIAS | Alegre/ES | ATIVA |
| 19.407.278/0001-06 | 19.407.278 FLAVIA LUIZA DE SOUZA MUNDSTOCK | Barra Velha/SC | ATIVA |
| 19.417.083/0001-47 | 19.417.083 LILIAN MARIA DA SILVA | Olinda/PE | ATIVA |
| 19.471.209/0001-61 | 19.471.209 BRAULIO SANTOS LIMA | Laranjeiras Do Sul/PR | ATIVA |
| 19.547.056/0001-99 | 19.547.056 PRISCILA COSTA PEREIRA | Coronel Fabriciano/MG | ATIVA |
| 19.551.424/0001-72 | 19.551.424 LUIZ VICENTE DA SILVA | Varzea Grande/MT | ATIVA |
| 19.561.524/0001-80 | 19.561.524 ANTONIO DE PADUA DE LISBOA MACHADO | Brasilia/DF | ATIVA |
| 19.781.740/0001-30 | 19.781.740 SEBASTIAO ANTONIO GUSMAO JUNIOR | Goiania/GO | ATIVA |
| 19.792.207/0001-74 | 19.792.207 RAFAEL FREESE GUERREIRO | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 19.843.394/0001-78 | 19.843.394 ANGELA DOS SANTOS SANTANA NUNES | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 06.182.867/0001-91 | 2 EFE COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDAS LTDA | Campo Largo/PR | ATIVA |
| 20.286.329/0001-78 | 20.286.329 MARCOS RODRIGUES DA COSTA | Belem/PA | ATIVA |
| 20.459.946/0001-28 | 20.459.946 MARILIA CANCILLIER | Palhoca/SC | ATIVA |
| 20.517.756/0001-10 | 20.517.756 VANTUIR BERTON RIGO | Constantina/RS | ATIVA |
| 20.843.791/0001-29 | 20.843.791 ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Guarabira/PB | INAPTA |
| 21.087.295/0001-55 | 21.087.295 DOUGLAS SANTOS RABELO | Varzea Da Palma/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.