77.516 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 02.221.937/0001-12 | 02.221.937 LTDA | Epitaciolandia/AC | ATIVA |
| 02.763.872/0001-37 | 02.763.872 JOSE FRANCISCO PACHECO QUARESMA JUNIOR | Belem/PA | ATIVA |
| 03.442.101/0001-00 | 03.442.101 NAYARA OLIVEIRA LOPES | Patos/PB | ATIVA |
| 00.802.406/0001-98 | 101 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | INAPTA |
| 03.397.422/0001-30 | 1S 2L COMERCIAL LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 22.958.482/0001-20 | 22.958.482 JOSE FRANCISCO PACHECO QUARESMA | Belem/PA | ATIVA |
| 02.035.593/0001-57 | 2CUNHADOS CASA&CIA LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 00.176.132/0001-79 | 337 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Niteroi/RJ | INAPTA |
| 73.907.461/0001-16 | 360 PISCINAS E SAUNAS LTDA | Rio Bonito/RJ | ATIVA |
| 67.591.496/0001-96 | 3M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PISOS LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 05.927.677/0001-93 | 3S LOCACAO E COMERCIO LTDA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 45.466.160/0001-69 | 45.466.160 KARINE GIMENES LEMOS FERREIRA | Linhares/ES | ATIVA |
| 45.943.512/0001-20 | 45.943.512 LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 46.376.429/0001-89 | 46.376.429 LTDA | Epitaciolandia/AC | ATIVA |
| 48.783.298/0001-80 | 48.783.298 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | Caridade Do Piaui/PI | INAPTA |
| 51.251.217/0001-05 | 51.251.217 LTDA | Rio Branco/AC | ATIVA |
| 55.325.896/0001-70 | 55.325.896 LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 70.356.258/0001-00 | 5S COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 09.044.475/0001-54 | A & B MARMORES E GRANITOS LTDA | Petrolina/PE | INAPTA |
| 04.675.938/0001-62 | A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Joao Monlevade/MG | ATIVA |
| 04.293.070/0001-36 | A & F MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Caninde De Sao Francisco/SE | INAPTA |
| 00.819.209/0001-81 | A & M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 34.932.343/0001-06 | A & P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Santana/AP | INAPTA |
| 05.659.431/0001-88 | A - CENTRAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Filadelfia/TO | ATIVA |
| 02.941.900/0001-69 | A A DA SILVA FILHO | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 07.356.007/0001-90 | A A DE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Mombaca/CE | INAPTA |
| 02.654.239/0001-00 | A A PROCOPIO & CIA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 28.206.302/0001-30 | A A S DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Barcarena/PA | ATIVA |
| 12.176.731/0001-71 | A A SANTOS CONSTRUCAO | Teresina/PI | INAPTA |
| 10.851.616/0001-20 | A ALVES DA SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 38.007.720/0002-32 | A ARTE MARMORES E GRANITOS LTDA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 01.117.895/0001-01 | A B C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 15.336.954/0001-47 | A B DE CARVALHO CONSTRUCOES | Chorozinho/CE | INAPTA |
| 81.449.670/0001-91 | A B GONCALVES & GARCIA LTDA | Andira/PR | INAPTA |
| 50.963.987/0001-18 | A B LEMBECK | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 03.139.893/0001-49 | A BARBOSA COSTA NETO | Natal/RN | INAPTA |
| 01.521.191/0003-61 | A BELFORROXENSE COMERCIO E TRANSP DE MAT DE CONST LTDA | Belford Roxo/RJ | INAPTA |
| 04.347.432/0001-24 | A C BATISTA DE SOUZA COMERCIO | Agua Azul Do Norte/PA | INAPTA |
| 03.163.570/0001-90 | A C COUTINHO DA COSTA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 07.850.946/0001-96 | A C DA COSTA MARQUES | Martinopole/CE | INAPTA |
| 07.910.144/0001-24 | A C DANTAS | Altamira/PA | INAPTA |
| 02.340.218/0001-10 | A C DO NASCIMENTO CONSTRUCAO | Coruripe/AL | INAPTA |
| 23.437.700/0001-43 | A C FERREIRA COMERCIO | Imperatriz/MA | INAPTA |
| 39.936.059/0001-21 | A C G MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 12.671.769/0001-10 | A C LUCENA BUCHAFIX COMERCIO DE PRODUTOS DE FIXACAO | Olinda/PE | INAPTA |
| 05.672.682/0001-00 | A C MARTINS LIMA | Paco Do Lumiar/MA | INAPTA |
| 19.657.412/0001-27 | A C NERES CALHAS | Carlinda/MT | ATIVA |
| 03.559.058/0001-68 | A C PAIVA DOS SANTOS | Sao Jose De Ribamar/MA | INAPTA |
| 05.018.187/0001-74 | A C RUSSO AVALHAES LTDA | Aquidauana/MS | ATIVA |
| 21.928.772/0001-68 | A C S ALMEIDA GESSO | Maranguape/CE | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.