3.013 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 04.388.511/0001-83 | '' AT-VAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Indaiatuba/SP | INAPTA |
| 65.326.204/0001-62 | 02 DISTRIBUIDORA LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 43.942.250/0001-53 | 1 2 3 NATU LTDA | Palhoca/SC | ATIVA |
| 09.469.713/0001-73 | 182 DE IRAJA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 49.596.856/0001-60 | 49.596.856 JORGE DA SILVA NASCIMENTO FILHO | Petrolina/PE | ATIVA |
| 02.706.895/0002-90 | 5 ESTRELAS DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ponta Pora/MS | INAPTA |
| 02.706.895/0001-00 | 5 ESTRELAS DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ponta Pora/MS | INAPTA |
| 49.632.957/0002-20 | A & E COMMERCE LTDA | Serra/ES | ATIVA |
| 49.632.957/0001-40 | A & E COMMERCE LTDA | Ipatinga/MG | ATIVA |
| 01.279.391/0001-98 | A BRAGA DA SILVA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 05.485.748/0001-45 | A C BERDAGUE LIMEIRA | Limeira/SP | INAPTA |
| 44.979.725/0001-49 | A C COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 31.934.431/0001-59 | A CEIA - COMERCIO DE PRODUTOS CRISTAOS LTDA. | Vargem Grande Paulista/SP | ATIVA |
| 05.648.678/0001-07 | A D DE OLIVEIRA | Salvador/BA | INAPTA |
| 00.241.649/0001-02 | A DANHONI & CIA LTDA | Varzea Grande/MT | INAPTA |
| 65.005.421/0001-50 | A DE O BRITO LTDA | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 04.029.481/0001-19 | A E BEIRA DA SILVA & CIA LTDA | Terezopolis De Goias/GO | INAPTA |
| 16.849.001/0001-45 | A F PAIXAO DE LIMA | Limoeiro/PE | ATIVA |
| 16.849.001/0002-26 | A F PAIXAO DE LIMA | Limoeiro/PE | ATIVA |
| 07.944.662/0001-69 | A G DA SILVA LTDA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 11.151.364/0001-99 | A J C B COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA | Recife/PE | INAPTA |
| 07.110.457/0001-06 | A L DA MOTA DE ILHEUS | Ilheus/BA | INAPTA |
| 83.664.763/0001-64 | A M Z COSTA JUNIOR | Belem/PA | INAPTA |
| 08.898.179/0001-58 | A NUNES SILVA | Itaberaba/BA | INAPTA |
| 20.093.283/0001-70 | A P LUCENA | Canta/RR | INAPTA |
| 26.530.628/0001-92 | A PERCENT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 84.445.394/0001-81 | A PINHEIRO RODRIGUES | Manicore/AM | INAPTA |
| 25.106.338/0001-53 | A SOUZA DE OLIVEIRA FRANCA DA SILVA | Dario Meira/BA | INAPTA |
| 04.812.469/0001-86 | A T DE ALMEIDA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | INAPTA |
| 07.339.303/0001-82 | A T DIOGENES MARQUES | Jaguaribe/CE | INAPTA |
| 50.317.738/0001-55 | A T GOMES LTDA | Bom Jesus/PI | SUSPENSA |
| 51.204.844/0001-95 | A T GOMES ATACADISTA LTDA | Buritis/RO | SUSPENSA |
| 32.024.992/0001-83 | A. A. DE CARVALHO SANTOS & CIA LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 11.273.277/0001-04 | A. C. DA MATA & CIA. LTDA | Tamarana/PR | ATIVA |
| 04.920.881/0001-10 | A. C. KALINOWSKI | Matinhos/PR | INAPTA |
| 05.384.018/0001-58 | A. C. S. GUEDES - COMERCIO | Marituba/PA | INAPTA |
| 10.408.085/0001-03 | A. DE SOUSA FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 05.237.187/0001-65 | A. F. LEITE | Braganca/PA | INAPTA |
| 34.303.593/0001-87 | A. F. M. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA | Guarapari/ES | ATIVA |
| 03.605.606/0001-49 | A. L. BERTONI JUNIOR | Cuiaba/MT | INAPTA |
| 89.393.714/0001-10 | A. TELO & CIA LTDA | Santa Rosa/RS | ATIVA |
| 04.808.886/0001-55 | A.B. RODRIGUES | Luziania/GO | INAPTA |
| 46.863.946/0001-82 | A.C.F. MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 17.394.424/0001-80 | A.G.P. DISTRIBUIDORA DE CASTANHAS LTDA | Toledo/PR | INAPTA |
| 09.594.415/0001-05 | A.J.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | INAPTA |
| 05.308.746/0001-80 | A.L.B. DE CASTRO | Saquarema/RJ | INAPTA |
| 05.955.632/0001-22 | A.L.B.DOS SANTOS | Taruma/SP | INAPTA |
| 68.937.796/0001-47 | A.M.J. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Santa Rita Do Passa Quatro/SP | ATIVA |
| 62.424.048/0001-84 | A.PAVAN ALIMENTOS LTDA | Jandaia Do Sul/PR | ATIVA |
| 11.050.383/0001-29 | A2X COMERCIAL LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.