5.294 empresas no Brasil · filtrando por SP
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 60.731.247/0001-00 | COMERCIAL IMPORTADORA MUNIZ LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 03.015.850/0001-51 | COMERCIAL OURO GRAO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA | Ourinhos/SP | ATIVA |
| 66.587.551/0001-01 | COMERCIO DE CEREAIS ALHO MINAS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 39.020.805/0001-32 | COMERCIO DE CEREAIS CRIVELLI LTDA | Sao Pedro Do Turvo/SP | ATIVA |
| 14.655.300/0001-13 | COMERCIO DE CEREAIS LUDWIG LTDA | Maracai/SP | INAPTA |
| 48.902.431/0001-70 | COMERCIO DE CEREAIS PIONEIRA LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 14.184.488/0001-69 | COMMODITIES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 11.730.886/0002-26 | COOBRAPA COOPERATIVA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valinhos/SP | INAPTA |
| 44.292.125/0002-99 | COOPEMAR MARINGAENSE LTDA | Presidente Prudente/SP | ATIVA |
| 00.615.873/0001-09 | COOPERATIVA AGRICOLA DE LINS E REGIAO COALINS | Lins/SP | INAPTA |
| 04.952.877/0001-33 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MONTE CASTELO - COOPERMONTE | Monte Castelo/SP | ATIVA |
| 03.404.744/0001-60 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | Santa Cruz Do Rio Pardo/SP | INAPTA |
| 11.858.978/0001-05 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARE - AGROINDUSTRIAL | Itarare/SP | ATIVA |
| 44.536.262/0005-74 | COOPERATIVA DE BIOJOIAS PESCA E AGRICULTURA EM ITUBERA COOBPAGI | Pontes Gestal/SP | ATIVA |
| 66.050.973/0001-43 | COOPERATIVA DE BORRACHA NATURAL DE PALESTINA - CBNP | Palestina/SP | ATIVA |
| 17.988.427/0001-42 | COOPERATIVA DE PESCADORES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPPAF | Mirante Do Paranapanema/SP | ATIVA |
| 32.269.135/0001-43 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE ITABERA - COPAGRI | Itabera/SP | ATIVA |
| 29.324.552/0003-07 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DO POVO INDIGENA PAITER SURUI - RO/MT (COOPAITER) | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 17.682.654/0001-45 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRELA DO PONTAL | Sandovalina/SP | ATIVA |
| 65.698.305/0002-45 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE BORRACHA DO CENTRO OESTE | Bady Bassitt/SP | ATIVA |
| 01.989.828/0001-87 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA E PEQUENOS PRODUTORES DA REGIAO DE ITAPEVA COAPRI | Itapeva/SP | INAPTA |
| 45.357.160/0001-20 | COOPERATIVA DOS HEVEICULTORES DE GUAPIACU E REGIAO - COHEVE | Guapiacu/SP | ATIVA |
| 17.405.369/0001-87 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MORRO DO DIABO | Teodoro Sampaio/SP | INAPTA |
| 57.650.337/0001-61 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SERINGUEIRA DA REGIAO DE FERNANDOPOLIS | Fernandopolis/SP | ATIVA |
| 11.039.314/0001-14 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE URUCUM DA REGIAO DE SAO JOAO DO PAU D ALHO - COOMPAU | Sao Joao Do Pau D'alho/SP | INAPTA |
| 25.089.016/0004-96 | COOPRAM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 25.089.016/0010-34 | COOPRAM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL | Barueri/SP | ATIVA |
| 04.463.344/0005-11 | COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 15.009.976/0002-83 | COPERSEL - COOPERATIVA AGRICOLA SELETA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 48.662.175/0030-25 | COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Guariba/SP | ATIVA |
| 90.726.506/0117-03 | COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 10.317.887/0001-08 | CQ TRANSPORTES LTDA | Bebedouro/SP | ATIVA |
| 10.391.173/0001-31 | CREMONA COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 66.592.524/0001-27 | CRISTIAN D THOMAZ LTDA | Descalvado/SP | ATIVA |
| 15.317.123/0001-28 | CSTX AGRICOLA LTDA | Campinas/SP | ATIVA |
| 56.037.562/0005-98 | CTA BRASIL COMERCIO DE COMMODITIES LTDA. | Franca/SP | ATIVA |
| 03.028.324/0001-26 | CULTIVAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Joao Ramalho/SP | INAPTA |
| 11.173.703/0001-38 | CYRO CAVALCANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS E DERIVADOS LTDA | Piracicaba/SP | INAPTA |
| 67.498.525/0001-70 | D. B. COMERCIO DE BORRACHA E TRANSPORTES LTDA | Tanabi/SP | ATIVA |
| 60.145.135/0001-77 | DALVANA CRISTINA MATIAS DE OLIVEIRA | Descalvado/SP | ATIVA |
| 35.262.797/0001-80 | DANA AGRO LTDA | Taruma/SP | ATIVA |
| 17.814.594/0001-77 | DANA AGRO SCIENCE LTDA | Taruma/SP | ATIVA |
| 34.183.205/0001-71 | DCP CALDAS CEREALISTA | Itai/SP | ATIVA |
| 24.672.130/0001-39 | DECIO RYO FUKUDA | Bastos/SP | ATIVA |
| 34.130.043/0001-03 | DELUZI COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 60.257.015/0001-61 | DEO COMERCIO DE ESTERCO E TRANSPORTES LTDA | Nova Granada/SP | ATIVA |
| 53.461.877/0001-46 | DEOLINDO NOBILE | Ourinhos/SP | INAPTA |
| 26.807.226/0001-92 | DIMENSIONAL COMERCIO DE BORRACHAS E SEUS DERIVADOS LTDA | Mirassol/SP | ATIVA |
| 38.096.634/0003-24 | DIPLOMATA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Brotas/SP | ATIVA |
| 07.670.464/0001-54 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS UNIVERSO LTDA. | Atibaia/SP | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.