889 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 62.791.277/0001-37 | 2F CEREALISTA DISTRIBUIDORA LTDA | Anapu/PA | ATIVA |
| 58.080.238/0001-54 | 58.080.238 LTDA | Tucuma/PA | ATIVA |
| 60.522.941/0001-17 | 60.522.941 DANIELA BARBOSA DA SILVA | Belmonte/BA | ATIVA |
| 11.744.334/0001-96 | A & D COMPRA DE CACAU LTDA | Ubata/BA | ATIVA |
| 02.869.077/0001-28 | A F DOS SANTOS COMPRAS DE CACAU | Ubaitaba/BA | INAPTA |
| 07.484.788/0001-06 | A J COMERCIO DE CACAU E MATERIAIS AGRICOLAS E DE CONSTRUCAO LTDA. | Urucuca/BA | INAPTA |
| 52.190.128/0001-69 | A MARTINS COMERCIO DE CACAU LTDA | Buerarema/BA | ATIVA |
| 15.119.480/0001-81 | A MODESTO CIA LTDA | Ibicarai/BA | INAPTA |
| 64.975.874/0001-47 | A R V FIGUEIREDO COMERCIO & SERVICOS LTDA | Anapu/PA | ATIVA |
| 09.179.246/0001-47 | A RIBEIRO DA SILVA CACAU | Urucuca/BA | INAPTA |
| 05.783.572/0001-08 | A. A. DE SOUZA CEREAIS | Medicilandia/PA | INAPTA |
| 67.945.472/0001-98 | A. DE J. LACERDA SOUSA | Novo Repartimento/PA | ATIVA |
| 11.956.978/0001-48 | A. DE JESUS BELLE | Mirante Da Serra/RO | INAPTA |
| 10.314.377/0001-79 | A. DE JESUS SENA COMERCIO DE CACAU | Ibirataia/BA | INAPTA |
| 17.518.621/0001-64 | A. F. VITOR COMERCIO E SERVICOS | Medicilandia/PA | INAPTA |
| 56.170.516/0001-39 | A. FELBERG CEREALISTA LTDA | Brasil Novo/PA | ATIVA |
| 20.584.494/0001-06 | A. G. F. DA SILVA LTDA | Coari/AM | ATIVA |
| 30.340.544/0001-63 | A.R.A. CARVALHO - COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS | Ilheus/BA | ATIVA |
| 05.335.399/0001-85 | ABEL DA SILVA FILHO | Ibirataia/BA | INAPTA |
| 59.295.250/0001-49 | ACACIO TRINDADE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Cravolandia/BA | ATIVA |
| 11.674.388/0001-22 | ACAI FRUITS LTDA | Presidente Tancredo Neves/BA | INAPTA |
| 38.083.632/0001-39 | ACOPELL COMERCIO DE CACAU LTDA | Brasil Novo/PA | ATIVA |
| 61.934.762/0001-50 | ADAILTON COMPRA E VENDA DE CACAU E DERIVADOS LTDA | Ubaitaba/BA | ATIVA |
| 04.307.493/0001-68 | ADELINO DE SOUZA RODRIGUES | Amargosa/BA | INAPTA |
| 13.898.743/0001-72 | ADEMARIO RUFINO DA SILVA | Gandu/BA | INAPTA |
| 38.343.445/0001-47 | ADRICAU COMPRA DE CACAU LTDA | Ilheus/BA | ATIVA |
| 50.283.462/0001-31 | AGRICOLA FLORESTA DAS AGUAS LTDA | Ilheus/BA | ATIVA |
| 59.485.077/0001-41 | AGRO CACAU ESPECIARIAS LTDA | Taperoa/BA | ATIVA |
| 55.495.037/0001-20 | AGRO CACAU LTDA | Novo Repartimento/PA | ATIVA |
| 60.171.047/0001-40 | AGRO SILVA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valenca/BA | ATIVA |
| 55.646.261/0001-75 | AGRO-KOTREK COMPRA E VENDAS LTDA | Colniza/MT | ATIVA |
| 31.067.405/0001-70 | AGROBAHIA ATACADISTA EM CACAU LTDA | Jiquirica/BA | ATIVA |
| 19.388.012/0001-63 | AGROBM LTDA | Novo Repartimento/PA | ATIVA |
| 05.922.504/0002-63 | AGROCAU COMERCIAL LTDA. | Itabuna/BA | INAPTA |
| 05.922.504/0001-82 | AGROCAU COMERCIAL LTDA. | Itajuipe/BA | INAPTA |
| 07.284.921/0002-53 | AGROFLORESTAL CAMACAN PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA. | Camacan/BA | ATIVA |
| 07.284.921/0001-72 | AGROFLORESTAL CAMACAN PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA. | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 60.916.283/0001-48 | AGROSERRA PRODUTOS DA REGIAO LTDA | Valenca/BA | ATIVA |
| 48.182.540/0001-60 | ALEX COMERCIO DE CACAU LTDA | Buerarema/BA | ATIVA |
| 58.032.710/0001-83 | ALEX SANDRO MENDES DE SOUZA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Itubera/BA | ATIVA |
| 59.691.245/0001-55 | ALIANCA CACAU ANAPU LTDA | Anapu/PA | ATIVA |
| 34.396.895/0001-47 | ALIANCA EXPORTADORA LTDA. | Itabuna/BA | INAPTA |
| 40.485.443/0001-34 | ALIAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Itabuna/BA | INAPTA |
| 40.485.443/0002-15 | ALIAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Sao Jose Da Vitoria/BA | INAPTA |
| 55.276.225/0001-67 | ALMEIDA COMPRA E VENDA DE CACAU E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Jequie/BA | ATIVA |
| 48.984.320/0001-50 | ALVES SANTANA COMERCIO ATACADISTA DE CACAU LTDA | Ibirapitanga/BA | INAPTA |
| 49.930.659/0001-36 | AMAZON CACAU LTDA | Altamira/PA | ATIVA |
| 02.820.528/0005-66 | AMAZONBAHIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Altamira/PA | ATIVA |
| 55.555.610/0001-43 | AMAZONCACAU COMERCIO DE CACAU LTDA | Olimpia/SP | ATIVA |
| 47.623.957/0001-58 | AMAZONIAN TREASURES OF BRAZIL BY ABELHA CACAU LTDA | Altamira/PA | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.