4.117 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 47.454.978/0001-97 | 2F.AGN COMERCIO DE GRAOS E BENEFICIAMENTO LTDA | Cascavel/PR | ATIVA |
| 32.635.499/0003-61 | 2S AGROINDUSTRIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 62.873.059/0001-41 | 3R AGRONEGOCIO LTDA | Araguari/MG | ATIVA |
| 64.811.542/0001-27 | 4 IRMAOS FILHOS LTDA | Dom Eliseu/PA | ATIVA |
| 59.281.714/0001-68 | 59.281.714 LTDA | Itaquirai/MS | ATIVA |
| 32.605.095/0001-63 | 5GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA | Vitoria De Santo Antao/PE | ATIVA |
| 61.743.949/0001-76 | 61.743.949 TAMARA FABIOLA VIEIRA SANTANA NASCIMENTO | Santa Maria Das Barreiras/PA | ATIVA |
| 67.941.424/0001-21 | A A ALVES LTDA | Monsenhor Hipolito/PI | ATIVA |
| 43.408.317/0001-74 | A ALVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Curitiba/PR | INAPTA |
| 43.246.999/0001-66 | A B MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA | Urucui/PI | ATIVA |
| 08.203.763/0001-41 | A C TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Balsas/MA | INAPTA |
| 09.071.132/0001-89 | A L S AGRO LTDA | Buriticupu/MA | ATIVA |
| 32.624.962/0001-08 | A M C AGRONEGOCIOS LTDA | Sao Luis/MA | ATIVA |
| 52.964.126/0001-80 | A M VERAS COMERCIO DE GRAOS LTDA | Itumbiara/GO | INAPTA |
| 53.776.222/0001-67 | A N DA ROCHA LTDA | Uruacu/GO | SUSPENSA |
| 52.716.563/0001-84 | A R DA SILVA SOUSA COMERCIOS DIVERSOS | Santa Filomena/PI | ATIVA |
| 62.808.387/0001-64 | A S CEREAIS LTDA | Maringa/PR | ATIVA |
| 61.264.039/0001-00 | A S DIAS NETO - PRODUTOR RURAL | Santa Fe De Goias/GO | ATIVA |
| 61.401.133/0001-64 | A. F. S. ATACADISTA LTDA | Itaituba/PA | ATIVA |
| 16.992.410/0001-04 | A. J. V. DA COSTA | Capitao Poco/PA | INAPTA |
| 11.991.628/0001-12 | A. M. G. DA SILVA | Campo Verde/MT | ATIVA |
| 49.853.907/0001-92 | A. M. PEREIRA LTDA | Sinop/MT | ATIVA |
| 08.927.495/0001-00 | A. M. S. AGRONEGOCIOS TRADING LTDA | Sorriso/MT | ATIVA |
| 00.319.835/0003-70 | A. VOLPATO & CIA LTDA | Pontes E Lacerda/MT | ATIVA |
| 14.234.128/0001-24 | A.B.DE FREITAS | Bom Jesus/PI | INAPTA |
| 11.009.187/0001-00 | A.G.ALVES | Bom Jesus/PI | INAPTA |
| 61.144.571/0001-94 | A.S COMERCIO DE GRAOS LTDA | Sidrolandia/MS | ATIVA |
| 55.310.557/0001-10 | A.T.O FOODS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 36.848.286/0003-79 | A1 COMMODITIES S.A. | Barreiras/BA | ATIVA |
| 36.848.286/0002-98 | A1 COMMODITIES S.A. | Sinop/MT | ATIVA |
| 36.848.286/0001-07 | A1 COMMODITIES S.A. | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 25.175.870/0001-22 | A115 AGROPECUARIA LTDA | Curuca/PA | INAPTA |
| 37.503.410/0001-65 | AB AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA | Acailandia/MA | INAPTA |
| 17.835.042/0034-03 | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO | Redencao/PA | ATIVA |
| 22.316.445/0002-07 | ABELA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Nova Mutum/MT | ATIVA |
| 67.197.835/0001-54 | AC GRAOS LTDA | Ponta Grossa/PR | ATIVA |
| 40.484.683/0001-14 | ACIASSYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 27.915.139/0001-11 | ADERLAN CARVALHO DE MORAES | Urucui/PI | INAPTA |
| 48.461.600/0001-83 | ADGX PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 02.003.402/0082-30 | ADM DO BRASIL LTDA | Luis Eduardo Magalhaes/BA | ATIVA |
| 02.003.402/0080-79 | ADM DO BRASIL LTDA | Luis Eduardo Magalhaes/BA | ATIVA |
| 02.003.402/0161-79 | ADM DO BRASIL LTDA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 02.003.402/0037-86 | ADM DO BRASIL LTDA | Chapadao Do Ceu/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0076-92 | ADM DO BRASIL LTDA | Uruacu/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0045-96 | ADM DO BRASIL LTDA | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0156-01 | ADM DO BRASIL LTDA | Jatai/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0042-43 | ADM DO BRASIL LTDA | Sao Simao/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0103-08 | ADM DO BRASIL LTDA | Cristalina/GO | ATIVA |
| 02.003.402/0135-87 | ADM DO BRASIL LTDA | Tasso Fragoso/MA | ATIVA |
| 02.003.402/0137-49 | ADM DO BRASIL LTDA | Sambaiba/MA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.