25.948 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 04.915.296/0001-21 | ''ORIENT'' DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 04.915.296/0002-02 | ''ORIENT'' DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 49.162.643/0001-20 | 041 CARROS LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 10.807.749/0001-07 | 10.807.749 SAULO HENRIQUE BARBOSA | Serra Talhada/PE | ATIVA |
| 35.292.973/0001-26 | 104 ZARATIN GARAGE LTDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 06.314.350/0001-09 | 1066 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 65.457.827/0001-74 | 168 JACOB VENDAS SERVICOS E FINANCEIRA LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 02.690.153/0001-33 | 2000 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Castanhal/PA | INAPTA |
| 09.308.619/0001-32 | 2008 DEGRAUS VEICULOS COMPRA E VENDA LTDA. | Duque De Caxias/RJ | INAPTA |
| 15.712.865/0001-58 | 299 MOTORS PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETA LTDA | Limeira/SP | ATIVA |
| 53.638.830/0001-05 | 2JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 43.328.831/0001-08 | 2KF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 20.440.305/0001-21 | 2M COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Paulinia/SP | ATIVA |
| 20.721.022/0001-58 | 2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 20.721.022/0002-39 | 2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 53.592.824/0001-64 | 3 L VEICULOS LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 27.592.781/0001-07 | 357 AUTOMOVEIS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 09.338.194/0001-04 | 3D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Campo Grande/MS | INAPTA |
| 65.331.330/0001-05 | 3P EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 37.295.734/0001-55 | 3P VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA. | Volta Redonda/RJ | ATIVA |
| 33.506.436/0001-06 | 4 BOSS GESTAO E COMERCIO DE VEICULOS S.A. | Brasilia/DF | ATIVA |
| 08.982.961/0001-50 | 4000 VILAR DOS TELES AGENCIA DE VEICULOS LTDA | Sao Joao De Meriti/RJ | ATIVA |
| 45.189.600/0001-88 | 45.189.600 MARILEIDE GOMES DE LIMA | Petrolina/PE | ATIVA |
| 46.751.015/0001-92 | 46.751.015 WALTECIA LEDA LIMA MARTINS | Teresina/PI | ATIVA |
| 48.219.853/0001-45 | 48.219.853 LTDA | Sao Jose Do Egito/PE | INAPTA |
| 32.195.251/0001-65 | 4URB COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 41.775.866/0001-51 | 5 AVENIDA MULTIMARCAS LTDA | Balneario Camboriu/SC | ATIVA |
| 51.819.714/0001-67 | 51.819.714 LTDA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 52.128.257/0001-27 | 52.128.257 LTDA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 53.208.848/0001-77 | 53.208.848 MARIA SUELY CANDIDO | Vitoria De Santo Antao/PE | ATIVA |
| 53.292.213/0001-09 | 53.292.213 LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 58.823.611/0001-10 | 58.823.611 ALEX ANDRADE DE ARAUJO | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 14.490.283/0001-01 | 5D EMPREENDIMENTOS LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 60.966.609/0001-41 | 60.966.609 IZADORA DE JESUS SILVA | Itacoatiara/AM | SUSPENSA |
| 61.024.241/0001-65 | 61.024.241 LTDA | Agua Santa/RS | SUSPENSA |
| 61.206.149/0001-16 | 61.206.149 LTDA | Aquiraz/CE | ATIVA |
| 61.783.683/0001-95 | 61.783.683 INOVA SIMPLES (I.S.) | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 61.828.311/0001-38 | 61.828.311 INOVA SIMPLES (I.S.) | Brasilia/DF | ATIVA |
| 62.861.107/0001-81 | 62.861.107 LTDA | Paulista/PE | ATIVA |
| 67.461.110/0001-21 | 67.461.110 INOVA SIMPLES (I.S.) | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 53.498.862/0001-52 | 7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | Ponta Grossa/PR | ATIVA |
| 42.993.551/0001-43 | 7 MOTORS LTDA | Serra/ES | ATIVA |
| 49.100.752/0001-13 | 7 OURO MOTORS LTDA | Altos/PI | ATIVA |
| 66.741.671/0001-11 | 77 CAR MULTIMARCAS LTDA | Forquilhinha/SC | ATIVA |
| 02.857.892/0001-77 | 7CAR VEICULOS LTDA | Campo Grande/MS | INAPTA |
| 60.058.384/0001-25 | 7HS VEICULOS LTDA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 39.803.901/0001-57 | 7K FULL SERVICE LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 46.202.872/0001-33 | 82 COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 43.764.986/0001-89 | 89 MOTORS LTDA | Cristino Castro/PI | ATIVA |
| 11.573.525/0001-32 | 961 RIVAS CAR AUTOMOVEIS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.