10.633 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 02.592.548/0001-01 | 02.592.548 MARCELO MONTEIRO | Taquara/RS | ATIVA |
| 07.283.274/0001-84 | 07.283.274 MARCOS JUNIOR KOVARCHUKI | Ponta Grossa/PR | ATIVA |
| 58.190.337/0001-99 | 100 LIMITES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Penha/SC | ATIVA |
| 11.399.098/0001-18 | 11.399.098 LEO SILVA DE MATOS | Alvorada/RS | ATIVA |
| 11.609.509/0001-52 | 11.609.509 JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | Salvador/BA | ATIVA |
| 11.812.397/0001-32 | 11.812.397 FERNANDA COUTO MARTINS | Itajai/SC | ATIVA |
| 11.904.997/0001-20 | 11.904.997 CRISTIANE CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Florianopolis/SC | INAPTA |
| 11.967.978/0001-43 | 11.967.978 KARLA MICHELLE GOMES DUCLA PEREIRA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | ATIVA |
| 12.160.640/0001-48 | 12.160.640 ALEXANDRE MATOS SILVA | Sao Jose/SC | ATIVA |
| 12.308.835/0001-92 | 12.308.835 ROSINALDO DOS SANTOS REIS | Salvador/BA | ATIVA |
| 12.704.138/0001-50 | 12.704.138 EDIVAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | Brasilia/DF | ATIVA |
| 13.050.731/0001-93 | 13.050.731 MARCO ANTONIO DE SOUZA LOPES | Mostardas/RS | ATIVA |
| 13.097.334/0001-77 | 13.097.334 DEIVONE DOS SANTOS BARROS | Belem/PA | INAPTA |
| 13.383.282/0001-03 | 13.383.282 VALDIR APARECIDO BATISTA | Sao Jose Do Rio Preto/SP | ATIVA |
| 13.432.336/0001-75 | 13.432.336 THIAGO CRESTANI | Gaspar/SC | ATIVA |
| 13.574.517/0001-36 | 13.574.517 FRANCISCO DANISIO DUARTE ALMEIDA | Varzea Alegre/CE | ATIVA |
| 14.217.404/0001-46 | 14.217.404 ALEXANDRE MORBACH | Taquara/RS | ATIVA |
| 14.496.121/0001-80 | 14.496.121 FERNANDO ANTONIO SYLON ROY | Recife/PE | ATIVA |
| 14.527.893/0001-32 | 14.527.893 LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 15.020.158/0001-09 | 15.020.158 SERGIO LUIZ ANGELIN | Itanhaem/SP | ATIVA |
| 15.025.800/0001-34 | 15.025.800 SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Guarulhos/SP | ATIVA |
| 15.064.085/0001-49 | 15.064.085 EVA RODRIGUES DE PAULA | Adrianopolis/PR | ATIVA |
| 15.321.908/0001-74 | 15.321.908 EDILANIO TAVARES | Criciuma/SC | ATIVA |
| 15.402.570/0001-85 | 15.402.570 PATRICK RONCARLI ZARDINI DE MORAIS | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 15.424.202/0001-38 | 15.424.202 EDSON CRUZ DOS SANTOS | Biguacu/SC | ATIVA |
| 15.494.926/0001-58 | 15.494.926 IZANONE SOARES DE JESUS | Cariacica/ES | ATIVA |
| 15.560.780/0001-00 | 15.560.780 RICARDO DA SILVA PEDROSA | Cabo Frio/RJ | ATIVA |
| 17.413.409/0001-32 | 17.413.409 JOSE NELSON DOS REIS | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 17.576.105/0001-96 | 17.576.105 KATIA NAOMI TERABE | Brasilia/DF | ATIVA |
| 17.620.647/0001-19 | 17.620.647 MILENA ALVES DE ASSIS | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 17.763.180/0001-66 | 17.763.180 MARCOS ANTONIO DATAS DE JESUS | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 17.951.312/0001-83 | 17.951.312 RONALDO FONSECA DE KAUFFMANN | Curitiba/PR | ATIVA |
| 18.138.399/0001-37 | 18.138.399 ELHIEBER DUQUE DE OLIVEIRA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 18.148.448/0001-12 | 18.148.448 BRUNA CAROLINE FELIPE | Sao Jose Do Rio Preto/SP | ATIVA |
| 18.149.975/0001-41 | 18.149.975 RAFAELA SALDANHA SANTOS | Salvador/BA | ATIVA |
| 18.185.529/0001-92 | 18.185.529 JOAO PAULO FONTINELE DOS SANTOS | Brasilia/DF | ATIVA |
| 18.190.816/0001-90 | 18.190.816 FABIO ROBERTO GONCALVES | Conceicao Dos Ouros/MG | ATIVA |
| 18.221.293/0001-00 | 18.221.293 ELEMAR BUCKER | Itajai/SC | ATIVA |
| 18.231.614/0001-40 | 18.231.614 PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | Acailandia/MA | INAPTA |
| 18.254.702/0001-67 | 18.254.702 DANIEL VIEGAS DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 18.473.666/0001-22 | 18.473.666 JOSE AUGUSTO ALVES NETO | Posse/GO | ATIVA |
| 18.498.327/0001-09 | 18.498.327 EMERSON BRAZ DE MOURA | Sao Goncalo Do Amarante/RN | ATIVA |
| 18.832.484/0001-09 | 18.832.484 FABIOLA SIQUEIRA JUREVES | Cariacica/ES | ATIVA |
| 19.128.120/0001-05 | 19.128.120 DANIELE HENRIQUES SIMPLICIO | Maragogi/AL | ATIVA |
| 19.411.027/0001-03 | 19.411.027 CELSO SIDNEY DA COSTA | Sorocaba/SP | ATIVA |
| 19.454.614/0001-71 | 19.454.614 ELIENE DE SOUZA SANTOS FERREIRA DA SILVA | Jaboticabal/SP | ATIVA |
| 19.761.798/0001-12 | 19.761.798 MARCIA MEDINO MORAES | Sao Goncalo/RJ | ATIVA |
| 60.516.641/0001-25 | 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA | Duque De Caxias/RJ | ATIVA |
| 20.261.510/0001-20 | 20.261.510 LAURO SANTOS COUTO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 20.449.910/0001-63 | 20.449.910 ROSEMARY DE CERQUEIRA OLIVEIRA | Lauro De Freitas/BA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.