1.055 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 05.993.698/0004-50 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Pato Branco/PR | ATIVA |
| 20.180.587/0001-75 | 2I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Cambe/PR | ATIVA |
| 26.397.154/0001-52 | 3P MEDICAL LTDA | Tres Pontas/MG | ATIVA |
| 02.543.673/0001-13 | 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 46.932.889/0001-46 | 46.932.889 INOVA SIMPLES (I.S.) | Indaiatuba/SP | ATIVA |
| 49.594.496/0001-68 | 49.594.496 ADRIANA APARECIDA DA SILVA | Boituva/SP | ATIVA |
| 63.698.826/0001-96 | 63.698.826 INOVA SIMPLES (I.S.) | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 03.030.672/0001-38 | A C C VIEIRA PROTESE | Juazeiro Do Norte/CE | INAPTA |
| 02.400.787/0001-04 | A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 35.815.468/0001-19 | A J DOMINGUES | Ouro Preto Do Oeste/RO | ATIVA |
| 08.599.380/0001-34 | A L G BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Bauru/SP | ATIVA |
| 52.938.743/0001-00 | A SUICA TECNICA E COMERCIAL LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 06.170.316/0001-08 | A. G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | Jarinu/SP | INAPTA |
| 04.356.658/0001-91 | AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Londrina/PR | ATIVA |
| 43.945.150/0001-80 | ABL INDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Bezerros/PE | ATIVA |
| 54.181.235/0001-56 | ABLEH MOLDADOS DE TERMOPLASTICOS LTDA | Sao Bernardo Do Campo/SP | INAPTA |
| 45.023.931/0001-43 | ACL MED FABRICACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 71.723.001/0001-02 | ADD IND COM DE MATERIAIS PARA FUNDICAO LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 09.421.197/0001-07 | ADP DENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Pirassununga/SP | ATIVA |
| 22.565.307/0002-53 | ADVAGEN BIOTECH LTDA | Itu/SP | ATIVA |
| 03.702.078/0001-46 | AGA - LABORATORIO DENTARIO LTDA | Bento Goncalves/RS | ATIVA |
| 62.714.175/0001-18 | AGILDENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 28.305.258/0001-15 | AGLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 14.654.358/0001-42 | ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS LTDA | Santa Rosa/RS | ATIVA |
| 01.358.789/0001-10 | ALEX GUERRA & CIA LTDA | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 17.835.474/0001-56 | ALEXANDRE ZIMMERMANN PROTESE | Mucum/RS | ATIVA |
| 21.818.779/0001-27 | ALEXSANDRO BARBOSA SANTOS | Mineiros/GO | ATIVA |
| 48.634.717/0001-11 | ALLIANCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Santana De Parnaiba/SP | ATIVA |
| 02.062.507/0001-03 | ALLIED TITANIUM LTDA. | Santa Rita Do Passa Quatro/SP | ATIVA |
| 01.437.570/0001-06 | ALPEN HAUS FBK LTDA | Florianopolis/SC | INAPTA |
| 19.698.413/0001-10 | ALPH - AMERICA LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Indaial/SC | ATIVA |
| 11.367.066/0001-30 | ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Santo Andre/SP | ATIVA |
| 21.962.572/0001-21 | ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Brusque/SC | ATIVA |
| 43.499.904/0001-16 | ALTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE LATEX LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 66.423.472/0001-65 | ALTHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Guarapari/ES | ATIVA |
| 38.471.374/0001-68 | ALTYS CONFECCOES LTDA | Blumenau/SC | ATIVA |
| 05.818.423/0001-37 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | Cambe/PR | ATIVA |
| 10.403.238/0001-11 | AMED S/A | Curvelo/MG | ATIVA |
| 10.403.238/0003-83 | AMED S/A | Santa Barbara D'oeste/SP | ATIVA |
| 01.912.177/0001-27 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA | Sao Bernardo Do Campo/SP | ATIVA |
| 06.094.356/0001-18 | AMERICAN SUPPLIES LTDA | Campo Limpo Paulista/SP | ATIVA |
| 55.864.086/0003-54 | AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 55.864.086/0001-92 | AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 37.910.277/0001-61 | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 10.429.666/0001-13 | ANA CAROLINA DEMORI PERRI | Julio Mesquita/SP | INAPTA |
| 01.169.087/0001-98 | ANA MARIA ITEN | Tatui/SP | SUSPENSA |
| 28.415.097/0001-12 | ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 45.831.482/0001-60 | ANDERANI MARTINS DENTAL LAB LTDA | Nova Hartz/RS | ATIVA |
| 16.853.091/0001-48 | ANDERSON EOLY VIEIRA | Criciuma/SC | INAPTA |
| 21.549.035/0001-54 | ANDRADE E FILHOS LTDA | Juiz De Fora/MG | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.