9.789 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.970.846/0001-70 | AKOR RIO TECHNOLOGY INDUSTRIA PLASTICA LTDA | Bom Jardim/RJ | ATIVA |
| 50.295.630/0001-09 | ALBA PLAST LTDA | Codo/MA | ATIVA |
| 02.617.445/0001-40 | ALBAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 05.316.118/0001-47 | ALBERTO RAAB | Guaiba/RS | INAPTA |
| 20.768.184/0001-41 | ALBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Sao Sebastiao Da Bela Vista/MG | INAPTA |
| 40.520.838/0001-20 | ALBUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Olinda/PE | ATIVA |
| 23.637.697/0094-00 | ALCOA ALUMINIO S/A | Lages/SC | ATIVA |
| 03.667.752/0002-80 | ALCYFRAN COSTA PIRES LTDA | Cedro/CE | ATIVA |
| 34.710.954/0001-00 | ALDELI FERREIRA DE SOUZA | Cruzeiro Do Sul/AC | INAPTA |
| 04.464.416/0001-11 | ALDERICO ALVES XAVIER LTDA | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 11.520.052/0001-05 | ALE PLASTIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MIRAI LTDA | Mirai/MG | INAPTA |
| 27.952.258/0001-44 | ALECARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA LTDA | Duque De Caxias/RJ | INAPTA |
| 92.202.324/0001-20 | ALEJANDRO DONALDO EDUARDO MARSHALL | Pelotas/RS | INAPTA |
| 04.931.736/0001-34 | ALENCAR E NOGUEIRA LTDA | Cuiaba/MT | INAPTA |
| 31.084.012/0001-75 | ALENCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 30.868.195/0001-57 | ALEX JUNIOR BENETTI RICARDO LTDA | Sao Joao Do Sul/SC | ATIVA |
| 13.716.186/0001-21 | ALEXSANDRO BORGES RAMOS | Icara/SC | ATIVA |
| 16.643.560/0001-02 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 27.951.248/0004-37 | ALFA DREAM LTDA | Sao Goncalo Dos Campos/BA | ATIVA |
| 58.196.215/0001-00 | ALFA PLASTIC LTDA | Caruaru/PE | ATIVA |
| 63.079.878/0001-84 | ALFAMED SOLUTIONS SOLUCOES EM PLASTICO LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 34.798.278/0001-78 | ALFAPEX PLASTICOS LTDA | Senador Canedo/GO | ATIVA |
| 34.582.973/0001-06 | ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 34.582.973/0005-21 | ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 13.664.738/0001-03 | ALFATEC PLASTICOS SANTA MARIENSE LTDA | Santa Maria/RS | ATIVA |
| 27.461.277/0001-78 | ALFLEX EMBALAGENS LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 36.336.372/0001-30 | ALFPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Maracanau/CE | ATIVA |
| 64.924.844/0001-01 | ALIANCA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Contagem/MG | ATIVA |
| 03.066.401/0001-32 | ALIANCA PACK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 37.502.532/0001-37 | ALL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Foz Do Iguacu/PR | INAPTA |
| 57.044.045/0001-85 | ALLAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 34.129.194/0001-41 | ALLAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Vitoria Da Conquista/BA | ATIVA |
| 44.257.626/0001-53 | ALLBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Braco Do Norte/SC | ATIVA |
| 53.038.739/0001-59 | ALLCLIN INDUSTRIA PLASTICA LTDA | Dias D'avila/BA | ATIVA |
| 39.436.379/0001-12 | ALLPLASFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 11.643.136/0001-36 | ALLPLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 10.873.646/0001-37 | ALMEIDA & NEIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Irece/BA | INAPTA |
| 08.061.908/0001-17 | ALMERINDA DOS SANTOS | Salto Do Jacui/RS | INAPTA |
| 03.368.072/0001-84 | ALOISIO ALVES BEZERRA | Sao Goncalo Do Amarante/CE | INAPTA |
| 62.320.016/0001-39 | ALOK MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA | Fortaleza/CE | INAPTA |
| 62.320.016/0003-09 | ALOK MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 62.320.016/0002-10 | ALOK MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 61.079.117/0008-73 | ALPARGATAS S.A. | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 02.877.500/0003-01 | ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Aparecida De Goiania/GO | NULA |
| 02.877.500/0002-12 | ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 02.877.500/0001-31 | ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 10.014.722/0002-30 | ALPHA INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICOS E LOGISTICA LTDA | Benevides/PA | ATIVA |
| 03.357.873/0004-97 | ALPHA PLAST-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | ATIVA |
| 03.357.873/0005-78 | ALPHA PLAST-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | ATIVA |
| 03.357.873/0006-59 | ALPHA PLAST-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Jaboatao Dos Guararapes/PE | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.