898 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 52.741.763/0001-97 | 4WOOD BIOTECH LTDA | Joinville/SC | ATIVA |
| 43.168.635/0001-05 | 5 ESTRELAS DESTILARIA DE ETANOL DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA | Costa Rica/MS | ATIVA |
| 18.052.657/0001-68 | ABI AMAZONIA BIOENERGIA LTDA | Juscimeira/MT | ATIVA |
| 04.623.606/0001-34 | ACREZAA-INDUSTRIA DE ALCOOL E SEUS DERIVADOS LTDA | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 51.990.778/0003-98 | ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A. | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 51.990.778/0001-26 | ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A. | Guaira/SP | ATIVA |
| 51.990.778/0002-07 | ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A. | Orlandia/SP | ATIVA |
| 07.903.169/0014-15 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. | Ivinhema/MS | ATIVA |
| 04.761.289/0001-12 | AESA ALCOOIS ESPECIAIS S.A | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 09.089.046/0006-08 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Maceio/AL | ATIVA |
| 09.089.046/0009-50 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 09.089.046/0003-65 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 09.089.046/0001-01 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Rio Tinto/PB | ATIVA |
| 09.089.046/0004-46 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Recife/PE | ATIVA |
| 09.089.046/0002-84 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Recife/PE | ATIVA |
| 09.089.046/0008-70 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 09.089.046/0007-99 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 09.089.046/0005-27 | AGICAM AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA S/A | Natal/RN | ATIVA |
| 02.888.534/0001-21 | AGRENE AGROINDUSTRIAL LTDA | Sao Raimundo Das Mangabeiras/MA | ATIVA |
| 04.854.422/0040-91 | AGRICOLA ALVORADA S.A. | Canarana/MT | ATIVA |
| 12.486.205/0001-08 | AGRISA AGRO INDUSTRIAL SERRANA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Joaquim Gomes/AL | ATIVA |
| 12.486.205/0002-99 | AGRISA AGRO INDUSTRIAL SERRANA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Joaquim Gomes/AL | ATIVA |
| 47.489.973/0001-08 | AGRO BIO ENERGIA S.A | Julio De Castilhos/RS | ATIVA |
| 05.991.034/0001-09 | AGRO ECOS AMAPA LTDA | Macapa/AP | INAPTA |
| 67.973.242/0001-32 | AGRO GRAO BIOENERGIA LTDA | Macapa/AP | ATIVA |
| 02.847.920/0001-75 | AGRO INDUSTRIAL BELA VISTA LTDA | Taipu/RN | INAPTA |
| 04.295.132/0003-00 | AGRO INDUSTRIAL BRILHANTE LTDA | Cabo De Santo Agostinho/PE | INAPTA |
| 04.295.132/0002-20 | AGRO INDUSTRIAL BRILHANTE LTDA | Joaquim Nabuco/PE | INAPTA |
| 07.454.414/0001-30 | AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nossa Senhora Das Dores/SE | ATIVA |
| 07.461.344/0001-47 | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Capela/SE | ATIVA |
| 07.717.741/0001-37 | AGRO INDUSTRIAL DE DERIVADOS DE CANA ARAPORA LTDA | Centralina/MG | ATIVA |
| 08.002.701/0004-14 | AGRO INDUSTRIAL MARCOALHADO LTDA | Quissama/RJ | ATIVA |
| 08.002.701/0002-52 | AGRO INDUSTRIAL MARCOALHADO LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 08.002.701/0001-71 | AGRO INDUSTRIAL MARCOALHADO LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 12.709.622/0002-53 | AGRO INDUSTRIAL NAUTYLUS LTDA | Canhotinho/PE | INAPTA |
| 01.686.781/0001-82 | AGRO INDUSTRIAL SAMAMBAIA DE ALCOOL LTDA | Luziania/GO | INAPTA |
| 49.300.304/0002-44 | AGRO INDUSTRIAL SANTA LAURA LTDA | Ibaiti/PR | INAPTA |
| 49.300.304/0001-63 | AGRO INDUSTRIAL SANTA LAURA LTDA | Pirangi/SP | INAPTA |
| 12.382.214/0002-30 | AGRO INDUSTRIAL SAO GONCALO S A | Maceio/AL | ATIVA |
| 12.382.214/0004-00 | AGRO INDUSTRIAL SAO GONCALO S A | Ibirapua/BA | ATIVA |
| 09.053.646/0001-01 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A | Caapora/PB | ATIVA |
| 09.053.646/0002-92 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A | Recife/PE | ATIVA |
| 61.088.838/0001-73 | AGRO INDUSTRIAL YPE LTDA | Cristais/MG | ATIVA |
| 03.341.534/0003-31 | AGRO PASTORIL CAMPO VERDE LTDA | Conceicao Do Araguaia/PA | INAPTA |
| 11.035.672/0001-59 | AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA | Sao Raimundo Das Mangabeiras/MA | ATIVA |
| 02.074.226/0001-62 | AGRO-INDUSTRIAL CACHOEIRA LTDA | Pombos/PE | INAPTA |
| 00.223.284/0001-85 | AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA | Sao Pedro Do Turvo/SP | ATIVA |
| 09.475.284/0001-47 | AGROENERGETICA VALE DO PIEDADE LTDA | Centralina/MG | INAPTA |
| 09.043.448/0001-67 | AGROENERGIA DO CERRADO LTDA. | Riachinho/MG | ATIVA |
| 68.767.052/0001-21 | AGROINDUSTRIA CEDRO LTDA | Engenheiro Beltrao/PR | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.