5.651 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.861.834/0001-54 | 01.861.834 ROGERIO HENRIQUE PAULINO | Franca/SP | ATIVA |
| 04.850.878/0001-77 | 04.850.878 ANTONIO MANOEL VIEIRA NETO | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 07.157.089/0001-43 | 07.157.089 CASSIO SERGIO RISSI | Franca/SP | ATIVA |
| 07.190.410/0001-91 | 07.190.410 RICARDO DOS REIS DA SILVA | Cristais Paulista/SP | ATIVA |
| 18.027.216/0001-06 | 101% PRE FABRICADO CALCADOS LTDA | Sao Joao Batista/SC | INAPTA |
| 11.133.973/0001-15 | 11.133.973 JULIO CESAR DE SOUZA ALVES | Mineiros Do Tiete/SP | ATIVA |
| 11.578.934/0001-21 | 11.578.934 SUZANA BICALHO LOUREIRO | Cariacica/ES | ATIVA |
| 11.810.057/0001-72 | 11.810.057 JOHN EMERSON DIAS | Franca/SP | ATIVA |
| 12.224.197/0001-21 | 12.224.197 KELLY CRISTINA PEREIRA DE SANTANA | Guarulhos/SP | ATIVA |
| 13.718.217/0001-83 | 13.718.217 ODAIR PEDRO DE OLIVEIRA | Goiania/GO | ATIVA |
| 13.925.544/0001-06 | 13.925.544 MARIA APARECIDA SIMAS | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 14.019.030/0001-54 | 14.019.030 GERALDO DONIZETE DUARTE | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 14.350.336/0001-99 | 14.350.336 SILVIO DONIZETE DA SILVA | Franca/SP | ATIVA |
| 15.599.899/0001-88 | 15.599.899 ALINE DOS SANTOS SILVA | Rinopolis/SP | INAPTA |
| 16.564.524/0001-45 | 16.564.524 EMILIA VALDIVA PEREIRA LEMES DOS SANTOS | Sao Joao Batista/SC | INAPTA |
| 18.719.828/0001-60 | 18.719.828 EDIRLENE DE FATIMA JACINTO | Birigui/SP | ATIVA |
| 18.723.732/0001-75 | 18.723.732 JULIANA MOREIRA BENTO MONTEIRO | Buritizal/SP | INAPTA |
| 19.828.245/0001-30 | 19.828.245 SELOIR DA SILVA | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 20.116.138/0001-68 | 20.116.138 CLEUSA TERESINHA SOUZA | Sao Joao Batista/SC | INAPTA |
| 20.298.230/0001-96 | 20.298.230 RENATO DE OLIVEIRA ROCHA | Birigui/SP | ATIVA |
| 20.562.380/0001-65 | 20.562.380 IVANI APARECIDA CORDEIRO PADILHA | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 21.955.733/0001-50 | 21.955.733 MARCIA ANDREIA FARIAS | Sao Leopoldo/RS | ATIVA |
| 22.295.427/0001-05 | 22.295.427 ALEXANDRO MARTINS DOS SANTOS | Conceicao Do Coite/BA | ATIVA |
| 22.401.024/0001-95 | 22.401.024 SIRLEY ANNE LEITE SILVA MARTINS | Paranaita/MT | INAPTA |
| 23.459.983/0001-24 | 23.459.983 ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 24.388.288/0001-81 | 24.388.288 GERALDO MANGELA RODRIGUES | Sao Goncalo Do Para/MG | INAPTA |
| 24.938.582/0001-10 | 24.938.582 VANESSA RODRIGUES DE PAULA CALANDRIA | Franca/SP | ATIVA |
| 24.951.536/0001-50 | 24.951.536 VITOR HUGO GONCALVES DE ALMEIDA | Sao Goncalo/RJ | ATIVA |
| 26.075.286/0001-68 | 26.075.286 CINTIA DOS SANTOS BARBOSA | Cabo Frio/RJ | ATIVA |
| 26.193.502/0001-70 | 26.193.502 MAIRA PIANGERS | Palmitos/SC | ATIVA |
| 26.207.057/0001-50 | 26.207.057 MARLON GUSTAVO DA SILVA | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 26.241.688/0001-95 | 26.241.688 MARCIEL APARECIDO BORBA BATISTA | Franca/SP | INAPTA |
| 26.336.577/0001-62 | 26.336.577 JONAS DANIEL SANTANA DUQUE | Cuiaba/MT | INAPTA |
| 26.395.634/0001-84 | 26.395.634 JUNIOR LUCAS DE OLIVEIRA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 26.592.356/0001-55 | 26.592.356 JOSE JOAO REGIS FILHO | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 26.698.773/0001-87 | 26.698.773 PAULO HENRIQUE TELES DE MENEZES | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 26.900.607/0001-11 | 26.900.607 ANTONIO SERGIO CAMPOS | Birigui/SP | ATIVA |
| 26.944.649/0001-54 | 26.944.649 MARINA PAULA BASILIO PIRES | Taubate/SP | ATIVA |
| 26.962.648/0001-32 | 26.962.648 MARIA DO CARMO DE SOUSA ROMANO | Perdigao/MG | ATIVA |
| 27.181.887/0001-18 | 27.181.887 GLAUCIA REGINA VACCARI | Birigui/SP | ATIVA |
| 27.422.750/0001-08 | 27.422.750 SAMUEL SILVA LACERDA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 27.732.000/0001-32 | 27.732.000 GLEISON SODRE DE ASSIS | Anapolis/GO | ATIVA |
| 28.289.988/0001-70 | 28.289.988 SHAIANE BERNARDO DA SILVA | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 28.867.516/0001-57 | 28.867.516 CIRLENE APARECIDA PEREIRA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 28.963.145/0001-07 | 28.963.145 ANA EMILIA RAMALHO DE SANTANA MOREIRA | Nova Serrana/MG | ATIVA |
| 29.493.204/0001-93 | 29.493.204 JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA | Patos/PB | ATIVA |
| 29.746.558/0001-00 | 29.746.558 GIOVANE RIBEIRO DA SILVA | Toledo/PR | ATIVA |
| 30.517.857/0001-44 | 30.517.857 ADELIO MACHADO | Piracaia/SP | ATIVA |
| 30.886.616/0001-72 | 30.886.616 FRANCISCO EDNALDO DOMINGOS DE SOUZA | Caldas Novas/GO | ATIVA |
| 30.924.764/0001-34 | 30.924.764 IGOR OLIVEIRA DE FREITAS | Franca/SP | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.