2.108 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 07.293.128/0001-30 | 07.293.128 JOSE FRANCISCO DA SILVA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 12.569.763/0001-37 | 12.569.763 DAIRO HONORATO | Cariacica/ES | ATIVA |
| 15.741.899/0001-70 | 15.741.899 LUIS CARLOS BECKER | Quatro Pontes/PR | ATIVA |
| 16.629.146/0001-30 | 16.629.146 OSVALDO GONCALVES | Campina Grande/PB | INAPTA |
| 17.403.724/0001-89 | 17.403.724 JOSE DE CASTRO MOURA | Caucaia/CE | ATIVA |
| 17.484.482/0001-03 | 17.484.482 JOSE CARLOS PIMENTA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 18.261.699/0001-09 | 18.261.699 JULIO CESAR GONZATTI | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 19.488.793/0001-68 | 19.488.793 SANDRO RODRIGO MENONCIN | Tangara/SC | ATIVA |
| 19.583.617/0001-05 | 19.583.617 VITOR AFFONSO OVIEDO REFIEL LOPES | Dom Pedrito/RS | ATIVA |
| 02.623.755/0001-78 | 2 R.R AUTO CAPAS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 20.202.845/0001-77 | 20.202.845 RONI BALESTRINI | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 21.411.239/0001-24 | 21.411.239 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | Cristina/MG | ATIVA |
| 21.561.043/0001-16 | 21.561.043 JUVENILDES SANTOS COSTA | Jequie/BA | ATIVA |
| 21.799.001/0001-18 | 21.799.001 DEIB DA CRUZ GUEDES | Monte Alegre/PA | ATIVA |
| 22.752.793/0001-38 | 22.752.793 WILLIAM JOSE COSTA | Nazario/GO | INAPTA |
| 26.486.816/0001-60 | 26.486.816 IVANI RODRIGUES | Sabara/MG | ATIVA |
| 28.222.043/0001-30 | 28.222.043 FRANCISCO MOEGNO ALMEIDA FERNANDES | Itau/RN | ATIVA |
| 28.250.717/0001-00 | 28.250.717 JOSE PASSAMANI | Castelo/ES | ATIVA |
| 29.378.708/0001-62 | 29.378.708 WALKER SANTOS AMARAL | Araguari/MG | ATIVA |
| 29.710.367/0001-80 | 29.710.367 DANILO VINHAL YANO DE MELO | Nova Olinda/TO | ATIVA |
| 32.405.033/0001-08 | 32.405.033 ALOISIO OTAVIO MARINS DE ARAUJO | Lapa/PR | ATIVA |
| 36.480.988/0001-80 | 36.480.988 RONILDO COSTA SANTOS | Jequie/BA | ATIVA |
| 36.641.811/0001-19 | 36.641.811 GILTON GERALDO DE SOUSA | Sao Joao Del Rei/MG | ATIVA |
| 38.093.392/0001-53 | 38.093.392 VINICIUS LEMOS MARINZEK | Franca/SP | ATIVA |
| 10.696.281/0001-12 | 3R ACABAMENTO DE COURO LTDA | Bocaina/SP | ATIVA |
| 40.141.469/0001-65 | 40.141.469 JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 40.888.908/0001-06 | 40.888.908 ERISVALDO COSTA SANTOS | Jequie/BA | ATIVA |
| 43.363.152/0001-61 | 43.363.152 OCIMAR RIBEIRO PEREIRA | Ipira/BA | ATIVA |
| 44.176.133/0001-99 | 44.176.133 WELERSON PAULO PEREIRA RICARDO | Fervedouro/MG | ATIVA |
| 45.547.704/0001-17 | 45.547.704 SOCRATIS ALVES BEZERRA | Assu/RN | ATIVA |
| 47.476.027/0001-19 | 47.476.027 JHALAS LEMOS NUNES | Nova Crixas/GO | ATIVA |
| 48.772.921/0001-07 | 48.772.921 VALDECIR VALMOR KOCH | Eusebio/CE | ATIVA |
| 49.102.638/0001-22 | 49.102.638 ADAO MARTINS | Osorio/RS | ATIVA |
| 49.324.118/0001-64 | 49.324.118 VENILSON ROBINSON NOGUEIRA | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 49.369.686/0001-81 | 49.369.686 LARISSA BENASSI DE SOUZA | Franca/SP | ATIVA |
| 49.475.208/0001-56 | 49.475.208 EDINAIR RIBEIRO DA SILVA | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 49.695.610/0001-46 | 49.695.610 MARCOS ANTONIO DE ALENCAR | Birigui/SP | ATIVA |
| 49.782.639/0001-65 | 49.782.639 SANDRA MARIA BERTOZZI GONZATTI | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 49.794.114/0001-40 | 49.794.114 PAULO EVANDRO DA ROSA | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 49.829.985/0001-51 | 49.829.985 JOAO PAULO DE SOUSA RODRIGUES | Franca/SP | ATIVA |
| 50.240.469/0001-76 | 50.240.469 PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 50.249.326/0001-25 | 50.249.326 ADRIANO LEMMERTZ | Portao/RS | ATIVA |
| 50.249.827/0001-01 | 50.249.827 IDALECIO VALENCA DOS SANTOS | Belo Jardim/PE | ATIVA |
| 50.294.961/0001-24 | 50.294.961 WELLINGTON CARLOS BRAGA | Franca/SP | INAPTA |
| 50.467.886/0001-56 | 50.467.886 FELIPE RODRIGUES ESTEVES | Franca/SP | ATIVA |
| 50.664.656/0001-87 | 50.664.656 JOEL MARCOS BRUXEL | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 50.897.866/0001-15 | 50.897.866 JOAO FERREIRA FILHO | Franca/SP | ATIVA |
| 50.963.914/0001-26 | 50.963.914 MARIA DE LOURDES DA SILVA EUZEBIO | Betim/MG | ATIVA |
| 51.183.380/0001-88 | 51.183.380 FERNANDO LOPES DE ALENCAR | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 51.710.957/0001-62 | 51.710.957 MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS | Brasilia/DF | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.